Comprensori sciistici Appalachi
Appalachi: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni negli Appalachi - Comprensori sciistici low-cost negli Appalachi - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici negli Appalachi
Skipass low-cost negli Appalachi per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 19,34 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 10,03 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 4,77
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici negli Appalachi
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) negli Appalachi.
Appalachi: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | C$ 115,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 19,34 per singola stella |
Altitudine | 185 m - 553 m (Dislivello 368m) |
Piste | 45 km 10 km 15 km 20 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,96 per singola stella |
Altitudine | 441 m - 960 m (Dislivello 519m) |
Piste | 30 km 15 km 10 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 124,- / ca. € 118,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,95 per singola stella |
Altitudine | 371 m - 1340 m (Dislivello 969m) |
Piste | 38,5 km 8,9 km 17,2 km 12,4 km |
Impianti risalita |
|
Appalachi: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | C$ 41,75 / ca. € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,03 per singola stella |
Altitudine | 269 m - 575 m (Dislivello 306m) |
Piste | 14 km 5 km 5 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 48,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,53 per singola stella |
Altitudine | 100 m - 344 m (Dislivello 244m) |
Piste | 13 km 4 km 4 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 56,- / ca. € 38,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,56 per singola stella |
Altitudine | 316 m - 612 m (Dislivello 296m) |
Piste | 15 km 4 km 6 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 57,- / ca. € 54,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 21,73 per singola stella |
Altitudine | 198 m - 380 m (Dislivello 182m) |
Piste | 5 km 2 km 2,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 81,99 / ca. € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 19,02 per singola stella |
Altitudine | 515 m - 915 m (Dislivello 400m) |
Piste | 24,7 km 5,9 km 4,6 km 14,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 58,- / ca. € 55,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 21,27 per singola stella |
Altitudine | 345 m - 612 m (Dislivello 267m) |
Piste | 5 km 2 km 2 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 20,43 per singola stella |
Altitudine | 200 m - 498 m (Dislivello 298m) |
Piste | 20 km 2 km 14 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 20,43 per singola stella |
Altitudine | 555 m - 810 m (Dislivello 255m) |
Piste | 15 km 5 km 4 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 21,18 per singola stella |
Altitudine | 412 m - 564 m (Dislivello 152m) |
Piste | 10 km 1 km 4 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 60,- / ca. € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 23,83 per singola stella |
Altitudine | 281 m - 421 m (Dislivello 140m) |
Piste | 2,8 km 0,6 km 1,4 km 0,8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 62,- / ca. € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 24,63 per singola stella |
Altitudine | 401 m - 553 m (Dislivello 152m) |
Piste | 3 km 1,5 km 1,2 km 0,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 89,- / ca. € 60,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 20,64 per singola stella |
Altitudine | 400 m - 840 m (Dislivello 440m) |
Piste | 20 km 6 km 7 km 7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 64,- / ca. € 61,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 21,03 per singola stella |
Altitudine | 323 m - 617 m (Dislivello 294m) |
Piste | 27 km 10 km 10 km 7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 64,- / ca. € 61,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 25,42 per singola stella |
Altitudine | 750 m - 930 m (Dislivello 180m) |
Piste | 2,9 km 1,5 km 1,2 km 0,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 65,- / ca. € 62,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 22,13 per singola stella |
Altitudine | 297 m - 592 m (Dislivello 295m) |
Piste | 16 km 4 km 8 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 65,- / ca. € 62,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 24,78 per singola stella |
Altitudine | 175 m - 325 m (Dislivello 150m) |
Piste | 4,1 km 2,1 km 1,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 66,- / ca. € 63,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 24,20 per singola stella |
Altitudine | 609 m - 841 m (Dislivello 232m) |
Piste | 8 km 4 km 3 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 68,- / ca. € 65,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 24,93 per singola stella |
Altitudine | 137 m - 328 m (Dislivello 191m) |
Piste | 5,8 km 2,7 km 1,4 km 1,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 68,- / ca. € 65,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,18 per singola stella |
Altitudine | 964 m - 1005 m (Dislivello 41m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 71,- / ca. € 68,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,07 per singola stella |
Altitudine | 1107 m - 1219 m (Dislivello 112m) |
Piste | 5 km 2 km 2,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 72,- / ca. € 69,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,45 per singola stella |
Altitudine | 122 m - 244 m (Dislivello 122m) |
Piste | 5 km 2 km 2 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 74,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 25,19 per singola stella |
Altitudine | 360 m - 570 m (Dislivello 210m) |
Piste | 17 km 6 km 6 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 74,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,13 per singola stella |
Altitudine | 400 m - 585 m (Dislivello 185m) |
Piste | 13 km 4,5 km 6 km 2,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 74,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,13 per singola stella |
Altitudine | 430 m - 535 m (Dislivello 105m) |
Piste | 10,7 km 2 km 6,3 km 2,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 75,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,48 per singola stella |
Altitudine | 250 m - 450 m (Dislivello 200m) |
Piste | 7 km 3 km 2 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 75,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,48 per singola stella |
Altitudine | 280 m - 454 m (Dislivello 174m) |
Piste | 8 km 3 km 2 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 75,- / ca. € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,60 per singola stella |
Altitudine | 147 m - 267 m (Dislivello 120m) |
Piste | 4,2 km 1,8 km 1 km 1,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 76,- / ca. € 72,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,83 per singola stella |
Altitudine | 730 m - 890 m (Dislivello 160m) |
Piste | 9 km 4 km 3 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 76,- / ca. € 72,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,86 per singola stella |
Altitudine | 1219 m - 1432 m (Dislivello 213m) |
Piste | 6 km 3 km 2 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 79,- / ca. € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,89 per singola stella |
Altitudine | 1424 m - 1678 m (Dislivello 254m) |
Piste | 14 km 3 km 7 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 79,- / ca. € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,89 per singola stella |
Altitudine | 913 m - 1097 m (Dislivello 184m) |
Piste | 10 km 3,7 km 4 km 2,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 79,- / ca. € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,96 per singola stella |
Altitudine | 230 m - 410 m (Dislivello 180m) |
Piste | 7,5 km 1,5 km 3 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 79,- / ca. € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,96 per singola stella |
Altitudine | 1360 m - 1583 m (Dislivello 223m) |
Piste | 6 km 1,5 km 3 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | US$ 80,- / ca. € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,24 per singola stella |
Altitudine | 145 m - 350 m (Dislivello 205m) |
Piste | 18 km 4 km 9 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 80,- / ca. € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,24 per singola stella |
Altitudine | 338 m - 566 m (Dislivello 228m) |
Piste | 8 km 3 km 2 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 115,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 19,34 per singola stella |
Altitudine | 185 m - 553 m (Dislivello 368m) |
Piste | 45 km 10 km 15 km 20 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 84,- / ca. € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,61 per singola stella |
Altitudine | 1249 m - 1589 m (Dislivello 340m) |
Piste | 14 km 4 km 7 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 84,- / ca. € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 29,66 per singola stella |
Altitudine | 180 m - 355 m (Dislivello 175m) |
Piste | 9 km 3 km 4 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 85,- / ca. € 81,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 27,94 per singola stella |
Altitudine | 250 m - 540 m (Dislivello 290m) |
Piste | 22 km 4,4 km 13,2 km 4,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 85,- / ca. € 81,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,94 per singola stella |
Altitudine | 378 m - 520 m (Dislivello 142m) |
Piste | 17,8 km 4,5 km 4,8 km 8,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 85,- / ca. € 81,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,01 per singola stella |
Altitudine | 376 m - 685 m (Dislivello 309m) |
Piste | 12 km 6 km 4 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 88,- / ca. € 84,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,07 per singola stella |
Altitudine | 696 m - 1014 m (Dislivello 318m) |
Piste | 16,5 km 4,5 km 6 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 29,25 per singola stella |
Altitudine | 350 m - 868 m (Dislivello 518m) |
Piste | 23 km 7 km 7 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 29,25 per singola stella |
Altitudine | 371 m - 975 m (Dislivello 604m) |
Piste | 10 km 2 km 4 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,30 per singola stella |
Altitudine | 520 m - 820 m (Dislivello 300m) |
Piste | 15 km 3 km 8 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,42 per singola stella |
Altitudine | 228 m - 655 m (Dislivello 427m) |
Piste | 15 km 3 km 8 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,42 per singola stella |
Altitudine | 220 m - 411 m (Dislivello 191m) |
Piste | 10,5 km 3,5 km 4 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,42 per singola stella |
Altitudine | 137 m - 435 m (Dislivello 298m) |
Piste | 9,7 km 5,9 km 2,1 km 1,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 89,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,42 per singola stella |
Altitudine | 285 m - 594 m (Dislivello 309m) |
Piste | 9,5 km 2 km 4 km 3,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 90,- / ca. € 86,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,60 per singola stella |
Altitudine | 304 m - 670 m (Dislivello 366m) |
Piste | 20 km 6 km 10 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 90,- / ca. € 86,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,64 per singola stella |
Altitudine | 634 m - 960 m (Dislivello 326m) |
Piste | 16 km 5 km 8 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 90,- / ca. € 86,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,77 per singola stella |
Altitudine | 533 m - 871 m (Dislivello 338m) |
Piste | 8 km 2 km 3,5 km 2,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 90,- / ca. € 86,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,77 per singola stella |
Altitudine | 1045 m - 1304 m (Dislivello 259m) |
Piste | 10 km 3 km 4 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 94,- / ca. € 90,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 33,19 per singola stella |
Altitudine | 362 m - 630 m (Dislivello 268m) |
Piste | 8 km 2,5 km 4 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 94,- / ca. € 90,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 33,19 per singola stella |
Altitudine | 427 m - 610 m (Dislivello 183m) |
Piste | 12 km 6 km 5,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 94,- / ca. € 90,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 34,46 per singola stella |
Altitudine | 518 m - 663 m (Dislivello 145m) |
Piste | 5 km 3 km 1 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 95,- / ca. € 91,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,18 per singola stella |
Altitudine | 996 m - 1301 m (Dislivello 305m) |
Piste | 18 km 6 km 6 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 96,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,60 per singola stella |
Altitudine | 594 m - 1001 m (Dislivello 407m) |
Piste | 45 km 15 km 18 km 12 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 97,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 28,89 per singola stella |
Altitudine | 457 m - 685 m (Dislivello 228m) |
Piste | 48 km 16 km 13 km 19 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 97,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,88 per singola stella |
Altitudine | 475 m - 689 m (Dislivello 214m) |
Piste | 20 km 4 km 6 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 26,96 per singola stella |
Altitudine | 441 m - 960 m (Dislivello 519m) |
Piste | 30 km 15 km 10 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,44 per singola stella |
Altitudine | 487 m - 1108 m (Dislivello 621m) |
Piste | 46 km 14 km 17 km 15 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,46 per singola stella |
Altitudine | 380 m - 623 m (Dislivello 243m) |
Piste | 34 km 20 km 11 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 33,70 per singola stella |
Altitudine | 201 m - 561 m (Dislivello 360m) |
Piste | 13 km 6 km 4 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 99,- / ca. € 94,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 33,70 per singola stella |
Altitudine | 261 m - 545 m (Dislivello 284m) |
Piste | 10,2 km 1,5 km 5,6 km 3,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 104,- / ca. € 99,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,98 per singola stella |
Altitudine | 599 m - 1243 m (Dislivello 644m) |
Piste | 50 km 15 km 25 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 104,- / ca. € 99,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 34,18 per singola stella |
Altitudine | 617 m - 1045 m (Dislivello 428m) |
Piste | 20 km 5 km 11 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 104,- / ca. € 99,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 34,18 per singola stella |
Altitudine | 690 m - 915 m (Dislivello 225m) |
Piste | 17 km 6 km 7 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 105,- / ca. € 100,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 35,75 per singola stella |
Altitudine | 275 m - 580 m (Dislivello 305m) |
Piste | 15 km 8 km 4 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 109,- / ca. € 104,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,56 per singola stella |
Altitudine | 563 m - 1175 m (Dislivello 612m) |
Piste | 76 km 15 km 31 km 30 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 109,- / ca. € 104,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 30,56 per singola stella |
Altitudine | 314 m - 1112 m (Dislivello 798m) |
Piste | 78 km 13 km 41 km 24 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 109,- / ca. € 104,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,48 per singola stella |
Altitudine | 304 m - 1097 m (Dislivello 793m) |
Piste | 58,2 km 6,7 km 28,2 km 23,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 109,- / ca. € 104,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 32,47 per singola stella |
Altitudine | 267 m - 609 m (Dislivello 342m) |
Piste | 43 km 16 km 19 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 109,- / ca. € 104,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 38,48 per singola stella |
Altitudine | 380 m - 724 m (Dislivello 344m) |
Piste | 9,1 km 4,1 km 2 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 115,- / ca. € 110,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 39,15 per singola stella |
Altitudine | 350 m - 640 m (Dislivello 290m) |
Piste | 19 km 9 km 4 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 116,- / ca. € 111,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 35,67 per singola stella |
Altitudine | 605 m - 1220 m (Dislivello 615m) |
Piste | 25 km 3,5 km 16 km 5,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 34,37 per singola stella |
Altitudine | 487 m - 975 m (Dislivello 488m) |
Piste | 55 km 18 km 18 km 19 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 35,45 per singola stella |
Altitudine | 610 m - 1209 m (Dislivello 599m) |
Piste | 30,4 km 5,4 km 14 km 11 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 36,59 per singola stella |
Altitudine | 385 m - 828 m (Dislivello 443m) |
Piste | 30 km 8 km 16 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 36,59 per singola stella |
Altitudine | 340 m - 680 m (Dislivello 340m) |
Piste | 22,5 km 4,5 km 10 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 37,81 per singola stella |
Altitudine | 646 m - 1220 m (Dislivello 574m) |
Piste | 22 km 4 km 8 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 119,- / ca. € 113,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 40,51 per singola stella |
Altitudine | 736 m - 950 m (Dislivello 214m) |
Piste | 16 km 5,6 km 6,1 km 4,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 124,- / ca. € 118,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 31,95 per singola stella |
Altitudine | 371 m - 1340 m (Dislivello 969m) |
Piste | 38,5 km 8,9 km 17,2 km 12,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 129,- / ca. € 123,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 36,16 per singola stella |
Altitudine | 488 m - 945 m (Dislivello 457m) |
Piste | 56 km 25 km 16 km 15 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 129,- / ca. € 123,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 43,91 per singola stella |
Altitudine | 766 m - 1071 m (Dislivello 305m) |
Piste | 10 km 2 km 4 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 139,- / ca. € 132,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 37,85 per singola stella |
Altitudine | 426 m - 1286 m (Dislivello 860m) |
Piste | 87 km 20 km 30 km 37 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 144,- / ca. € 137,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 42,89 per singola stella |
Altitudine | 183 m - 716 m (Dislivello 533m) |
Piste | 37 km 7,4 km 17,4 km 12,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 144,- / ca. € 137,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
