Comprensori sciistici Asia Orientale
Asia Orientale: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni in Asia Orientale - Comprensori sciistici low-cost in Asia Orientale - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici in Asia Orientale
Skipass low-cost in Asia Orientale per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 9,29 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 5,48 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 4,91
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici in Asia Orientale
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) in Asia Orientale.
Asia Orientale: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | ¥ 5300,- / ca. € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,29 per singola stella |
Altitudine | 731 m - 1855 m (Dislivello 1124m) |
Piste | 50 km 20 km 20 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Asia Orientale: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,48 per singola stella |
Altitudine | 202 m - 452 m (Dislivello 250m) |
Piste | 6 km 3,6 km 1,5 km 0,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,57 per singola stella |
Altitudine | 740 m - 1200 m (Dislivello 460m) |
Piste | 10 km 4 km 4 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3200,- / ca. € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,77 per singola stella |
Altitudine | 480 m - 700 m (Dislivello 220m) |
Piste | 5,6 km 1,3 km 4,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 800,- / ca. € 5,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,34 per singola stella |
Altitudine | 1366 m - 1376 m (Dislivello 10m) |
Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1000,- / ca. € 6,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,07 per singola stella |
Altitudine | 187 m - 196 m (Dislivello 9m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1000,- / ca. € 6,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,07 per singola stella |
Altitudine | 730 m - 750 m (Dislivello 20m) |
Piste | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1500,- / ca. € 9,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 40 m - 97 m (Dislivello 57m) |
Piste | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1570,- / ca. € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,85 per singola stella |
Altitudine | 390 m - 540 m (Dislivello 150m) |
Piste | 4 km 1,6 km 1,2 km 1,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1630,- / ca. € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,17 per singola stella |
Altitudine | 38 m - 164 m (Dislivello 126m) |
Piste | 1,5 km 0,6 km 0,9 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1700,- / ca. € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,34 per singola stella |
Altitudine | 73 m - 160 m (Dislivello 87m) |
Piste | 1,5 km 1,1 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 1880,- / ca. € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,43 per singola stella |
Altitudine | 1312 m - 1539 m (Dislivello 227m) |
Piste | 6 km 2,6 km 3 km 0,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2000,- / ca. € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,11 per singola stella |
Altitudine | 340 m - 444 m (Dislivello 104m) |
Piste | 1,4 km 0,8 km 0,5 km 0,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2000,- / ca. € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,11 per singola stella |
Altitudine | 429 m - 469 m (Dislivello 40m) |
Piste | 1 km 0,5 km 0,3 km 0,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2000,- / ca. € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,11 per singola stella |
Altitudine | 412 m - 472 m (Dislivello 60m) |
Piste | 1,2 km 0,7 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2000,- / ca. € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,33 per singola stella |
Altitudine | 60 m - 160 m (Dislivello 100m) |
Piste | 0,9 km 0,5 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2095,- / ca. € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,94 per singola stella |
Altitudine | 137 m - 328 m (Dislivello 191m) |
Piste | 5,9 km 4,9 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2100,- / ca. € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,37 per singola stella |
Altitudine | 240 m - 390 m (Dislivello 150m) |
Piste | 1,8 km 0,9 km 0,9 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2130,- / ca. € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 258 m - 457 m (Dislivello 199m) |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2140,- / ca. € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,47 per singola stella |
Altitudine | 37 m - 193 m (Dislivello 156m) |
Piste | 2 km 0,8 km 1,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2200,- / ca. € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,19 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1600 m (Dislivello 500m) |
Piste | 6,7 km 0 km 3,5 km 3,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2250,- / ca. € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,- per singola stella |
Altitudine | 33 m - 183 m (Dislivello 150m) |
Piste | 1,8 km 0,8 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2300,- / ca. € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,88 per singola stella |
Altitudine | 176 m - 352 m (Dislivello 176m) |
Piste | 2,6 km 1 km 1,2 km 0,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2300,- / ca. € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,13 per singola stella |
Altitudine | 120 m - 160 m (Dislivello 40m) |
Piste | 0,6 km 0,4 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2400,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,89 per singola stella |
Altitudine | 160 m - 343 m (Dislivello 183m) |
Piste | 3,3 km 1,1 km 1,5 km 0,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2410,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,16 per singola stella |
Altitudine | 106 m - 320 m (Dislivello 214m) |
Piste | 2 km 0,6 km 1 km 0,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,48 per singola stella |
Altitudine | 202 m - 452 m (Dislivello 250m) |
Piste | 6 km 3,6 km 1,5 km 0,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,68 per singola stella |
Altitudine | 700 m - 910 m (Dislivello 210m) |
Piste | 10 km 5 km 3 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 126 m - 316 m (Dislivello 190m) |
Piste | 5,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,13 per singola stella |
Altitudine | 389 m - 730 m (Dislivello 341m) |
Piste | 3 km 1 km 1,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,39 per singola stella |
Altitudine | 469 m - 580 m (Dislivello 111m) |
Piste | 1,9 km 1 km 0,9 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,39 per singola stella |
Altitudine | 260 m - 305 m (Dislivello 45m) |
Piste | 1 km 0,8 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,39 per singola stella |
Altitudine | 213 m - 381 m (Dislivello 168m) |
Piste | 1,8 km 1,1 km 0,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,39 per singola stella |
Altitudine | 90 m - 194 m (Dislivello 104m) |
Piste | 1,5 km 0,9 km 0,3 km 0,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,39 per singola stella |
Altitudine | 789 m - 896 m (Dislivello 107m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2500,- / ca. € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,67 per singola stella |
Altitudine | 498 m - 665 m (Dislivello 167m) |
Piste | 0,8 km 0,5 km 0,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | ¥ 2600,- / ca. € 16,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,38 per singola stella |
Altitudine | 323 m - 747 m (Dislivello 424m) |
Piste | 4,4 km 2,2 km 1,3 km 0,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2700,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,90 per singola stella |
Altitudine | 136 m - 321 m (Dislivello 185m) |
Piste | 2 km 1 km 0,9 km 0,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2700,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,90 per singola stella |
Altitudine | 258 m - 367 m (Dislivello 109m) |
Piste | 1,6 km 0,8 km 0,6 km 0,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2700,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,90 per singola stella |
Altitudine | 68 m - 312 m (Dislivello 244m) |
Piste | 1,9 km 0,4 km 1,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2720,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,95 per singola stella |
Altitudine | 232 m - 487 m (Dislivello 255m) |
Piste | 2,1 km 1,6 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2800,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,87 per singola stella |
Altitudine | 115 m - 469 m (Dislivello 354m) |
Piste | 3 km 1,5 km 0,9 km 0,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2800,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,15 per singola stella |
Altitudine | 50 m - 225 m (Dislivello 175m) |
Piste | 2,5 km 1,3 km 0,7 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2850,- / ca. € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,60 per singola stella |
Altitudine | 400 m - 550 m (Dislivello 150m) |
Piste | 0,9 km 0,3 km 0,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2900,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,41 per singola stella |
Altitudine | 260 m - 365 m (Dislivello 105m) |
Piste | 2 km 1 km 0,6 km 0,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 2940,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 25 m - 205 m (Dislivello 180m) |
Piste | 7 km 2 km 4 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,57 per singola stella |
Altitudine | 740 m - 1200 m (Dislivello 460m) |
Piste | 10 km 4 km 4 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,08 per singola stella |
Altitudine | 154 m - 655 m (Dislivello 501m) |
Piste | 4,3 km 1,9 km 1,2 km 1,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,08 per singola stella |
Altitudine | 260 m - 540 m (Dislivello 280m) |
Piste | 5,9 km 2,1 km 1,8 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,36 per singola stella |
Altitudine | 240 m - 383 m (Dislivello 143m) |
Piste | 3,5 km 1,7 km 1,2 km 0,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 3000,- / ca. € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,67 per singola stella |
Altitudine | 1225 m - 1360 m (Dislivello 135m) |
Piste | 2,6 km 1,4 km 1 km 0,2 km |
Impianti risalita |
|
1-50 di 555 comprensori sciistici