Comprensori sciistici Banská Bystrica
Modifica ordinamento:
Banská Bystrica: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nella Regione di Banská Bystrica - Comprensori sciistici low-cost nella Regione di Banská Bystrica - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nella Regione di Banská Bystrica
Skipass low-cost nella Regione di Banská Bystrica per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 17,25 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 14,24 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 10,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nella Regione di Banská Bystrica
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nella Regione di Banská Bystrica.
Banská Bystrica: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 69,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,25 per singola stella |
Altitudine | 943 m - 2004 m (Dislivello 1061m) |
Piste | 51,2 km 24,2 km 19,1 km 7,9 km |
Impianti risalita |
|
Banská Bystrica: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 47,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,24 per singola stella |
Altitudine | 914 m - 1361 m (Dislivello 447m) |
Piste | 11 km 5 km 5,9 km 0,1 km |
Impianti risalita |
|
1-32 di 32 comprensori sciistici
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,35 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 987 m (Dislivello 187m) |
Piste | 4,8 km 2,2 km 2,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 11,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,- per singola stella |
Altitudine | 431 m - 556 m (Dislivello 125m) |
Piste | 1,9 km 1,1 km 0,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,71 per singola stella |
Altitudine | 536 m - 616 m (Dislivello 80m) |
Piste | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,- per singola stella |
Altitudine | 503 m - 723 m (Dislivello 220m) |
Piste | 2,5 km 1,7 km 0,5 km 0,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,- per singola stella |
Altitudine | 579 m - 799 m (Dislivello 220m) |
Piste | 2,5 km 1,3 km 1,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,43 per singola stella |
Altitudine | 558 m - 807 m (Dislivello 249m) |
Piste | 3,6 km 0,3 km 3,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,36 per singola stella |
Altitudine | 470 m - 650 m (Dislivello 180m) |
Piste | 2,3 km 1,3 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,36 per singola stella |
Altitudine | 940 m - 1035 m (Dislivello 95m) |
Piste | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,25 per singola stella |
Altitudine | 905 m - 1300 m (Dislivello 395m) |
Piste | 6,9 km 1,5 km 3,9 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,74 per singola stella |
Altitudine | 610 m - 905 m (Dislivello 295m) |
Piste | 3,7 km 0,6 km 3,1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,73 per singola stella |
Altitudine | 650 m - 760 m (Dislivello 110m) |
Piste | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 29,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,60 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 1102 m (Dislivello 302m) |
Piste | 10 km 3 km 5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,40 per singola stella |
Altitudine | 805 m - 929 m (Dislivello 124m) |
Piste | 2,8 km 2,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,78 per singola stella |
Altitudine | 889 m - 1056 m (Dislivello 167m) |
Piste | 2,7 km 0,9 km 1,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,- per singola stella |
Altitudine | 590 m - 890 m (Dislivello 300m) |
Piste | 4,5 km 0,7 km 3,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,67 per singola stella |
Altitudine | 579 m - 850 m (Dislivello 271m) |
Piste | 1,6 km 0,2 km 1,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 47,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,24 per singola stella |
Altitudine | 914 m - 1361 m (Dislivello 447m) |
Piste | 11 km 5 km 5,9 km 0,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 69,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,25 per singola stella |
Altitudine | 943 m - 2004 m (Dislivello 1061m) |
Piste | 51,2 km 24,2 km 19,1 km 7,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 540 m - 773 m (Dislivello 233m) |
Piste | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 704 m - 1015 m (Dislivello 311m) |
Piste | 5,7 km 3,2 km 2,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 661 m - 789 m (Dislivello 128m) |
Piste | 2 km 0,6 km 1,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 758 m - 814 m (Dislivello 56m) |
Piste | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 700 m - 750 m (Dislivello 50m) |
Piste | 1,9 km 1,6 km 0,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 695 m - 805 m (Dislivello 110m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 800 m - 900 m (Dislivello 100m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 430 m - 520 m (Dislivello 90m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1184 m - 1320 m (Dislivello 136m) |
Piste | 1,7 km 1,5 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 840 m - 910 m (Dislivello 70m) |
Piste | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 550 m - 670 m (Dislivello 120m) |
Piste | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-32 di 32 comprensori sciistici