Comprensori sciistici Bassa Austria
Modifica ordinamento:
Bassa Austria: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nella Bassa Austria - Comprensori sciistici low-cost nella Bassa Austria - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nella Bassa Austria
Skipass low-cost nella Bassa Austria per sci low-cost
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 15,31 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 10,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nella Bassa Austria
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nella Bassa Austria.
Bassa Austria: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,31 per singola stella |
Altitudine | 985 m - 1350 m (Dislivello 365m) |
Piste | 14 km 6,5 km 6,5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 50,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,41 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 1626 m (Dislivello 826m) |
Piste | 15,5 km 7 km 7 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
1-30 di 30 comprensori sciistici
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,76 per singola stella |
Altitudine | 713 m - 759 m (Dislivello 46m) |
Piste | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,67 per singola stella |
Altitudine | 505 m - 625 m (Dislivello 120m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,67 per singola stella |
Altitudine | 510 m - 580 m (Dislivello 70m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,14 per singola stella |
Altitudine | 412 m - 479 m (Dislivello 67m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,64 per singola stella |
Altitudine | 941 m - 1207 m (Dislivello 266m) |
Piste | 1,8 km 0 km 1,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,05 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1300 m (Dislivello 200m) |
Piste | 1,7 km 0 km 1,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,13 per singola stella |
Altitudine | 760 m - 1070 m (Dislivello 310m) |
Piste | 4,5 km 2 km 2 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 21,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,35 per singola stella |
Altitudine | 905 m - 1138 m (Dislivello 233m) |
Piste | 3 km 0,4 km 2,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,- per singola stella |
Altitudine | 1350 m - 1593 m (Dislivello 243m) |
Piste | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,78 per singola stella |
Altitudine | 880 m - 1040 m (Dislivello 160m) |
Piste | 5 km 3 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,95 per singola stella |
Altitudine | 825 m - 956 m (Dislivello 131m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,19 per singola stella |
Altitudine | 1010 m - 1070 m (Dislivello 60m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,43 per singola stella |
Altitudine | 650 m - 740 m (Dislivello 90m) |
Piste | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,36 per singola stella |
Altitudine | 734 m - 857 m (Dislivello 123m) |
Piste | 2,1 km 0,4 km 1,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,60 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,92 per singola stella |
Altitudine | 890 m - 1050 m (Dislivello 160m) |
Piste | 6 km 2,7 km 2,3 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,92 per singola stella |
Altitudine | 780 m - 1210 m (Dislivello 430m) |
Piste | 3,8 km 1 km 2,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,31 per singola stella |
Altitudine | 700 m - 1057 m (Dislivello 357m) |
Piste | 14 km 7 km 5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,45 per singola stella |
Altitudine | 840 m - 1039 m (Dislivello 199m) |
Piste | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,04 per singola stella |
Altitudine | 710 m - 1324 m (Dislivello 614m) |
Piste | 16 km 11 km 5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,31 per singola stella |
Altitudine | 985 m - 1350 m (Dislivello 365m) |
Piste | 14 km 6,5 km 6,5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 50,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,41 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 1626 m (Dislivello 826m) |
Piste | 15,5 km 7 km 7 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 50,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 18,70 per singola stella |
Altitudine | 896 m - 1300 m (Dislivello 404m) |
Piste | 12,5 km 8 km 2,5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 865 m - 1432 m (Dislivello 567m) |
Piste | 13,5 km 5,5 km 6 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1380 m - 1808 m (Dislivello 428m) |
Piste | 19,2 km 5,6 km 10,8 km 2,8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 812 m - 1426 m (Dislivello 614m) |
Piste | 15,5 km 5,3 km 6,6 km 3,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 800 m - 927 m (Dislivello 127m) |
Piste | 3,9 km 1,5 km 1,5 km 0,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 385 m - 475 m (Dislivello 90m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 347 m - 363 m (Dislivello 16m) |
Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 510 m - 600 m (Dislivello 90m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 362 m - 403 m (Dislivello 41m) |
Piste | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-30 di 30 comprensori sciistici