Comprensori sciistici Foresta Nera Meridionale
Foresta Nera Meridionale: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nella Foresta Nera Meridionale - Comprensori sciistici low-cost nella Foresta Nera Meridionale - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nella Foresta Nera Meridionale
Skipass low-cost nella Foresta Nera Meridionale per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 11,71 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 11,38 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nella Foresta Nera Meridionale
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nella Foresta Nera Meridionale.
Foresta Nera Meridionale: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 41,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,71 per singola stella |
Altitudine | 950 m - 1450 m (Dislivello 500m) |
Piste | 29 km 12,5 km 10 km 6,5 km |
Impianti risalita |
|
Foresta Nera Meridionale: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,38 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1363 m (Dislivello 263m) |
Piste | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-40 di 40 comprensori sciistici
Skipass | € 2,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 1,- per singola stella |
Altitudine | 970 m - 995 m (Dislivello 25m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 6,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,25 per singola stella |
Altitudine | 825 m - 860 m (Dislivello 35m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 7,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,33 per singola stella |
Altitudine | 870 m - 910 m (Dislivello 40m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,55 per singola stella |
Altitudine | 947 m - 1018 m (Dislivello 71m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,71 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 880 m (Dislivello 80m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 14,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,90 per singola stella |
Altitudine | 897 m - 969 m (Dislivello 72m) |
Piste | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,10 per singola stella |
Altitudine | 950 m - 1000 m (Dislivello 50m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 829 m - 945 m (Dislivello 116m) |
Piste | 1,2 km 0,8 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 1000 m - 1080 m (Dislivello 80m) |
Piste | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,52 per singola stella |
Altitudine | 924 m - 980 m (Dislivello 56m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,45 per singola stella |
Altitudine | 1020 m - 1150 m (Dislivello 130m) |
Piste | 1,1 km 0,1 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,95 per singola stella |
Altitudine | 960 m - 1029 m (Dislivello 69m) |
Piste | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,91 per singola stella |
Altitudine | 940 m - 1060 m (Dislivello 120m) |
Piste | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 26,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,- per singola stella |
Altitudine | 960 m - 1063 m (Dislivello 103m) |
Piste | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,73 per singola stella |
Altitudine | 700 m - 1000 m (Dislivello 300m) |
Piste | 2,8 km 1,6 km 1,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 29,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,18 per singola stella |
Altitudine | 1025 m - 1250 m (Dislivello 225m) |
Piste | 1,8 km 1,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,- per singola stella |
Altitudine | 880 m - 1240 m (Dislivello 360m) |
Piste | 10 km 3 km 5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 906 m - 1069 m (Dislivello 163m) |
Piste | 7 km 2,5 km 4,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,91 per singola stella |
Altitudine | 962 m - 1143 m (Dislivello 181m) |
Piste | 5 km 2 km 1 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,91 per singola stella |
Altitudine | 872 m - 975 m (Dislivello 103m) |
Piste | 3,3 km 1,9 km 1,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,38 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1363 m (Dislivello 263m) |
Piste | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,22 per singola stella |
Altitudine | 971 m - 1190 m (Dislivello 219m) |
Piste | 4 km 2,5 km 1,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,22 per singola stella |
Altitudine | 1070 m - 1285 m (Dislivello 215m) |
Piste | 3,8 km 2 km 1,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,65 per singola stella |
Altitudine | 980 m - 1243 m (Dislivello 263m) |
Piste | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,65 per singola stella |
Altitudine | 1140 m - 1265 m (Dislivello 125m) |
Piste | 5,3 km 2,6 km 2,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,14 per singola stella |
Altitudine | 1108 m - 1194 m (Dislivello 86m) |
Piste | 0,5 km 0,4 km 0,1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,70 per singola stella |
Altitudine | 1000 m - 1400 m (Dislivello 400m) |
Piste | 12,7 km 3,4 km 9,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 38,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,52 per singola stella |
Altitudine | 850 m - 1220 m (Dislivello 370m) |
Piste | 5,8 km 2,6 km 3,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 38,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,52 per singola stella |
Altitudine | 1000 m - 1160 m (Dislivello 160m) |
Piste | 3,4 km 1,5 km 0,7 km 1,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 41,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,71 per singola stella |
Altitudine | 950 m - 1450 m (Dislivello 500m) |
Piste | 29 km 12,5 km 10 km 6,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 662 m - 1026 m (Dislivello 364m) |
Piste | 1 km 0 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 950 m - 1090 m (Dislivello 140m) |
Piste | 1,2 km 0,6 km 0,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 780 m - 942 m (Dislivello 162m) |
Piste | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1080 m - 1130 m (Dislivello 50m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1012 m - 1026 m (Dislivello 14m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 947 m - 990 m (Dislivello 43m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 930 m - 957 m (Dislivello 27m) |
Piste | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 788 m - 828 m (Dislivello 40m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-40 di 40 comprensori sciistici