Comprensori sciistici Friburgo (Distretto)
Friburgo (Distretto): Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nel Distretto governativo di Friburgo - Comprensori sciistici low-cost nel Distretto governativo di Friburgo - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nel Distretto governativo di Friburgo
Skipass low-cost nel Distretto governativo di Friburgo per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 11,71 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 11,38 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nel Distretto governativo di Friburgo
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nel Distretto governativo di Friburgo.
Friburgo (Distretto): Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 41,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,71 per singola stella |
Altitudine | 950 m - 1450 m (Dislivello 500m) |
Piste | 29 km 12,5 km 10 km 6,5 km |
Impianti risalita |
|
Friburgo (Distretto): „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,38 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1363 m (Dislivello 263m) |
Piste | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 2,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 1,- per singola stella |
Altitudine | 970 m - 995 m (Dislivello 25m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 4,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,25 per singola stella |
Altitudine | 872 m - 906 m (Dislivello 34m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 5,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,38 per singola stella |
Altitudine | 835 m - 880 m (Dislivello 45m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 6,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,- per singola stella |
Altitudine | 900 m - 990 m (Dislivello 90m) |
Piste | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 6,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,- per singola stella |
Altitudine | 822 m - 855 m (Dislivello 33m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 6,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,25 per singola stella |
Altitudine | 825 m - 860 m (Dislivello 35m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 7,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,33 per singola stella |
Altitudine | 870 m - 910 m (Dislivello 40m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 8,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,- per singola stella |
Altitudine | 688 m - 741 m (Dislivello 53m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 9,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,09 per singola stella |
Altitudine | 675 m - 785 m (Dislivello 110m) |
Piste | 1 km 0,5 km 0,4 km 0,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,55 per singola stella |
Altitudine | 947 m - 1018 m (Dislivello 71m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 12,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,71 per singola stella |
Altitudine | 800 m - 880 m (Dislivello 80m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 14,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,90 per singola stella |
Altitudine | 897 m - 969 m (Dislivello 72m) |
Piste | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,82 per singola stella |
Altitudine | 903 m - 966 m (Dislivello 63m) |
Piste | 1 km 0,4 km 0,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,14 per singola stella |
Altitudine | 903 m - 978 m (Dislivello 75m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 16,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,27 per singola stella |
Altitudine | 850 m - 1000 m (Dislivello 150m) |
Piste | 1,3 km 0,7 km 0,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,10 per singola stella |
Altitudine | 848 m - 902 m (Dislivello 54m) |
Piste | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,10 per singola stella |
Altitudine | 950 m - 1000 m (Dislivello 50m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,57 per singola stella |
Altitudine | 900 m - 1000 m (Dislivello 100m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,57 per singola stella |
Altitudine | 900 m - 970 m (Dislivello 70m) |
Piste | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,05 per singola stella |
Altitudine | 920 m - 975 m (Dislivello 55m) |
Piste | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,05 per singola stella |
Altitudine | 930 m - 970 m (Dislivello 40m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,05 per singola stella |
Altitudine | 850 m - 902 m (Dislivello 52m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 1055 m - 1210 m (Dislivello 155m) |
Piste | 2,1 km 1 km 0,6 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 829 m - 945 m (Dislivello 116m) |
Piste | 1,2 km 0,8 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 1000 m - 1080 m (Dislivello 80m) |
Piste | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,52 per singola stella |
Altitudine | 924 m - 980 m (Dislivello 56m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,- per singola stella |
Altitudine | 988 m - 1058 m (Dislivello 70m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,48 per singola stella |
Altitudine | 970 m - 1080 m (Dislivello 110m) |
Piste | 0,6 km 0 km 0,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,48 per singola stella |
Altitudine | 945 m - 1100 m (Dislivello 155m) |
Piste | 0,8 km 0 km 0,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,45 per singola stella |
Altitudine | 1020 m - 1150 m (Dislivello 130m) |
Piste | 1,1 km 0,1 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,95 per singola stella |
Altitudine | 960 m - 1029 m (Dislivello 69m) |
Piste | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,91 per singola stella |
Altitudine | 940 m - 1060 m (Dislivello 120m) |
Piste | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,43 per singola stella |
Altitudine | 900 m - 970 m (Dislivello 70m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 26,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,- per singola stella |
Altitudine | 960 m - 1063 m (Dislivello 103m) |
Piste | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,27 per singola stella |
Altitudine | 915 m - 1014 m (Dislivello 99m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,73 per singola stella |
Altitudine | 700 m - 1000 m (Dislivello 300m) |
Piste | 2,8 km 1,6 km 1,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,73 per singola stella |
Altitudine | 923 m - 1008 m (Dislivello 85m) |
Piste | 2 km 1,5 km 0 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 961 m - 1056 m (Dislivello 95m) |
Piste | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 29,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,18 per singola stella |
Altitudine | 1025 m - 1250 m (Dislivello 225m) |
Piste | 1,8 km 1,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,- per singola stella |
Altitudine | 880 m - 1240 m (Dislivello 360m) |
Piste | 10 km 3 km 5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 906 m - 1069 m (Dislivello 163m) |
Piste | 7 km 2,5 km 4,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,91 per singola stella |
Altitudine | 962 m - 1143 m (Dislivello 181m) |
Piste | 5 km 2 km 1 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,91 per singola stella |
Altitudine | 872 m - 975 m (Dislivello 103m) |
Piste | 3,3 km 1,9 km 1,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,38 per singola stella |
Altitudine | 1100 m - 1363 m (Dislivello 263m) |
Piste | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,22 per singola stella |
Altitudine | 971 m - 1190 m (Dislivello 219m) |
Piste | 4 km 2,5 km 1,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,22 per singola stella |
Altitudine | 1070 m - 1285 m (Dislivello 215m) |
Piste | 3,8 km 2 km 1,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,65 per singola stella |
Altitudine | 980 m - 1243 m (Dislivello 263m) |
Piste | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,65 per singola stella |
Altitudine | 1140 m - 1265 m (Dislivello 125m) |
Piste | 5,3 km 2,6 km 2,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,14 per singola stella |
Altitudine | 1108 m - 1194 m (Dislivello 86m) |
Piste | 0,5 km 0,4 km 0,1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-50 di 74 comprensori sciistici