Comprensori sciistici Italia Settentrionale (Nord-ovest)
Italia Settentrionale (Nord-ovest): Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni in Italia Settentrionale (Nord-ovest) - Comprensori sciistici low-cost in Italia Settentrionale (Nord-ovest) - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici in Italia Settentrionale (Nord-ovest)
Skipass low-cost in Italia Settentrionale (Nord-ovest) per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 24,56 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 10,28 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 3,57 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 5,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici in Italia Settentrionale (Nord-ovest)
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) in Italia Settentrionale (Nord-ovest).
Italia Settentrionale (Nord-ovest): Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
Skipass | SFr. 103,- / ca. € 111,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 24,56 per singola stella |
Altitudine | 1562 m - 3899 m (Dislivello 2337m) |
Piste | 322 km 75 km 220 km 27 km |
Impianti risalita |
|
Italia Settentrionale (Nord-ovest): Comprensori sciistici Top più convenienti
Dettagli
Skipass | € 48,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 1312 m - 2800 m (Dislivello 1488m) |
Piste | 100 km 54 km 38 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,62 per singola stella |
Altitudine | 1190 m - 2800 m (Dislivello 1610m) |
Piste | 143,1 km 56 km 70,5 km 16,6 km |
Impianti risalita |
|
Italia Settentrionale (Nord-ovest): „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,57 per singola stella |
Altitudine | 1630 m - 2480 m (Dislivello 850m) |
Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,- per singola stella |
Altitudine | 1098 m - 1611 m (Dislivello 513m) |
Piste | 35 km 13 km 12 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,21 per singola stella |
Altitudine | 1530 m - 2060 m (Dislivello 530m) |
Piste | 16 km 7 km 7 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 5,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,38 per singola stella |
Altitudine | 1452 m - 1512 m (Dislivello 60m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 3,57 per singola stella |
Altitudine | 1630 m - 2480 m (Dislivello 850m) |
Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,76 per singola stella |
Altitudine | 1667 m - 1697 m (Dislivello 30m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1245 m - 1332 m (Dislivello 87m) |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 13,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,19 per singola stella |
Altitudine | 1550 m - 1638 m (Dislivello 88m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 14,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,67 per singola stella |
Altitudine | 1374 m - 1398 m (Dislivello 24m) |
Piste | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,82 per singola stella |
Altitudine | 1673 m - 1747 m (Dislivello 74m) |
Piste | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 15,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,14 per singola stella |
Altitudine | 1532 m - 1584 m (Dislivello 52m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 16,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,93 per singola stella |
Altitudine | 1389 m - 2164 m (Dislivello 775m) |
Piste | 9 km 4,8 km 4 km 0,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,73 per singola stella |
Altitudine | 830 m - 909 m (Dislivello 79m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 17,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,73 per singola stella |
Altitudine | 1381 m - 1474 m (Dislivello 93m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,05 per singola stella |
Altitudine | 1732 m - 1759 m (Dislivello 27m) |
Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,- per singola stella |
Altitudine | 1350 m - 1750 m (Dislivello 400m) |
Piste | 4 km 1 km 3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,70 per singola stella |
Altitudine | 1300 m - 1600 m (Dislivello 300m) |
Piste | 4 km 0,8 km 2 km 1,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 20,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,09 per singola stella |
Altitudine | 1179 m - 1304 m (Dislivello 125m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,08 per singola stella |
Altitudine | 1664 m - 2050 m (Dislivello 386m) |
Piste | 5 km 1,5 km 1,5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,13 per singola stella |
Altitudine | 1480 m - 1780 m (Dislivello 300m) |
Piste | 3,6 km 0,9 km 2,7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,21 per singola stella |
Altitudine | 1530 m - 2060 m (Dislivello 530m) |
Piste | 16 km 7 km 7 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,85 per singola stella |
Altitudine | 1723 m - 2131 m (Dislivello 408m) |
Piste | 6 km 1 km 3 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,58 per singola stella |
Altitudine | 1298 m - 1772 m (Dislivello 474m) |
Piste | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,- per singola stella |
Altitudine | 1098 m - 1611 m (Dislivello 513m) |
Piste | 35 km 13 km 12 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 24,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,89 per singola stella |
Altitudine | 1052 m - 1740 m (Dislivello 688m) |
Piste | 8,8 km 4 km 3,2 km 1,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,93 per singola stella |
Altitudine | 995 m - 1860 m (Dislivello 865m) |
Piste | 17,2 km 9,4 km 6,8 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,93 per singola stella |
Altitudine | 1460 m - 2090 m (Dislivello 630m) |
Piste | 19 km 6 km 12 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,62 per singola stella |
Altitudine | 1623 m - 2654 m (Dislivello 1031m) |
Piste | 7,5 km 1,5 km 6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 26,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,82 per singola stella |
Altitudine | 1060 m - 1350 m (Dislivello 290m) |
Piste | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,38 per singola stella |
Altitudine | 1110 m - 1780 m (Dislivello 670m) |
Piste | 4,2 km 1,5 km 2 km 0,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,37 per singola stella |
Altitudine | 1342 m - 1578 m (Dislivello 236m) |
Piste | 12 km 7,2 km 4,2 km 0,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,37 per singola stella |
Altitudine | 1668 m - 2100 m (Dislivello 432m) |
Piste | 10,5 km 2 km 5 km 3,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,77 per singola stella |
Altitudine | 814 m - 1734 m (Dislivello 920m) |
Piste | 17 km 4 km 11 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,20 per singola stella |
Altitudine | 1618 m - 2040 m (Dislivello 422m) |
Piste | 5,4 km 0,6 km 2,7 km 2,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,20 per singola stella |
Altitudine | 944 m - 1109 m (Dislivello 165m) |
Piste | 5 km 3 km 1 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 28,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,67 per singola stella |
Altitudine | 1337 m - 1695 m (Dislivello 358m) |
Piste | 2,5 km 2 km 0,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 29,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,74 per singola stella |
Altitudine | 1690 m - 2340 m (Dislivello 650m) |
Piste | 9 km 3 km 6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,68 per singola stella |
Altitudine | 1149 m - 1841 m (Dislivello 692m) |
Piste | 30 km 3,7 km 21 km 5,3 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,54 per singola stella |
Altitudine | 1640 m - 2240 m (Dislivello 600m) |
Piste | 8 km 2 km 5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,33 per singola stella |
Altitudine | 1730 m - 2307 m (Dislivello 577m) |
Piste | 10,7 km 6,4 km 4 km 0,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,69 per singola stella |
Altitudine | 1348 m - 2023 m (Dislivello 675m) |
Piste | 12 km 6 km 4 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,48 per singola stella |
Altitudine | 1736 m - 2234 m (Dislivello 498m) |
Piste | 10 km 3 km 7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,32 per singola stella |
Altitudine | 1347 m - 2900 m (Dislivello 1553m) |
Piste | 32,1 km 7 km 22,1 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 1194 m - 1368 m (Dislivello 174m) |
Piste | 3,3 km 1,7 km 1,6 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,20 per singola stella |
Altitudine | 1264 m - 1774 m (Dislivello 510m) |
Piste | 4,6 km 1,8 km 2,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,59 per singola stella |
Altitudine | 956 m - 1694 m (Dislivello 738m) |
Piste | 12,8 km 0,5 km 9,2 km 3,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,08 per singola stella |
Altitudine | 1305 m - 1491 m (Dislivello 186m) |
Piste | 17,9 km 5,6 km 11,2 km 1,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 35,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,67 per singola stella |
Altitudine | 1440 m - 2500 m (Dislivello 1060m) |
Piste | 13,6 km 0,7 km 9,5 km 3,4 km |
Impianti risalita |
|
1-50 di 98 comprensori sciistici