Comprensori sciistici Tutto il mondo
Tutto il mondo: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni tutto il mondo - Comprensori sciistici low-cost tutto il mondo - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici tutto il mondo
Skipass low-cost tutto il mondo per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 15,21 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 6,94 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 2,52 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici tutto il mondo
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) tutto il mondo.
Tutto il mondo: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,21 per singola stella |
Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 74,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,42 per singola stella |
Altitudine | 1200 m - 2828 m (Dislivello 1628m) |
Piste | 186 km 47 km 112 km 27 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,43 per singola stella |
Altitudine | 1550 m - 3456 m (Dislivello 1906m) |
Piste | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Impianti risalita |
|
Tutto il mondo: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 25,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 6,94 per singola stella |
Altitudine | 1420 m - 2072 m (Dislivello 652m) |
Piste | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 5300,- / ca. € 33,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,29 per singola stella |
Altitudine | 731 m - 1855 m (Dislivello 1124m) |
Piste | 50 km 20 km 20 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Tutto il mondo: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | TRY 285,- / ca. € 8,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,52 per singola stella |
Altitudine | 2130 m - 2632 m (Dislivello 502m) |
Piste | 21,3 km 7,9 km 8,2 km 5,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | TRY 300,- / ca. € 8,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,74 per singola stella |
Altitudine | 1900 m - 2291 m (Dislivello 391m) |
Piste | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | RUB 950,- / ca. € 8,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,82 per singola stella |
Altitudine | 390 m - 852 m (Dislivello 462m) |
Piste | 30 km 15 km 14 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 219,- / ca. € 211,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 61,96 per singola stella |
Altitudine | 2101 m - 2713 m (Dislivello 612m) |
Piste | 68 km 17 km 27 km 24 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | ¥ 35000,- / ca. € 215,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 107,32 per singola stella |
Altitudine | 552 m - 832 m (Dislivello 280m) |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 224,- / ca. € 215,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 58,24 per singola stella |
Altitudine | 1737 m - 2763 m (Dislivello 1026m) |
Piste | 98,9 km 14,8 km 24,7 km 59,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | C$ 329,- / ca. € 220,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 46,89 per singola stella |
Altitudine | 675 m - 2284 m (Dislivello 1609m) |
Piste | 200 km 40 km 110 km 50 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 239,- / ca. € 230,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 57,48 per singola stella |
Altitudine | 390 m - 1116 m (Dislivello 726m) |
Piste | 70 km 20 km 42 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 259,- / ca. € 249,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 56,63 per singola stella |
Altitudine | 2424 m - 3369 m (Dislivello 945m) |
Piste | 89,8 km 18,4 km 48,5 km 22,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 260,- / ca. € 250,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 55,58 per singola stella |
Altitudine | 2660 m - 3815 m (Dislivello 1155m) |
Piste | 88,2 km 6,7 km 51,7 km 29,8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 264,- / ca. € 254,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 57,72 per singola stella |
Altitudine | 2473 m - 3813 m (Dislivello 1340m) |
Piste | 237 km 12 km 114 km 111 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 264,- / ca. € 254,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 65,12 per singola stella |
Altitudine | 2451 m - 3559 m (Dislivello 1108m) |
Piste | 135 km 24,3 km 40,5 km 70,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 264,- / ca. € 254,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 66,83 per singola stella |
Altitudine | 2960 m - 3792 m (Dislivello 832m) |
Piste | 126 km 30 km 40 km 56 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 264,- / ca. € 254,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 68,64 per singola stella |
Altitudine | 2399 m - 3018 m (Dislivello 619m) |
Piste | 34 km 11,9 km 13,3 km 8,8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 264,- / ca. € 254,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 70,55 per singola stella |
Altitudine | 2422 m - 3418 m (Dislivello 996m) |
Piste | 103 km 0 km 49 km 54 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | US$ 269,- / ca. € 259,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 68,10 per singola stella |
Altitudine | 1924 m - 3185 m (Dislivello 1261m) |
Piste | 116 km 16 km 50 km 50 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 269,- / ca. € 259,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 86,26 per singola stella |
Altitudine | 3147 m - 3790 m (Dislivello 643m) |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 270,- / ca. € 260,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 70,20 per singola stella |
Altitudine | 1929 m - 2624 m (Dislivello 695m) |
Piste | 97 km 25 km 45 km 27 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 275,- / ca. € 265,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 62,99 per singola stella |
Altitudine | 2743 m - 3676 m (Dislivello 933m) |
Piste | 143 km 11 km 53 km 79 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 275,- / ca. € 265,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 67,83 per singola stella |
Altitudine | 2072 m - 3398 m (Dislivello 1326m) |
Piste | 250 km 55 km 69 km 126 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 290,- / ca. € 279,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 64,88 per singola stella |
Altitudine | 1890 m - 2745 m (Dislivello 855m) |
Piste | 200 km 50 km 85 km 65 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 292,- / ca. € 281,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 65,33 per singola stella |
Altitudine | 2835 m - 3743 m (Dislivello 908m) |
Piste | 135 km 25 km 65 km 45 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 299,- / ca. € 288,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 65,37 per singola stella |
Altitudine | 1984 m - 2917 m (Dislivello 933m) |
Piste | 118 km 36 km 49 km 33 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 299,- / ca. € 288,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 66,89 per singola stella |
Altitudine | 2926 m - 3914 m (Dislivello 988m) |
Piste | 153 km 28 km 60 km 65 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 299,- / ca. € 288,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 4,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 71,91 per singola stella |
Altitudine | 2103 m - 3221 m (Dislivello 1118m) |
Piste | 165 km 25 km 95 km 45 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 325,- / ca. € 313,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2690 m - 3740 m (Dislivello 1050m) |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 328,- / ca. € 316,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 71,71 per singola stella |
Altitudine | 2073 m - 3048 m (Dislivello 975m) |
Piste | 250 km 20 km 105 km 125 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 329,- / ca. € 317,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 68,80 per singola stella |
Altitudine | 2457 m - 3527 m (Dislivello 1070m) |
Piste | 234 km 57 km 84 km 93 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | US$ 329,- / ca. € 317,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 70,33 per singola stella |
Altitudine | 2255 m - 3488 m (Dislivello 1233m) |
Piste | 150 km 28,5 km 64,5 km 57 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1100 m - 3018 m (Dislivello 1918m) |
Piste | 224 km 97 km 76 km 51 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1003 m - 3020 m (Dislivello 2017m) |
Piste | 70 km 18 km 42,5 km 9,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1130 m - 2200 m (Dislivello 1070m) |
Piste | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 600 m - 2000 m (Dislivello 1400m) |
Piste | 39,9 km 12 km 18 km 9,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 650 m - 2100 m (Dislivello 1450m) |
Piste | 26,7 km 13,3 km 11,9 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 588 m - 890 m (Dislivello 302m) |
Piste | 41 km 17 km 22 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1403 m - 3090 m (Dislivello 1687m) |
Piste | 40 km 18 km 15 km 7 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 904 m - 2000 m (Dislivello 1096m) |
Piste | 47,6 km 23 km 23,3 km 1,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1383 m - 2779 m (Dislivello 1396m) |
Piste | 70 km 32 km 38 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1423 m - 2300 m (Dislivello 877m) |
Piste | 28,2 km 19,2 km 6 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2182 m - 3005 m (Dislivello 823m) |
Piste | 80 km 30 km 30 km 20 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1301 m - 2902 m (Dislivello 1601m) |
Piste | 55 km 20 km 34 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1168 m - 2713 m (Dislivello 1545m) |
Piste | 73,5 km 32,5 km 38 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1720 m - 2465 m (Dislivello 745m) |
Piste | 15 km 9 km 3 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 865 m - 1432 m (Dislivello 567m) |
Piste | 13,5 km 5,5 km 6 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2093 m - 3006 m (Dislivello 913m) |
Piste | 35 km 0 km 27 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2088 m - 3346 m (Dislivello 1258m) |
Piste | 55,1 km 19,8 km 23 km 12,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 810 m - 1870 m (Dislivello 1060m) |
Piste | 22,5 km 10,5 km 10 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 457 m - 1375 m (Dislivello 918m) |
Piste | 35 km 3 km 19 km 13 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 330 m - 900 m (Dislivello 570m) |
Piste | 31 km 15 km 12 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 530 m - 1405 m (Dislivello 875m) |
Piste | 42,4 km 15,3 km 17,2 km 9,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1821 m - 3041 m (Dislivello 1220m) |
Piste | 28 km 9,7 km 3,1 km 15,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 835 m - 1205 m (Dislivello 370m) |
Piste | 33 km 9 km 12 km 12 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 410 m - 960 m (Dislivello 550m) |
Piste | 31 km 12 km 10 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 841 m - 1139 m (Dislivello 298m) |
Piste | 5 km 2,5 km 1,9 km 0,6 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2148 m - 3140 m (Dislivello 992m) |
Piste | 43 km 19 km 11 km 13 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 100 m - 745 m (Dislivello 645m) |
Piste | 25 km 15,5 km 7,5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1302 m - 1720 m (Dislivello 418m) |
Piste | 30 km 8,5 km 13 km 8,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 717 m - 1376 m (Dislivello 659m) |
Piste | 29,2 km 11,6 km 4,5 km 13,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1753 m - 1998 m (Dislivello 245m) |
Piste | 17,3 km 6,2 km 6,1 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1560 m - 2110 m (Dislivello 550m) |
Piste | 22 km 4 km 12 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1960 m - 2550 m (Dislivello 590m) |
Piste | 50 km 15 km 25 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 100 m - 136 m (Dislivello 36m) |
Piste | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2350 m - 3847 m (Dislivello 1497m) |
Piste | 23 km 6 km 12 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 396 m - 921 m (Dislivello 525m) |
Piste | 20 km 11 km 7 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 414 m - 840 m (Dislivello 426m) |
Piste | 22 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1850 m - 2465 m (Dislivello 615m) |
Piste | 40 km 9 km 16 km 15 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1175 m - 2250 m (Dislivello 1075m) |
Piste | 30 km 1 km 15 km 14 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2261 m - 3020 m (Dislivello 759m) |
Piste | 14,2 km 7 km 7,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 680 m - 1080 m (Dislivello 400m) |
Piste | 15,3 km 6,3 km 4,3 km 4,7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 545 m - 1370 m (Dislivello 825m) |
Piste | 10 km 3 km 3 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1211 m - 1943 m (Dislivello 732m) |
Piste | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1376 m - 1596 m (Dislivello 220m) |
Piste | 6 km 3 km 2 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2327 m - 2900 m (Dislivello 573m) |
Piste | 11,4 km 3,8 km 0,4 km 7,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 291 m - 517 m (Dislivello 226m) |
Piste | 21 km 5 km 7 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1310 m - 1626 m (Dislivello 316m) |
Piste | 9,1 km 3,2 km 3,8 km 2,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 550 m - 975 m (Dislivello 425m) |
Piste | 19,3 km 5,6 km 9,5 km 4,2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 361 m - 853 m (Dislivello 492m) |
Piste | 17,1 km 11,2 km 3,8 km 2,1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2530 m - 3410 m (Dislivello 880m) |
Piste | 18 km 5 km 9 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1660 m - 2350 m (Dislivello 690m) |
Piste | 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 845 m - 1420 m (Dislivello 575m) |
Piste | 11 km 7 km 4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 770 m - 865 m (Dislivello 95m) |
Piste | 1,8 km 1,7 km 0,1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1952 m - 2497 m (Dislivello 545m) |
Piste | 9,6 km 3,2 km 6,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 306 m - 611 m (Dislivello 305m) |
Piste | 12 km 3,6 km 4,8 km 3,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 650 m - 1363 m (Dislivello 713m) |
Piste | 17 km 6 km 8 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2820 m - 3231 m (Dislivello 411m) |
Piste | 12 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1650 m - 2394 m (Dislivello 744m) |
Piste | 19 km 3,9 km 9,1 km 6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 35 m - 60 m (Dislivello 25m) |
Piste | 0,3 km 0,2 km 0,1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 150 m - 180 m (Dislivello 30m) |
Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2040 m - 2370 m (Dislivello 330m) |
Piste | 30 km 7 km 15 km 8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 2120 m - 3260 m (Dislivello 1140m) |
Piste | 20 km 6 km 10 km 4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
