Comprensori sciistici Pirenei Orientali
Pirenei Orientali: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nei Pirenei Orientali - Comprensori sciistici low-cost nei Pirenei Orientali - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nei Pirenei Orientali
Skipass low-cost nei Pirenei Orientali per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 11,50 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 9,11 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 12,50
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nei Pirenei Orientali
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nei Pirenei Orientali.
Pirenei Orientali: Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 46,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,50 per singola stella |
Altitudine | 1600 m - 2376 m (Dislivello 776m) |
Piste | 55 km 22 km 23 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,26 per singola stella |
Altitudine | 1616 m - 2537 m (Dislivello 921m) |
Piste | 145 km 80 km 47 km 18 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Pirenei Orientali: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | € 25,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,11 per singola stella |
Altitudine | 1480 m - 2058 m (Dislivello 578m) |
Piste | 20 km 11 km 7 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 26,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,46 per singola stella |
Altitudine | 1420 m - 1860 m (Dislivello 440m) |
Piste | 23 km 12 km 9 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,71 per singola stella |
Altitudine | 1835 m - 2545 m (Dislivello 710m) |
Piste | 20 km 9,7 km 7,3 km 3 km |
Impianti risalita |
|
1-28 di 28 comprensori sciistici
Skipass | € 12,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 5,95 per singola stella |
Altitudine | 1810 m - 1827 m (Dislivello 17m) |
Piste | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 16,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,27 per singola stella |
Altitudine | 1711 m - 1829 m (Dislivello 118m) |
Piste | 1,2 km 1 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,46 per singola stella |
Altitudine | 1510 m - 1755 m (Dislivello 245m) |
Piste | 14,2 km 8,3 km 1,6 km 4,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,80 per singola stella |
Altitudine | 1712 m - 2197 m (Dislivello 485m) |
Piste | 5 km 1 km 4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,- per singola stella |
Altitudine | 1527 m - 2013 m (Dislivello 486m) |
Piste | 12 km 6 km 3 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 22,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,23 per singola stella |
Altitudine | 1705 m - 1812 m (Dislivello 107m) |
Piste | 2,5 km 2,5 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 25,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,11 per singola stella |
Altitudine | 1480 m - 2058 m (Dislivello 578m) |
Piste | 20 km 11 km 7 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 26,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,46 per singola stella |
Altitudine | 1420 m - 1860 m (Dislivello 440m) |
Piste | 23 km 12 km 9 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,71 per singola stella |
Altitudine | 1835 m - 2545 m (Dislivello 710m) |
Piste | 20 km 9,7 km 7,3 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,07 per singola stella |
Altitudine | 1400 m - 1950 m (Dislivello 550m) |
Piste | 23 km 10 km 13 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,14 per singola stella |
Altitudine | 1959 m - 2535 m (Dislivello 576m) |
Piste | 16,4 km 11,1 km 2,6 km 2,7 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,56 per singola stella |
Altitudine | 1617 m - 2470 m (Dislivello 853m) |
Piste | 50 km 21 km 20 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,33 per singola stella |
Altitudine | 1730 m - 2320 m (Dislivello 590m) |
Piste | 22 km 15 km 6 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,76 per singola stella |
Altitudine | 1640 m - 2400 m (Dislivello 760m) |
Piste | 22 km 12,7 km 6,7 km 2,6 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,82 per singola stella |
Altitudine | 1718 m - 1767 m (Dislivello 49m) |
Piste | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 38,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,67 per singola stella |
Altitudine | 1678 m - 2421 m (Dislivello 743m) |
Piste | 26,7 km 10,7 km 11,7 km 4,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,55 per singola stella |
Altitudine | 1745 m - 2310 m (Dislivello 565m) |
Piste | 40 km 20 km 15 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 46,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,50 per singola stella |
Altitudine | 1600 m - 2376 m (Dislivello 776m) |
Piste | 55 km 22 km 23 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 47,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,57 per singola stella |
Altitudine | 1940 m - 2625 m (Dislivello 685m) |
Piste | 30 km 13 km 14 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 47,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,39 per singola stella |
Altitudine | 1717 m - 2213 m (Dislivello 496m) |
Piste | 58 km 30 km 19 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | € 57,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,26 per singola stella |
Altitudine | 1616 m - 2537 m (Dislivello 921m) |
Piste | 145 km 80 km 47 km 18 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 66,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
Altitudine | 1500 m - 2610 m (Dislivello 1110m) |
Piste | 165 km 77 km 68 km 20 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1480 m - 1807 m (Dislivello 327m) |
Piste | 6 km 4 km 2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
1-28 di 28 comprensori sciistici