Comprensori sciistici Svizzera Francese (Romandia)
Modifica ordinamento:
Svizzera Francese (Romandia): Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nella Romandia (Svizzera francofona) - Comprensori sciistici low-cost nella Romandia (Svizzera francofona) - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nella Romandia (Svizzera francofona)
Skipass low-cost nella Romandia (Svizzera francofona) per sci low-cost
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 16,28 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 11,05 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 3,20
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nella Romandia (Svizzera francofona)
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nella Romandia (Svizzera francofona).
Svizzera Francese (Romandia): Comprensori sciistici Top più convenienti
Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,28 per singola stella |
Altitudine | 985 m - 2254 m (Dislivello 1269m) |
Piste | 580 km 310 km 210 km 60 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 72,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 18,30 per singola stella |
Altitudine | 1570 m - 2900 m (Dislivello 1330m) |
Piste | 115 km 26,5 km 58,6 km 29,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 69,- / ca. € 74,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 21,04 per singola stella |
Altitudine | 1224 m - 2120 m (Dislivello 896m) |
Piste | 84 km 43 km 38 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Svizzera Francese (Romandia): „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
Skipass | SFr. 29,- / ca. € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,05 per singola stella |
Altitudine | 780 m - 1446 m (Dislivello 666m) |
Piste | 20 km 10 km 5 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | € 40,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 1160 m - 1678 m (Dislivello 518m) |
Piste | 28,6 km 17,5 km 8,7 km 2,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 41,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,12 per singola stella |
Altitudine | 1040 m - 1636 m (Dislivello 596m) |
Piste | 25 km 5 km 20 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 3,- / ca. € 3,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 1,60 per singola stella |
Altitudine | 1048 m - 1100 m (Dislivello 52m) |
Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 5,- / ca. € 5,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,54 per singola stella |
Altitudine | 987 m - 1090 m (Dislivello 103m) |
Piste | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 5,- / ca. € 5,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 2,67 per singola stella |
Altitudine | 1450 m - 1455 m (Dislivello 5m) |
Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 10,- / ca. € 11,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 4,85 per singola stella |
Altitudine | 920 m - 1010 m (Dislivello 90m) |
Piste | 1,8 km 1,6 km 0,2 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 15,- / ca. € 16,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 7,28 per singola stella |
Altitudine | 1550 m - 1600 m (Dislivello 50m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 18,- / ca. € 19,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 8,73 per singola stella |
Altitudine | 965 m - 1152 m (Dislivello 187m) |
Piste | 1,4 km 1 km 0,4 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,28 per singola stella |
Altitudine | 1024 m - 1147 m (Dislivello 123m) |
Piste | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,28 per singola stella |
Altitudine | 1117 m - 1301 m (Dislivello 184m) |
Piste | 3 km 1,6 km 0,6 km 0,8 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,70 per singola stella |
Altitudine | 998 m - 1309 m (Dislivello 311m) |
Piste | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,70 per singola stella |
Altitudine | 977 m - 1140 m (Dislivello 163m) |
Piste | 2 km 1,2 km 0,8 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 9,70 per singola stella |
Altitudine | 1281 m - 1439 m (Dislivello 158m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 20,- / ca. € 21,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,17 per singola stella |
Altitudine | 1087 m - 1125 m (Dislivello 38m) |
Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 22,- / ca. € 23,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,21 per singola stella |
Altitudine | 1040 m - 1220 m (Dislivello 180m) |
Piste | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 24,- / ca. € 26,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 10,25 per singola stella |
Altitudine | 1070 m - 1246 m (Dislivello 176m) |
Piste | 10 km 5 km 4 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 24,- / ca. € 26,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,14 per singola stella |
Altitudine | 1087 m - 1233 m (Dislivello 146m) |
Piste | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 25,- / ca. € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,60 per singola stella |
Altitudine | 1090 m - 1348 m (Dislivello 258m) |
Piste | 4,6 km 2,1 km 1,5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 25,- / ca. € 27,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,60 per singola stella |
Altitudine | 1270 m - 1340 m (Dislivello 70m) |
Piste | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 28,- / ca. € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,96 per singola stella |
Altitudine | 1730 m - 2200 m (Dislivello 470m) |
Piste | 15 km 8 km 7 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 29,- / ca. € 31,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 11,05 per singola stella |
Altitudine | 780 m - 1446 m (Dislivello 666m) |
Piste | 20 km 10 km 5 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 12,81 per singola stella |
Altitudine | 1010 m - 1437 m (Dislivello 427m) |
Piste | 10 km 6 km 3 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,34 per singola stella |
Altitudine | 1211 m - 1491 m (Dislivello 280m) |
Piste | 8 km 5 km 3 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,34 per singola stella |
Altitudine | 1010 m - 1283 m (Dislivello 273m) |
Piste | 6 km 2 km 3 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,34 per singola stella |
Altitudine | 1060 m - 1361 m (Dislivello 301m) |
Piste | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,34 per singola stella |
Altitudine | 1150 m - 1478 m (Dislivello 328m) |
Piste | 5 km 2,5 km 1,5 km 1 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 30,- / ca. € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,92 per singola stella |
Altitudine | 1030 m - 1230 m (Dislivello 200m) |
Piste | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 32,- / ca. € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,14 per singola stella |
Altitudine | 920 m - 1228 m (Dislivello 308m) |
Piste | 14 km 6 km 6 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 32,- / ca. € 34,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,66 per singola stella |
Altitudine | 862 m - 1263 m (Dislivello 401m) |
Piste | 10 km 5,5 km 2,5 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 35,- / ca. € 37,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,37 per singola stella |
Altitudine | 1142 m - 1565 m (Dislivello 423m) |
Piste | 20 km 10 km 10 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Dettagli
Dettagli
Skipass | € 40,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 13,33 per singola stella |
Altitudine | 1160 m - 1678 m (Dislivello 518m) |
Piste | 28,6 km 17,5 km 8,7 km 2,4 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 38,- / ca. € 41,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | non disponibile |
Altitudine | 1950 m - 2800 m (Dislivello 850m) |
Piste | 25 km 3 km 10 km 12 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 39,- / ca. € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,65 per singola stella |
Altitudine | 1065 m - 1593 m (Dislivello 528m) |
Piste | 9 km 5 km 2 km 2 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 41,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,12 per singola stella |
Altitudine | 1040 m - 1636 m (Dislivello 596m) |
Piste | 25 km 5 km 20 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 42,- / ca. € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,94 per singola stella |
Altitudine | 1109 m - 1978 m (Dislivello 869m) |
Piste | 30 km 19 km 4 km 7 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 42,- / ca. € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,01 per singola stella |
Altitudine | 1078 m - 1449 m (Dislivello 371m) |
Piste | 30 km 10 km 10 km 10 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 43,- / ca. € 46,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,39 per singola stella |
Altitudine | 1468 m - 2194 m (Dislivello 726m) |
Piste | 15 km 10,5 km 3 km 1,5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 43,- / ca. € 46,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,- per singola stella |
Altitudine | 1595 m - 2267 m (Dislivello 672m) |
Piste | 15 km 7 km 5 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 46,- / ca. € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 14,88 per singola stella |
Altitudine | 875 m - 1626 m (Dislivello 751m) |
Piste | 30 km 19,5 km 7,5 km 3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 46,- / ca. € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,54 per singola stella |
Altitudine | 1607 m - 2172 m (Dislivello 565m) |
Piste | 15 km 6 km 4 km 5 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 48,- / ca. € 51,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 16,53 per singola stella |
Altitudine | 1404 m - 2632 m (Dislivello 1228m) |
Piste | 42 km 15,5 km 10,6 km 15,9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 48,- / ca. € 51,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 17,67 per singola stella |
Altitudine | 1984 m - 2877 m (Dislivello 893m) |
Piste | 47 km 20 km 18 km 9 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 49,- / ca. € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 18,68 per singola stella |
Altitudine | 1379 m - 1874 m (Dislivello 495m) |
Piste | 40 km 10 km 30 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 54,- / ca. € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 18,59 per singola stella |
Altitudine | 1110 m - 2220 m (Dislivello 1110m) |
Piste | 9 km 2,7 km 5 km 1,3 km |
Impianti risalita |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 19,57 per singola stella |
Altitudine | 1495 m - 2640 m (Dislivello 1145m) |
Piste | 35 km 15 km 20 km 0 km |
Impianti risalita |
|
Dettagli
Skipass | SFr. 61,- / ca. € 65,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
Prezzo-prestazioni | € 20,35 per singola stella |
Altitudine | 1400 m - 2427 m (Dislivello 1027m) |
Piste | 30 km 5 km 20 km 5 km |
Impianti risalita |
|
1-50 di 75 comprensori sciistici