Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » | gio 6 feb Dettagli » | ven 7 feb Dettagli » | sab 8 feb Dettagli » | dom 9 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1200m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 1200m Temperatura | 4°C -3°C | 2°C -6°C | 1°C -7°C | 1°C -7°C | 3°C -8°C | 0°C -7°C | 1°C -7°C |
a valle 838m Temperatura | 4°C -2°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C | 3°C -7°C | 0°C -6°C | 1°C -6°C |
Ore di sole | 1,5 Ore | 5 Ore | 3 Ore | 1,5 Ore | 7,5 Ore | 2 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 66 % | 33 % | 25 % | 28 % | 26 % | 34 % | 38 % |
Pressione in hPa | 1008 | 999 | 1000 | 1008 | 1006 | 1004 | 1009 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² |
Limite neve | 691 m 287 m | 639 m 0 m | 488 m 0 m | 387 m 0 m | 577 m 0 m | 203 m 0 m | 407 m 0 m |
Neve fresca in quota 1200m a valle 838m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 1200m Ø in km/h Max in km/h | SE 4 7 | N-N-O 12 29 | O 14 36 | O-N-O 14 36 | O 11 47 | O-N-O 14 54 | O-N-O 12 29 |
a valle 838m Ø in km/h Max in km/h | SE 4 7 | N-N-O 12 29 | O 14 36 | O-N-O 14 36 | O 11 47 | O-N-O 14 54 | O-N-O 12 29 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 06:17 | 06:16 | 06:15 | 06:14 | 06:13 | 06:13 | 06:12 |
Alba Tramonto | 06:44 17:12 | 06:43 17:13 | 06:42 17:14 | 06:41 17:15 | 06:40 17:16 | 06:39 17:17 | 06:38 17:18 |
Fine cre- puscoloende | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 09:19 22:36 | 09:48 23:48 | 10:19 - | 10:57 01:00 | 11:42 02:13 | 12:35 03:22 | 13:37 04:22 |
Seleziona | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » | gio 6 feb Dettagli » | ven 7 feb Dettagli » | sab 8 feb Dettagli » | dom 9 feb Dettagli » |
Meteo Aizu Kogen Daikurayama / Meteo su piste & Meteo in quota Aizu Kogen Daikurayama
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve