Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 23 dic Dettagli » | mar 24 dic Dettagli » | mer 25 dic Dettagli » | gio 26 dic Dettagli » | ven 27 dic Dettagli » | sab 28 dic Dettagli » | dom 29 dic Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 2091m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 2091m Temperatura | -8°C -16°C | -8°C -12°C | -2°C -10°C | -2°C -8°C | -7°C -14°C | -6°C -11°C | -7°C -12°C |
a valle 1880m Temperatura | -6°C -15°C | -6°C -11°C | 0°C -9°C | 0°C -7°C | -5°C -13°C | -4°C -10°C | -5°C -11°C |
Ore di sole | 2,5 Ore | 2 Ore | 3 Ore | 7 Ore | 8,5 Ore | 3,5 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 15 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % |
Umidità dell'aria | 69 % | 79 % | 14 % | 66 % | 66 % | 81 % | 80 % |
Pressione in hPa | 1015 | 1017 | 1025 | 1010 | 1015 | 1009 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | 1 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
Limite neve | 630 m 0 m | 655 m 0 m | 797 m 0 m | 1373 m 230 m | 639 m 0 m | 715 m 0 m | 617 m 0 m |
Neve fresca in quota 2091m a valle 1880m | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 2091m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 54 76 | O-N-O 52 72 | O-S-O 38 50 | O 43 47 | O-N-O 54 68 | O-N-O 39 50 | NO 30 43 |
a valle 1880m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 54 76 | O-N-O 52 72 | O-S-O 38 50 | O 43 47 | O-N-O 54 68 | O-N-O 39 50 | NO 30 43 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:26 |
Alba Tramonto | 06:52 16:32 | 06:53 16:33 | 06:53 16:33 | 06:54 16:34 | 06:54 16:34 | 06:54 16:35 | 06:55 16:36 |
Fine cre- puscoloende | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 |
Sorgere luna Tramonto Luna | - 11:43 | 00:22 12:04 | 01:20 12:27 | 02:18 12:53 | 03:19 13:23 | 04:21 13:59 | 05:25 14:42 |
Seleziona | lun 23 dic Dettagli » | mar 24 dic Dettagli » | mer 25 dic Dettagli » | gio 26 dic Dettagli » | ven 27 dic Dettagli » | sab 28 dic Dettagli » | dom 29 dic Dettagli » |
Meteo Asama 2000 Park / Meteo su piste & Meteo in quota Asama 2000 Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve