Comprensori sciistici USA
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 8 gen Dettagli » | gio 9 gen Dettagli » | ven 10 gen Dettagli » | sab 11 gen Dettagli » | dom 12 gen Dettagli » | lun 13 gen Dettagli » | mar 14 gen Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1463m | |||||||
2 Orario | |||||||
5 Orario | |||||||
8 Orario | |||||||
11 Orario | |||||||
14 Orario | |||||||
17 Orario | |||||||
20 Orario | |||||||
23 Orario | |||||||
in quota 1463m Temperatura | 0°C -7°C | -3°C -16°C | 4°C -13°C | -1°C -9°C | -5°C -13°C | -6°C -16°C | -5°C -18°C |
a valle 1219m Temperatura | 2°C -6°C | -1°C -15°C | 6°C -12°C | 1°C -8°C | -3°C -12°C | -4°C -15°C | -3°C -17°C |
Ore di sole | 1 Ore | 7 Ore | 3,5 Ore | 1 Ore | 2,5 Ore | 7 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % |
Umidità dell'aria | 99 % | 87 % | 55 % | 96 % | 85 % | 87 % | 82 % |
Pressione in hPa | 1021 | 1031 | 1006 | 1020 | 1023 | 1028 | 1031 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Quantità precipitazioni | 4 l /m² | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
Limite neve | 1150 m 0 m | 649 m 0 m | 3022 m 0 m | 839 m 25 m | 293 m 0 m | 255 m 0 m | 454 m 0 m |
Neve fresca in quota 1463m a valle 1219m | 4 cm 4 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
in quota 1463m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 18 47 | SO 11 14 | SO 20 54 | O-N-O 16 32 | O-S-O 8 18 | O-S-O 8 11 | SO 17 25 |
a valle 1219m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 18 47 | SO 11 14 | SO 20 54 | O-N-O 16 32 | O-S-O 8 18 | O-S-O 8 11 | SO 17 25 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Inizio crepuscolo | 07:37 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:35 | 07:35 | 07:34 |
Alba Tramonto | 08:11 16:53 | 08:11 16:54 | 08:11 16:55 | 08:10 16:57 | 08:10 16:58 | 08:09 16:59 | 08:09 17:01 |
Fine cre- puscoloende | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 12:20 02:41 | 12:48 04:05 | 13:26 05:27 | 14:16 06:43 | 15:21 07:46 | 16:34 08:33 | 17:52 09:08 |
Seleziona | mer 8 gen Dettagli » | gio 9 gen Dettagli » | ven 10 gen Dettagli » | sab 11 gen Dettagli » | dom 12 gen Dettagli » | lun 13 gen Dettagli » | mar 14 gen Dettagli » |
Meteo Bald Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Bald Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve