Comprensori sciistici Germania
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 10 feb Dettagli » | domani 11 feb Dettagli » | mer 12 feb Dettagli » | gio 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1500m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1500m Temperatura | 4°C -7°C | 3°C -6°C | 5°C -4°C | 0°C -7°C | -3°C -10°C | -3°C -12°C | -7°C -13°C |
a valle 1000m Temperatura | 6°C -5°C | 5°C -4°C | 7°C -2°C | 2°C -5°C | -1°C -8°C | -1°C -10°C | -5°C -11°C |
Ore di sole | 2 Ore | 2 Ore | 3 Ore | 1 Ore | 2 Ore | 3 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % |
Umidità dell'aria | 63 % | 67 % | 63 % | 99 % | 66 % | 67 % | 56 % |
Pressione in hPa | 1022 | 1020 | 1016 | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | - | - | - | 20 l /m² | 2 l /m² | - | - |
Limite neve | 2097 m 554 m | 1985 m 1305 m | 1659 m 1392 m | 1374 m 556 m | 616 m 88 m | 674 m 0 m | 78 m 0 m |
Neve fresca in quota 1500m a valle 1000m | - - | - - | - - | 20 cm 15 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 1500m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 4 | N-N-E 3 4 | NO 4 4 | SO 5 14 | NE 5 14 | N 4 7 | E-N-E 10 22 |
a valle 1000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 3 4 | N-N-E 3 4 | NO 4 4 | SO 5 14 | NE 5 14 | N 4 7 | E-N-E 10 22 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 |
Alba Tramonto | 07:34 17:36 | 07:32 17:37 | 07:30 17:39 | 07:29 17:41 | 07:27 17:42 | 07:26 17:44 | 07:24 17:45 |
Fine cre- puscoloende | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 15:01 06:51 | 16:18 07:23 | 17:33 07:46 | 18:44 08:04 | 19:53 08:19 | 21:00 08:32 | 22:06 08:46 |
Seleziona | oggi 10 feb Dettagli » | domani 11 feb Dettagli » | mer 12 feb Dettagli » | gio 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » |
Meteo Balderschwang - Hochschelpen/Riedberger Horn / Meteo su piste & Meteo in quota Balderschwang - Hochschelpen/Riedberger Horn
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve