Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1945m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1945m Temperatura | 3°C -4°C | 7°C -1°C | 8°C 3°C | 7°C 1°C | 6°C -1°C | 3°C -7°C | -3°C -14°C |
| a valle 1620m Temperatura | 6°C -2°C | 10°C 1°C | 11°C 5°C | 10°C 3°C | 9°C 1°C | 6°C -5°C | 0°C -12°C |
| Ore di sole | 5 Ore | 8 Ore | 8 Ore | 8 Ore | 8 Ore | 4,5 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 77 % | 13 % | 10 % | 9 % | 27 % | 73 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1021 | 1017 | 1018 | 1014 | 1010 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 1882 m 1619 m | 2912 m 1843 m | 2919 m 2645 m | 2667 m 2450 m | 2385 m 1323 m | 1254 m 1074 m | 793 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1945m a valle 1620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1945m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 13 22 | E-N-E 9 14 | E-N-E 9 14 | SO 6 7 | O-N-O 15 22 | O 14 22 | N-N-E 37 58 |
| a valle 1620m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 13 22 | E-N-E 9 14 | E-N-E 9 14 | SO 6 7 | O-N-O 15 22 | O 14 22 | N-N-E 37 58 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 |
| Alba Tramonto | 07:37 16:41 | 07:37 16:42 | 07:37 16:42 | 07:37 16:43 | 07:38 16:44 | 07:38 16:45 | 07:38 16:46 |
| Fine cre- puscoloende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:18 23:19 | 11:39 - | 12:00 00:29 | 12:24 01:44 | 12:54 03:01 | 13:33 04:22 | 14:22 05:43 |
Seleziona | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
Meteo Campo Catino / Meteo su piste & Meteo in quota Campo Catino
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve