Comprensori sciistici Italia
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ieri 17 feb Dettagli » | oggi 18 feb Dettagli » | domani 19 feb Dettagli » | gio 20 feb Dettagli » | ven 21 feb Dettagli » | sab 22 feb Dettagli » | dom 23 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1696m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1696m Temperatura | 3°C -2°C | 2°C -5°C | 1°C -4°C | 2°C -4°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -1°C |
a valle 1129m Temperatura | 4°C -1°C | 6°C 0°C | 2°C 0°C | 7°C -1°C | 10°C 1°C | 8°C 1°C | 8°C 4°C |
Ore di sole | 3 Ore | 5 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 1 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | ieri | oggi | domani | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 0 % | 20 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 74 % | 97 % | 92 % | 100 % | 93 % | 92 % | 90 % |
Pressione in hPa | 1015 | 1018 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1030 |
Precipita zioni 0-24 ore | ieri » | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
Limite neve | 1530 m 792 m | 1451 m 1347 m | 1362 m 1130 m | 1602 m 1295 m | 1705 m 1584 m | 1701 m 1577 m | 1717 m 1544 m |
Neve fresca in quota 1696m a valle 1129m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Vento di giorno | ieri » | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 1696m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 11 14 | O 11 22 | O-N-O 9 11 | N-N-O 8 11 | N 5 6 | O-N-O 9 11 | N-N-O 9 11 |
a valle 1129m Ø in km/h Max in km/h | NE 4 7 | O-N-O 3 7 | E-N-E 4 7 | NE 3 4 | NE 2 4 | O 4 4 | N-N-O 3 4 |
Dati astronomici | ieri » | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:29 | 06:27 | 06:26 | 06:24 |
Alba Tramonto | 07:02 17:43 | 07:00 17:44 | 06:59 17:46 | 06:57 17:47 | 06:56 17:48 | 06:54 17:49 | 06:53 17:51 |
Fine cre- puscoloende | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 22:50 08:56 | 23:54 09:16 | - 09:39 | 00:59 10:07 | 02:04 10:42 | 03:07 11:27 | 04:05 12:23 |
Seleziona | ieri 17 feb Dettagli » | oggi 18 feb Dettagli » | domani 19 feb Dettagli » | gio 20 feb Dettagli » | ven 21 feb Dettagli » | sab 22 feb Dettagli » | dom 23 feb Dettagli » |
Meteo Campo Stella - Leonessa / Meteo su piste & Meteo in quota Campo Stella - Leonessa
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve