Comprensori sciistici Austria
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 12 feb Dettagli » | domani 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » | lun 17 feb Dettagli » | mar 18 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1617m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1617m Temperatura | 2°C -4°C | 2°C -5°C | -6°C -9°C | -3°C -12°C | 0°C -9°C | -3°C -6°C | 1°C -9°C |
a valle 745m Temperatura | 9°C 1°C | 9°C 0°C | 1°C -4°C | 4°C -7°C | 7°C -4°C | 2°C -1°C | 8°C -4°C |
Ore di sole | 2 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore | 8,5 Ore | 5 Ore | 1 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 15 % | 85 % | 5 % |
Umidità dell'aria | 71 % | 65 % | 71 % | 59 % | 49 % | 92 % | 75 % |
Pressione in hPa | 1018 | 1013 | 1023 | 1021 | 1019 | 1025 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Quantità precipitazioni | - | 4 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - | 5 l /m² | - |
Limite neve | 1582 m 753 m | 1441 m 570 m | 372 m 0 m | 956 m 0 m | 1200 m 0 m | 840 m 264 m | 1372 m 69 m |
Neve fresca in quota 1617m a valle 745m | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | 5 cm 5 cm | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
in quota 1617m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | O-S-O 6 7 | N-N-O 8 11 | E 3 4 | N-N-O 3 4 | N-N-O 5 7 | E-N-E 5 6 |
a valle 745m Ø in km/h Max in km/h | S 5 7 | O-S-O 6 7 | N-N-O 8 11 | E 3 4 | N-N-O 3 4 | N-N-O 5 7 | E-N-E 5 6 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Inizio crepuscolo | 06:43 | 06:42 | 06:40 | 06:39 | 06:37 | 06:36 | 06:34 |
Alba Tramonto | 07:16 17:25 | 07:14 17:26 | 07:12 17:28 | 07:11 17:29 | 07:09 17:31 | 07:07 17:33 | 07:06 17:34 |
Fine cre- puscoloende | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 17:18 07:31 | 18:29 07:49 | 19:38 08:04 | 20:45 08:18 | 21:51 08:31 | 22:58 08:45 | - 09:01 |
Seleziona | oggi 12 feb Dettagli » | domani 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » | lun 17 feb Dettagli » | mar 18 feb Dettagli » |
Meteo Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg / Meteo su piste & Meteo in quota Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve