Comprensori sciistici Svizzera
Previsioni meteo Flensa - Seewis (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 17.11 Dettagli » | lun 18.11 Dettagli » | mar 19.11 Dettagli » | mer 20.11 Dettagli » | gio 21.11 Dettagli » | ven 22.11 Dettagli » | sab 23.11 Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1185m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1185m Temperatura | 7°C 4°C | 5°C 1°C | 6°C 3°C | 2°C -7°C | -4°C -9°C | -5°C -9°C | 1°C -7°C |
a valle 1015m Temperatura | 7°C 4°C | 5°C 3°C | 6°C 3°C | 2°C -7°C | -4°C -9°C | -5°C -9°C | 1°C -7°C |
Ore di sole | 5 Ore | 1 Ore | 0 Ore | 2,5 Ore | 0,5 Ore | 3,5 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 70 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 51 % | 89 % | 67 % | 83 % | 72 % | 83 % | 78 % |
Pressione in hPa | 1015 | 1017 | 1007 | 1011 | 1000 | 1016 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | 2 l /m² | 30 l /m² | 31 l /m² | 8 l /m² | 5 l /m² |
Limite neve | 2201 m 1315 m | 1517 m 1179 m | 1730 m 1262 m | 1125 m 0 m | 234 m 0 m | 0 m 0 m | 1358 m 0 m |
Neve fresca in quota 1185m a valle 1015m | - - | <1 cm - | - - | 30 cm 26 cm | 31 cm 31 cm | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
in quota 1185m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | O-S-O 4 4 | O-S-O 8 11 | N-N-O 9 14 | S 14 32 | N-N-O 8 14 | S 10 14 |
a valle 1015m Ø in km/h Max in km/h | N 6 7 | O-S-O 4 4 | O-S-O 8 11 | N-N-O 9 14 | S 14 32 | N-N-O 8 14 | S 10 14 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Inizio crepuscolo | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
Alba Tramonto | 07:29 16:45 | 07:30 16:44 | 07:32 16:43 | 07:33 16:42 | 07:35 16:41 | 07:36 16:40 | 07:37 16:39 |
Fine cre- puscoloende | 17:18 | 17:18 | 17:17 | 17:16 | 17:15 | 17:14 | 17:14 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 17:31 09:44 | 18:31 10:55 | 19:41 11:49 | 20:56 12:29 | 22:10 12:58 | 23:21 13:19 | - 13:37 |
Seleziona | dom 17.11 Dettagli » | lun 18.11 Dettagli » | mar 19.11 Dettagli » | mer 20.11 Dettagli » | gio 21.11 Dettagli » | ven 22.11 Dettagli » | sab 23.11 Dettagli » |
Meteo Flensa - Seewis / Meteo su piste & Meteo in quota Flensa - Seewis
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve