Comprensori sciistici Urali
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 3 mag Dettagli » | domani 4 mag Dettagli » | lun 5 mag Dettagli » | mar 6 mag Dettagli » | mer 7 mag Dettagli » | gio 8 mag Dettagli » | ven 9 mag Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 434m | |||||||
2 Orario | |||||||
5 Orario | |||||||
8 Orario | |||||||
11 Orario | |||||||
14 Orario | |||||||
17 Orario | |||||||
20 Orario | |||||||
23 Orario | |||||||
in quota 434m Temperatura | 13°C 6°C | 14°C 1°C | 18°C 6°C | 20°C 8°C | 17°C 7°C | 18°C 10°C | 18°C 8°C |
a valle 358m Temperatura | 14°C 7°C | 15°C 2°C | 19°C 7°C | 21°C 9°C | 18°C 8°C | 19°C 11°C | 19°C 9°C |
Ore di sole | 2 Ore | 10 Ore | 9,5 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore | 5 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 84 % | 43 % | 46 % | 34 % | 59 % | 87 % | 63 % |
Pressione in hPa | 1011 | 1010 | 1014 | 1011 | 1013 | 1003 | 1008 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Quantità precipitazioni | 9 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 15 l /m² | 6 l /m² |
Limite neve | 1905 m 1379 m | 1480 m 672 m | 2555 m 1499 m | 2668 m 2211 m | 2592 m 2203 m | 2890 m 2499 m | 2837 m 2036 m |
Neve fresca in quota 434m a valle 358m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
in quota 434m Ø in km/h Max in km/h | S 24 58 | O 18 32 | O-S-O 15 25 | SO 17 40 | E 13 18 | SE 18 43 | NO 15 29 |
a valle 358m Ø in km/h Max in km/h | S 24 58 | O 18 32 | O-S-O 15 25 | SO 17 40 | E 13 18 | SE 18 43 | NO 15 29 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Inizio crepuscolo | 04:25 | 04:23 | 04:20 | 04:18 | 04:15 | 04:13 | 04:11 |
Alba Tramonto | 05:09 20:34 | 05:07 20:36 | 05:05 20:38 | 05:03 20:40 | 05:01 20:42 | 04:59 20:44 | 04:57 20:46 |
Fine cre- puscoloende | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 09:14 02:48 | 10:43 03:10 | 12:09 03:23 | 13:30 03:32 | 14:47 03:39 | 16:02 03:44 | 17:17 03:49 |
Seleziona | oggi 3 mag Dettagli » | domani 4 mag Dettagli » | lun 5 mag Dettagli » | mar 6 mag Dettagli » | mer 7 mag Dettagli » | gio 8 mag Dettagli » | ven 9 mag Dettagli » |
Meteo Flus / Meteo su piste & Meteo in quota Flus
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve