Comprensori sciistici Nuova Zelanda
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 6 gen Dettagli » | mar 7 gen Dettagli » | mer 8 gen Dettagli » | gio 9 gen Dettagli » | ven 10 gen Dettagli » | sab 11 gen Dettagli » | dom 12 gen Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1910m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1910m Temperatura | 13°C 5°C | 13°C 3°C | 8°C -1°C | 10°C 1°C | 8°C 2°C | 9°C 0°C | 11°C 5°C |
a valle 1330m Temperatura | 16°C 7°C | 16°C 5°C | 11°C 1°C | 13°C 3°C | 11°C 4°C | 12°C 2°C | 14°C 7°C |
Ore di sole | 13 Ore | 3,5 Ore | 4 Ore | 8,5 Ore | 5,5 Ore | 6 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 15 % | 15 % | 5 % | 10 % | 10 % | 0 % |
Umidità dell'aria | 45 % | 65 % | 43 % | 37 % | 89 % | 72 % | 20 % |
Pressione in hPa | 1016 | 1009 | 1014 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | - | 9 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
Limite neve | 3376 m 2941 m | 3377 m 2726 m | 2683 m 1754 m | 3309 m 2122 m | 2616 m 2307 m | 3007 m 1960 m | 3037 m 2792 m |
Neve fresca in quota 1910m a valle 1330m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 1910m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 18 22 | O-N-O 17 29 | SO 12 18 | O 14 18 | S-S-O 12 18 | S 13 14 | O-S-O 8 11 |
a valle 1330m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 18 22 | O-N-O 17 29 | SO 12 18 | O 14 18 | S-S-O 12 18 | S 13 14 | O-S-O 8 11 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 |
Alba Tramonto | 06:06 21:34 | 06:07 21:34 | 06:09 21:34 | 06:10 21:34 | 06:11 21:33 | 06:12 21:33 | 06:13 21:32 |
Fine cre- puscoloende | 22:11 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:09 | 22:09 | 22:08 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 12:58 00:36 | 14:15 00:55 | 15:34 01:15 | 16:54 01:38 | 18:15 02:07 | 19:31 02:43 | 20:37 03:32 |
Seleziona | lun 6 gen Dettagli » | mar 7 gen Dettagli » | mer 8 gen Dettagli » | gio 9 gen Dettagli » | ven 10 gen Dettagli » | sab 11 gen Dettagli » | dom 12 gen Dettagli » |
Meteo Fox Peak / Meteo su piste & Meteo in quota Fox Peak
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve