Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2300m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2300m Temperatura | -1°C -8°C | 1°C -6°C | 0°C -5°C | 1°C -5°C | -3°C -8°C | -8°C -11°C | -12°C -17°C |
| a valle 1600m Temperatura | 4°C -4°C | 6°C -2°C | 5°C -1°C | 6°C -1°C | 2°C -4°C | -3°C -7°C | -7°C -13°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 4 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 59 % | 66 % | 59 % | 57 % | 52 % | 74 % | 78 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1025 | 1023 | 1018 | 1019 | 1018 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | 4 l /m² | 8 l /m² |
| Limite neve | 1787 m 410 m | 2901 m 598 m | 2905 m 827 m | 2653 m 782 m | 1413 m 225 m | 589 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2300m a valle 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 8 cm 8 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 2300m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 11 14 | S-S-O 9 14 | NE 5 6 | O-S-O 6 7 | N 3 7 | NO 5 7 | N-N-O 7 11 |
| a valle 1600m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 11 14 | S-S-O 9 14 | NE 5 6 | O-S-O 6 7 | N 3 7 | NO 5 7 | N-N-O 7 11 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 |
| Alba Tramonto | 08:03 16:35 | 08:03 16:36 | 08:04 16:36 | 08:04 16:37 | 08:04 16:38 | 08:04 16:39 | 08:04 16:40 |
| Fine cre- puscoloende | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:32 23:29 | 11:48 - | 12:05 00:44 | 12:25 02:03 | 12:50 03:26 | 13:24 04:51 | 14:11 06:16 |
Seleziona | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » |
Meteo Galtür - Silvapark / Meteo su piste & Meteo in quota Galtür - Silvapark
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve