Comprensori sciistici Austria
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 23 feb Dettagli » | domani 24 feb Dettagli » | mar 25 feb Dettagli » | mer 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 403m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 403m Temperatura | 10°C -1°C | 8°C 3°C | 10°C 1°C | 11°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 2°C | 2°C 1°C |
a valle 378m Temperatura | 10°C -1°C | 8°C 3°C | 10°C 1°C | 11°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 2°C | 2°C 1°C |
Ore di sole | 4,5 Ore | 2,5 Ore | 3 Ore | 2,5 Ore | 3 Ore | 9 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 53 % | 86 % | 68 % | 67 % | 67 % | 48 % | 88 % |
Pressione in hPa | 1030 | 1029 | 1019 | 1016 | 1021 | 1021 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 8 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² |
Limite neve | 1844 m 937 m | 1510 m 1367 m | 1706 m 1282 m | 1439 m 1093 m | 1056 m 873 m | 1062 m 707 m | 677 m 193 m |
Neve fresca in quota 403m a valle 378m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm |
Vento di giorno | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
in quota 403m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 2 4 | SO 2 4 | S-S-E 3 7 | SE 4 7 | O-S-O 4 11 | S 5 11 | S 3 7 |
a valle 378m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 2 4 | SO 2 4 | S-S-E 3 7 | SE 4 7 | O-S-O 4 11 | S 5 11 | S 3 7 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Inizio crepuscolo | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
Alba Tramonto | 06:49 17:35 | 06:47 17:37 | 06:45 17:38 | 06:43 17:40 | 06:42 17:41 | 06:40 17:43 | 06:38 17:44 |
Fine cre- puscoloende | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 04:20 11:49 | 05:09 12:57 | 05:47 14:15 | 06:16 15:39 | 06:39 17:02 | 06:59 18:26 | 07:17 19:50 |
Seleziona | oggi 23 feb Dettagli » | domani 24 feb Dettagli » | mar 25 feb Dettagli » | mer 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » |
Meteo Gedersberg - Seiersberg / Meteo su piste & Meteo in quota Gedersberg - Seiersberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve