Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 712m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 712m Temperatura | 5°C -1°C | 6°C 2°C | 5°C 0°C | 4°C -2°C | 3°C 0°C | 0°C -4°C | -4°C -6°C |
| a valle 642m Temperatura | 5°C 0°C | 6°C 3°C | 5°C 1°C | 4°C -1°C | 3°C 1°C | 0°C -3°C | -4°C -5°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 3 Ore | 6,5 Ore | 3,5 Ore | 1,5 Ore | 1 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 15 % | 5 % | 15 % | 20 % | 85 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 74 % | 78 % | 66 % | 72 % | 85 % | 78 % | 53 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1018 | 1010 | 1005 | 1010 | 1016 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 2080 m 1748 m | 1962 m 1622 m | 2518 m 1965 m | 2549 m 670 m | 742 m 641 m | 428 m 0 m | 31 m 0 m |
| Neve fresca in quota 712m a valle 642m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 712m Ø in km/h Max in km/h | S 7 18 | E-S-E 4 7 | SE 6 11 | E 13 22 | E-N-E 9 14 | NE 22 43 | NE 18 40 |
| a valle 642m Ø in km/h Max in km/h | S 7 18 | E-S-E 4 7 | SE 6 11 | E 13 22 | E-N-E 9 14 | NE 22 43 | NE 18 40 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:40 |
| Alba Tramonto | 08:16 16:15 | 08:16 16:15 | 08:17 16:16 | 08:17 16:16 | 08:18 16:17 | 08:18 16:17 | 08:19 16:18 |
| Fine cre- puscoloende | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:19 15:08 | 09:13 16:02 | 09:55 17:07 | 10:26 18:20 | 10:49 19:37 | 11:07 20:54 | 11:21 22:10 |
Seleziona | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » |
Meteo Hohe Geba - Träbes (Stepfershausen) / Meteo su piste & Meteo in quota Hohe Geba - Träbes (Stepfershausen)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve