Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo Iwappara (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 03.12 Dettagli » | mer 04.12 Dettagli » | gio 05.12 Dettagli » | ven 06.12 Dettagli » | sab 07.12 Dettagli » | dom 08.12 Dettagli » | lun 09.12 Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 985m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 985m Temperatura | 10°C 2°C | 6°C 0°C | 5°C -1°C | 5°C -1°C | 0°C -3°C | 1°C -4°C | 1°C -5°C |
a valle 400m Temperatura | 17°C 5°C | 13°C 4°C | 13°C 2°C | 14°C 1°C | 10°C 0°C | 9°C 0°C | 10°C -1°C |
Ore di sole | 7 Ore | 4,5 Ore | 4 Ore | 7,5 Ore | 3,5 Ore | 6 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 15 % | 5 % | 0 % |
Umidità dell'aria | 37 % | 51 % | 30 % | 34 % | 41 % | 40 % | 42 % |
Pressione in hPa | 1014 | 1014 | 1012 | 1008 | 1012 | 1018 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Quantità precipitazioni | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
Limite neve | 1898 m 1783 m | 1846 m 1096 m | 1328 m 1128 m | 1382 m 1051 m | 1020 m 536 m | 873 m 388 m | 950 m 657 m |
Neve fresca in quota 985m a valle 400m | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | 1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
in quota 985m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 14 | O 11 25 | O-S-O 11 11 | SO 20 32 | O-N-O 12 18 | O-S-O 10 18 | O 9 18 |
a valle 400m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | N 11 25 | NO 9 11 | O 9 25 | N-N-O 10 18 | N-N-O 9 18 | N 9 18 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Inizio crepuscolo | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 |
Alba Tramonto | 06:44 16:32 | 06:45 16:32 | 06:46 16:32 | 06:47 16:32 | 06:48 16:32 | 06:49 16:32 | 06:49 16:32 |
Fine cre- puscoloende | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 08:42 17:51 | 09:35 18:54 | 10:19 20:01 | 10:57 21:11 | 11:30 22:20 | 11:58 23:29 | 12:24 - |
Seleziona | mar 03.12 Dettagli » | mer 04.12 Dettagli » | gio 05.12 Dettagli » | ven 06.12 Dettagli » | sab 07.12 Dettagli » | dom 08.12 Dettagli » | lun 09.12 Dettagli » |
Meteo Iwappara / Meteo su piste & Meteo in quota Iwappara
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve