Comprensori sciistici Slovacchia
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 24 feb Dettagli » | domani 25 feb Dettagli » | mer 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » | dom 2 mar Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 705m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 705m Temperatura | -3°C -4°C | -1°C -3°C | 2°C -4°C | 3°C -1°C | 2°C -1°C | 3°C -2°C | 0°C -3°C |
a valle 565m Temperatura | -3°C -3°C | 1°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C 0°C | 2°C 0°C | 4°C -2°C | 1°C -2°C |
Ore di sole | 1 Ore | 3 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore | 2,5 Ore | 3,5 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 15 % | 15 % | 70 % | 10 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 93 % | 81 % | 74 % | 74 % | 81 % | 52 % | 80 % |
Pressione in hPa | 1030 | 1023 | 1019 | 1020 | 1018 | 1022 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Quantità precipitazioni | 4 l /m² | - | - | 1 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
Limite neve | 188 m 0 m | 449 m 43 m | 1067 m 0 m | 1088 m 927 m | 891 m 409 m | 677 m 204 m | 356 m 140 m |
Neve fresca in quota 705m a valle 565m | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | 5 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm |
Vento di giorno | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
in quota 705m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 11 | S-S-E 9 14 | S 8 14 | NE 3 4 | O-S-O 4 11 | N-N-O 10 29 | S-S-O 4 7 |
a valle 565m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | S-S-E 5 11 | S 4 11 | E-N-E 2 4 | O-N-O 3 7 | NO 6 22 | S 4 4 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
Inizio crepuscolo | 05:54 | 05:52 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 |
Alba Tramonto | 06:26 17:10 | 06:24 17:11 | 06:22 17:13 | 06:20 17:15 | 06:18 17:16 | 06:16 17:18 | 06:14 17:19 |
Fine cre- puscoloende | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 04:55 12:20 | 05:32 13:41 | 05:59 15:06 | 06:20 16:33 | 06:37 17:59 | 06:53 19:25 | 07:09 20:52 |
Seleziona | oggi 24 feb Dettagli » | domani 25 feb Dettagli » | mer 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » | dom 2 mar Dettagli » |
Meteo Jahodná / Meteo su piste & Meteo in quota Jahodná
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve