Comprensori sciistici Germania
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 25 feb Dettagli » | domani 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » | dom 2 mar Dettagli » | lun 3 mar Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 535m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 535m Temperatura | 9°C 4°C | 2°C 1°C | 5°C -2°C | 3°C -1°C | 4°C -2°C | 3°C -1°C | 9°C 1°C |
a valle 433m Temperatura | 10°C 5°C | 7°C 2°C | 6°C -1°C | 4°C 0°C | 5°C -1°C | 4°C 0°C | 10°C 2°C |
Ore di sole | 2,5 Ore | 1,5 Ore | 5 Ore | 3,5 Ore | 2,5 Ore | 2,5 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 40 % | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 82 % | 96 % | 84 % | 76 % | 58 % | 84 % | 62 % |
Pressione in hPa | 1014 | 1018 | 1019 | 1023 | 1028 | 1028 | 1027 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - |
Limite neve | 1821 m 1364 m | 1367 m 496 m | 732 m 41 m | 483 m 265 m | 689 m 125 m | 595 m 103 m | 1223 m 423 m |
Neve fresca in quota 535m a valle 433m | - - | <1 cm - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
in quota 535m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 5 11 | O-S-O 14 36 | O-S-O 10 29 | O 14 36 | N-N-O 8 14 | O-N-O 10 32 | O 14 32 |
a valle 433m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 5 11 | O-S-O 14 36 | O-S-O 10 29 | O 14 36 | N-N-O 8 14 | O-N-O 10 32 | O 14 32 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Inizio crepuscolo | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 |
Alba Tramonto | 07:03 17:49 | 07:01 17:50 | 06:59 17:52 | 06:57 17:54 | 06:55 17:55 | 06:53 17:57 | 06:51 17:58 |
Fine cre- puscoloende | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 06:13 14:18 | 06:39 15:45 | 07:00 17:12 | 07:17 18:39 | 07:32 20:06 | 07:47 21:33 | 08:03 23:02 |
Seleziona | oggi 25 feb Dettagli » | domani 26 feb Dettagli » | gio 27 feb Dettagli » | ven 28 feb Dettagli » | sab 1 mar Dettagli » | dom 2 mar Dettagli » | lun 3 mar Dettagli » |
Meteo Johannisberg - Freudenberg / Meteo su piste & Meteo in quota Johannisberg - Freudenberg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve