Comprensori sciistici Polonia
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ieri 23 mar Dettagli » | oggi 24 mar Dettagli » | domani 25 mar Dettagli » | mer 26 mar Dettagli » | gio 27 mar Dettagli » | ven 28 mar Dettagli » | sab 29 mar Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 453m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 453m Temperatura | 11°C 6°C | 12°C 7°C | 13°C 6°C | 13°C 6°C | 8°C 5°C | 12°C 2°C | 9°C 3°C |
a valle 390m Temperatura | 12°C 6°C | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 9°C 5°C | 13°C 2°C | 10°C 3°C |
Ore di sole | 3 Ore | 4 Ore | 10,5 Ore | 3,5 Ore | 5,5 Ore | 11,5 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | ieri | oggi | domani | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 70 % | 0 % | 15 % | 15 % | 0 % | 20 % |
Umidità dell'aria | 66 % | 67 % | 51 % | 60 % | 57 % | 41 % | 63 % |
Pressione in hPa | 1011 | 1011 | 1017 | 1015 | 1018 | 1012 | 1003 |
Precipita zioni 0-24 ore | ieri » | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - |
Limite neve | 1926 m 1371 m | 1853 m 1207 m | 1728 m 1162 m | 1630 m 1332 m | 1198 m 873 m | 2287 m 1156 m | 2291 m 1141 m |
Neve fresca in quota 453m a valle 390m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ieri » | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » |
in quota 453m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 24 43 | NO 12 18 | N-N-E 7 7 | N-N-O 6 14 | N-N-O 10 25 | E 9 22 | O-N-O 9 18 |
a valle 390m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 24 43 | NO 12 18 | N-N-E 7 7 | N-N-O 6 14 | N-N-O 10 25 | E 9 22 | O-N-O 9 18 |
Dati astronomici | ieri » | oggi » | domani » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Inizio crepuscolo | 05:00 | 04:58 | 04:55 | 04:53 | 04:51 | 04:49 | 04:46 |
Alba Tramonto | 05:32 17:54 | 05:30 17:56 | 05:28 17:57 | 05:26 17:59 | 05:24 18:00 | 05:21 18:02 | 05:19 18:03 |
Fine cre- puscoloende | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 02:57 09:55 | 03:36 11:10 | 04:05 12:32 | 04:27 13:59 | 04:44 15:26 | 04:59 16:54 | 05:14 18:22 |
Seleziona | ieri 23 mar Dettagli » | oggi 24 mar Dettagli » | domani 25 mar Dettagli » | mer 26 mar Dettagli » | gio 27 mar Dettagli » | ven 28 mar Dettagli » | sab 29 mar Dettagli » |
Meteo Jurasówka - Siemiechów / Meteo su piste & Meteo in quota Jurasówka - Siemiechów
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve