Comprensori sciistici Romania
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ieri 1 apr Dettagli » | oggi 2 apr Dettagli » | domani 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » | dom 6 apr Dettagli » | lun 7 apr Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1295m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 1295m Temperatura | 8°C 2°C | 8°C 1°C | 2°C -1°C | 2°C -1°C | 8°C 1°C | 2°C -8°C | -3°C -10°C |
a valle 1000m Temperatura | 11°C 6°C | 10°C 2°C | 8°C 4°C | 4°C 3°C | 10°C 3°C | 2°C -4°C | 0°C -6°C |
Ore di sole | 2,5 Ore | 4 Ore | 4 Ore | 1 Ore | 2 Ore | 4 Ore | 4 Ore |
Condizioni meteo diurne | ieri | oggi | domani | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 88 % | 75 % | 91 % | 98 % | 92 % | 73 % | 96 % |
Pressione in hPa | 1014 | 1012 | 1016 | 1020 | 1010 | 1011 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | ieri » | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | 6 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 11 l /m² | 14 l /m² |
Limite neve | 1767 m 1622 m | 1721 m 1494 m | 1542 m 1182 m | 1469 m 1177 m | 1749 m 1543 m | 1345 m 118 m | 177 m 0 m |
Neve fresca in quota 1295m a valle 1000m | - - | - - | 6 cm - | 3 cm - | - - | 10 cm 10 cm | 14 cm 14 cm |
Vento di giorno | ieri » | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » |
in quota 1295m Ø in km/h Max in km/h | E 14 18 | N-N-O 14 18 | N-N-E 10 14 | NE 7 11 | NO 8 14 | NO 14 25 | N-N-E 11 14 |
a valle 1000m Ø in km/h Max in km/h | E 6 11 | N-N-O 5 11 | N-N-O 5 11 | N 4 4 | NO 6 14 | N-N-O 9 22 | N-N-O 6 14 |
Dati astronomici | ieri » | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Inizio crepuscolo | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 |
Alba Tramonto | 06:58 19:46 | 06:56 19:47 | 06:54 19:48 | 06:52 19:50 | 06:50 19:51 | 06:48 19:52 | 06:47 19:54 |
Fine cre- puscoloende | 20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 08:10 - | 08:47 00:15 | 09:36 01:36 | 10:36 02:43 | 11:45 03:37 | 12:58 04:16 | 14:11 04:45 |
Seleziona | ieri 1 apr Dettagli » | oggi 2 apr Dettagli » | domani 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » | dom 6 apr Dettagli » | lun 7 apr Dettagli » |
Meteo Kalinderu - Buşteni / Meteo su piste & Meteo in quota Kalinderu - Buşteni
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve