Comprensori sciistici Finlandia
Previsioni meteo Kalli (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 23.11 Dettagli » | dom 24.11 Dettagli » | lun 25.11 Dettagli » | mar 26.11 Dettagli » | mer 27.11 Dettagli » | gio 28.11 Dettagli » | ven 29.11 Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 50m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 50m Temperatura | 1°C -11°C | 1°C -7°C | 6°C -1°C | 5°C -4°C | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -1°C -8°C |
a valle 19m Temperatura | 1°C -11°C | 1°C -7°C | 6°C -1°C | 5°C -4°C | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -1°C -8°C |
Ore di sole | 0 Ore | 4 Ore | 0 Ore | 1,5 Ore | 3 Ore | 3 Ore | 3,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 0 % | 85 % | 40 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Umidità dell'aria | 82 % | 81 % | 98 % | 92 % | 82 % | 85 % | 59 % |
Pressione in hPa | 988 | 1004 | 987 | 996 | 1015 | 1015 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Quantità precipitazioni | - | - | 14 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - |
Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1568 m 0 m | 926 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neve fresca in quota 50m a valle 19m | - - | - - | 10 cm 10 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
in quota 50m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 13 22 | O-S-O 18 61 | S-S-O 26 50 | S-S-O 16 43 | N 17 36 | SO 10 14 | NO 18 47 |
a valle 19m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 13 22 | O-S-O 18 61 | S-S-O 26 50 | S-S-O 16 43 | N 17 36 | SO 10 14 | NO 18 47 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Inizio crepuscolo | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:47 |
Alba Tramonto | 08:44 13:51 | 08:48 13:48 | 08:52 13:45 | 08:55 13:42 | 08:59 13:39 | 09:02 13:37 | 09:06 13:34 |
Fine cre- puscoloende | 15:03 | 15:01 | 14:59 | 14:57 | 14:56 | 14:54 | 14:52 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 22:51 13:40 | - 13:27 | 00:26 13:15 | 02:00 13:02 | 03:35 12:49 | 05:15 12:33 | 07:08 12:10 |
Seleziona | sab 23.11 Dettagli » | dom 24.11 Dettagli » | lun 25.11 Dettagli » | mar 26.11 Dettagli » | mer 27.11 Dettagli » | gio 28.11 Dettagli » | ven 29.11 Dettagli » |
Meteo Kalli / Meteo su piste & Meteo in quota Kalli
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve