Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 12 feb Dettagli » | domani 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » | lun 17 feb Dettagli » | mar 18 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 320m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 320m Temperatura | 2°C -7°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 0°C -4°C | 1°C -7°C | -1°C -3°C | -2°C -4°C |
a valle 106m Temperatura | 3°C -6°C | 0°C -3°C | -1°C -4°C | 1°C -3°C | 2°C -6°C | 0°C -2°C | -1°C -3°C |
Ore di sole | 3 Ore | 4 Ore | 3 Ore | 8,5 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 70 % | 70 % | 0 % | 5 % | 70 % | 70 % |
Umidità dell'aria | 84 % | 76 % | 72 % | 65 % | 75 % | 71 % | 62 % |
Pressione in hPa | 1009 | 997 | 1003 | 1012 | 1009 | 1002 | 1004 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Quantità precipitazioni | 1 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | - | - | 1 l /m² | 6 l /m² |
Limite neve | 182 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neve fresca in quota 320m a valle 106m | 1 cm 1 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | 6 cm 6 cm |
Vento di giorno | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
in quota 320m Ø in km/h Max in km/h | S 9 22 | NO 21 54 | O-N-O 16 50 | NO 17 40 | E-S-E 5 14 | O-N-O 7 18 | O-N-O 12 32 |
a valle 106m Ø in km/h Max in km/h | S 9 22 | NO 21 54 | O-N-O 16 50 | NO 17 40 | E-S-E 5 14 | O-N-O 7 18 | O-N-O 12 32 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
Inizio crepuscolo | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 05:59 |
Alba Tramonto | 06:37 17:02 | 06:35 17:03 | 06:34 17:04 | 06:32 17:06 | 06:31 17:07 | 06:29 17:08 | 06:28 17:10 |
Fine cre- puscoloende | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 16:33 06:38 | 17:42 07:02 | 18:47 07:23 | 19:51 07:41 | 20:53 07:58 | 21:56 08:15 | 22:59 08:33 |
Seleziona | oggi 12 feb Dettagli » | domani 13 feb Dettagli » | ven 14 feb Dettagli » | sab 15 feb Dettagli » | dom 16 feb Dettagli » | lun 17 feb Dettagli » | mar 18 feb Dettagli » |
Meteo Katsurazawa Kokusetsu / Meteo su piste & Meteo in quota Katsurazawa Kokusetsu
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve