Comprensori sciistici Spagna
Previsioni meteo La Molina/Masella - Alp2500 (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 21.11 Dettagli » | ven 22.11 Dettagli » | sab 23.11 Dettagli » | dom 24.11 Dettagli » | lun 25.11 Dettagli » | mar 26.11 Dettagli » | mer 27.11 Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 2537m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 2537m Temperatura | 2°C -3°C | 1°C -9°C | 0°C -9°C | 3°C -4°C | 3°C -4°C | 5°C -2°C | 5°C -1°C |
a valle 1616m Temperatura | 3°C 1°C | 3°C -5°C | 4°C -4°C | 6°C 1°C | 6°C 2°C | 7°C 3°C | 11°C 2°C |
Ore di sole | 0 Ore | 1,5 Ore | 4 Ore | 0 Ore | 0,5 Ore | 1,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 15 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 5 % |
Umidità dell'aria | 90 % | 63 % | 67 % | 83 % | 96 % | 83 % | 41 % |
Pressione in hPa | 1007 | 1014 | 1023 | 1025 | 1022 | 1023 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Quantità precipitazioni | 3 l /m² | 2 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - |
Limite neve | 2624 m 1834 m | 1890 m 903 m | 2938 m 1005 m | 3158 m 2807 m | 2734 m 2532 m | 3156 m 2905 m | 3059 m 2912 m |
Neve fresca in quota 2537m a valle 1616m | 3 cm - | 2 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
in quota 2537m Ø in km/h Max in km/h | O 13 18 | N-N-O 13 18 | SO 20 22 | SO 25 32 | SO 40 68 | O-S-O 12 22 | S 5 7 |
a valle 1616m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 7 | N-N-O 9 18 | S-S-O 7 14 | S-S-O 7 18 | SO 7 25 | SO 4 7 | S-S-O 5 7 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Inizio crepuscolo | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 |
Alba Tramonto | 07:53 17:27 | 07:55 17:26 | 07:56 17:26 | 07:57 17:25 | 07:58 17:25 | 07:59 17:24 | 08:00 17:24 |
Fine cre- puscoloende | 17:58 | 17:57 | 17:56 | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:55 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 22:57 13:15 | - 13:41 | 00:04 14:02 | 01:08 14:20 | 02:10 14:38 | 03:11 14:55 | 04:12 15:13 |
Seleziona | gio 21.11 Dettagli » | ven 22.11 Dettagli » | sab 23.11 Dettagli » | dom 24.11 Dettagli » | lun 25.11 Dettagli » | mar 26.11 Dettagli » | mer 27.11 Dettagli » |
Meteo La Molina/Masella - Alp2500 / Meteo su piste & Meteo in quota La Molina/Masella - Alp2500
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve