Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 17 dic Dettagli » | mer 18 dic Dettagli » | gio 19 dic Dettagli » | ven 20 dic Dettagli » | sab 21 dic Dettagli » | dom 22 dic Dettagli » | lun 23 dic Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1500m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 1500m Temperatura | -5°C -9°C | -6°C -10°C | -8°C -12°C | -4°C -9°C | -2°C -11°C | -6°C -10°C | -8°C -10°C |
a valle 1050m Temperatura | -1°C -5°C | -2°C -6°C | -4°C -8°C | 0°C -5°C | 2°C -7°C | -2°C -6°C | -4°C -6°C |
Ore di sole | 1,5 Ore | 0,5 Ore | 0,5 Ore | 1 Ore | 6,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 90 % | 95 % | 93 % | 87 % | 71 % | 96 % | 92 % |
Pressione in hPa | 1016 | 1017 | 1019 | 1023 | 1014 | 1011 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Quantità precipitazioni | 8 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² | 10 l /m² |
Limite neve | 351 m 0 m | 243 m 0 m | 0 m 0 m | 415 m 0 m | 1157 m 0 m | 199 m 0 m | 0 m 0 m |
Neve fresca in quota 1500m a valle 1050m | 8 cm 8 cm | 5 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 11 cm 11 cm | 10 cm 10 cm |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
in quota 1500m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 18 | O-N-O 9 32 | NO 8 29 | O-N-O 14 50 | NO 5 7 | O-N-O 21 68 | O-N-O 27 61 |
a valle 1050m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 18 | O-N-O 9 32 | NO 8 29 | O-N-O 14 50 | NO 5 7 | O-N-O 21 68 | O-N-O 27 61 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Inizio crepuscolo | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 |
Alba Tramonto | 06:49 16:24 | 06:49 16:24 | 06:50 16:24 | 06:51 16:25 | 06:51 16:25 | 06:52 16:26 | 06:52 16:26 |
Fine cre- puscoloende | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 18:03 08:42 | 19:13 09:27 | 20:20 10:03 | 21:24 10:32 | 22:24 10:57 | 23:23 11:19 | - 11:40 |
Seleziona | mar 17 dic Dettagli » | mer 18 dic Dettagli » | gio 19 dic Dettagli » | ven 20 dic Dettagli » | sab 21 dic Dettagli » | dom 22 dic Dettagli » | lun 23 dic Dettagli » |
Meteo Minowa / Meteo su piste & Meteo in quota Minowa
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve