Comprensori sciistici Nuova Zelanda
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 8 mag Dettagli » | domani 9 mag Dettagli » | sab 10 mag Dettagli » | dom 11 mag Dettagli » | lun 12 mag Dettagli » | mar 13 mag Dettagli » | mer 14 mag Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 2046m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 2046m Temperatura | 2°C -2°C | 2°C -7°C | 3°C -4°C | 5°C -4°C | 6°C -1°C | 2°C -3°C | 3°C -4°C |
a valle 1692m Temperatura | 7°C 0°C | 2°C -5°C | 5°C -2°C | 7°C -2°C | 8°C 1°C | 2°C -1°C | 5°C -2°C |
Ore di sole | 1 Ore | 1 Ore | 2 Ore | 4,5 Ore | 3,5 Ore | 3,5 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 98 % | 96 % | 89 % | 13 % | 61 % | 97 % | 97 % |
Pressione in hPa | 1012 | 1016 | 1021 | 1027 | 1027 | 1018 | 1011 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Quantità precipitazioni | 34 l /m² | 47 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | - |
Limite neve | 2287 m 1955 m | 1413 m 774 m | 1713 m 548 m | 2051 m 1645 m | 2263 m 1660 m | 1929 m 1505 m | 1645 m 1356 m |
Neve fresca in quota 2046m a valle 1692m | 24 cm - | 47 cm 47 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm 2 cm | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
in quota 2046m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 90 104 | S-S-O 17 36 | O 43 58 | O 29 36 | O-N-O 23 25 | O 63 94 | NO 74 108 |
a valle 1692m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 90 104 | S-S-O 17 36 | O 43 58 | O 29 36 | O-N-O 23 25 | O 63 94 | NO 74 108 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Inizio crepuscolo | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 |
Alba Tramonto | 07:48 17:35 | 07:49 17:33 | 07:50 17:32 | 07:51 17:31 | 07:53 17:30 | 07:54 17:28 | 07:55 17:27 |
Fine cre- puscoloende | 18:06 | 18:04 | 18:03 | 18:02 | 18:01 | 18:00 | 17:59 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 15:36 02:58 | 15:52 04:02 | 16:07 05:05 | 16:25 06:09 | 16:47 07:15 | 17:14 08:22 | 17:48 09:29 |
Seleziona | oggi 8 mag Dettagli » | domani 9 mag Dettagli » | sab 10 mag Dettagli » | dom 11 mag Dettagli » | lun 12 mag Dettagli » | mar 13 mag Dettagli » | mer 14 mag Dettagli » |
Meteo Mt. Dobson / Meteo su piste & Meteo in quota Mt. Dobson
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve