Comprensori sciistici USA
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 1 apr Dettagli » | domani 2 apr Dettagli » | gio 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » | dom 6 apr Dettagli » | lun 7 apr Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 526m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 526m Temperatura | 0°C -12°C | 2°C -4°C | 1°C -3°C | 4°C -2°C | 1°C -4°C | -2°C -6°C | -4°C -8°C |
a valle 435m Temperatura | 1°C -11°C | 5°C -3°C | 2°C -2°C | 5°C -1°C | 2°C -3°C | -1°C -5°C | -3°C -7°C |
Ore di sole | 3,5 Ore | 1,5 Ore | 3,5 Ore | 2,5 Ore | 5 Ore | 3 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
Umidità dell'aria | 75 % | 94 % | 78 % | 72 % | 75 % | 61 % | 49 % |
Pressione in hPa | 1021 | 994 | 1015 | 1030 | 1026 | 1020 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Quantità precipitazioni | - | 5 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
Limite neve | 266 m 0 m | 1998 m 0 m | 308 m 0 m | 601 m 63 m | 284 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neve fresca in quota 526m a valle 435m | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
in quota 526m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 10 22 | SE 28 79 | O-N-O 21 40 | SE 6 11 | NO 12 32 | N-N-O 17 40 | N-N-O 11 25 |
a valle 435m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 10 22 | SE 28 79 | O-N-O 21 40 | SE 6 11 | NO 12 32 | N-N-O 17 40 | N-N-O 11 25 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
Inizio crepuscolo | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Alba Tramonto | 07:37 20:28 | 07:35 20:29 | 07:33 20:30 | 07:32 20:32 | 07:30 20:33 | 07:28 20:34 | 07:26 20:36 |
Fine cre- puscoloende | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 08:57 00:03 | 09:37 01:29 | 10:27 02:46 | 11:32 03:50 | 12:43 04:37 | 13:58 05:12 | 15:11 05:38 |
Seleziona | oggi 1 apr Dettagli » | domani 2 apr Dettagli » | gio 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » | dom 6 apr Dettagli » | lun 7 apr Dettagli » |
Meteo Mt. Zion Hill / Meteo su piste & Meteo in quota Mt. Zion Hill
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve