Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1460m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1460m Temperatura | 4°C -4°C | 2°C -6°C | 2°C -5°C | 0°C -5°C | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -1°C -9°C |
| a valle 1220m Temperatura | 9°C -1°C | 7°C -3°C | 7°C -2°C | 5°C -2°C | 2°C -8°C | 3°C -8°C | 4°C -6°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 7,5 Ore | 5 Ore | 4,5 Ore | 1 Ore | 4,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 10 % | 40 % | 85 % | 15 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 61 % | 69 % | 74 % | 96 % | 77 % | 81 % | 77 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1015 | 1012 | 1013 | 1022 | 1024 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 2173 m 1720 m | 2301 m 1045 m | 1759 m 1131 m | 1521 m 702 m | 616 m 0 m | 585 m 0 m | 791 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1460m a valle 1220m | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1460m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 4 4 | E 7 7 | S-S-E 12 13 | E 7 7 | N 10 14 | E-S-E 10 14 | SE 8 11 |
| a valle 1220m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 4 4 | E 7 7 | S-S-E 12 13 | E 7 7 | N 10 14 | E-S-E 10 14 | SE 8 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 |
| Alba Tramonto | 07:45 16:08 | 07:45 16:09 | 07:46 16:09 | 07:46 16:10 | 07:46 16:10 | 07:47 16:11 | 07:47 16:12 |
| Fine cre- puscoloende | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:34 16:00 | 09:18 17:04 | 09:52 18:14 | 10:18 19:27 | 10:38 20:40 | 10:56 21:54 | 11:12 23:08 |
Seleziona | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
Meteo Niederalpl - Mürzsteg (Neuberg an der Mürz) / Meteo su piste & Meteo in quota Niederalpl - Mürzsteg (Neuberg an der Mürz)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve