Comprensori sciistici Polonia
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 21 mar Dettagli » | domani 22 mar Dettagli » | dom 23 mar Dettagli » | lun 24 mar Dettagli » | mar 25 mar Dettagli » | mer 26 mar Dettagli » | gio 27 mar Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 210m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 210m Temperatura | 13°C 1°C | 14°C 4°C | 9°C 4°C | 12°C 4°C | 10°C 5°C | 10°C 5°C | 10°C 2°C |
a valle 155m Temperatura | 13°C 1°C | 14°C 4°C | 9°C 4°C | 12°C 4°C | 10°C 5°C | 10°C 5°C | 10°C 2°C |
Ore di sole | 9 Ore | 3,5 Ore | 2,5 Ore | 3,5 Ore | 2,5 Ore | 3,5 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % |
Umidità dell'aria | 37 % | 37 % | 68 % | 85 % | 66 % | 62 % | 59 % |
Pressione in hPa | 1023 | 1019 | 1015 | 1009 | 1015 | 1011 | 1009 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
Quantità precipitazioni | - | - | 7 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
Limite neve | 1714 m 1219 m | 1378 m 1127 m | 1523 m 1032 m | 1773 m 1530 m | 1559 m 934 m | 956 m 842 m | 926 m 689 m |
Neve fresca in quota 210m a valle 155m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
in quota 210m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 18 | E-S-E 22 43 | E-S-E 28 47 | S-S-O 11 25 | N-N-O 9 22 | NE 9 14 | O-N-O 15 32 |
a valle 155m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 9 18 | E-S-E 22 43 | E-S-E 28 47 | S-S-O 11 25 | N-N-O 9 22 | NE 9 14 | O-N-O 15 32 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
Inizio crepuscolo | 04:57 | 04:55 | 04:52 | 04:50 | 04:48 | 04:45 | 04:43 |
Alba Tramonto | 05:30 17:45 | 05:28 17:47 | 05:26 17:48 | 05:23 17:50 | 05:21 17:52 | 05:19 17:53 | 05:17 17:55 |
Fine cre- puscoloende | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 01:06 07:49 | 02:09 08:36 | 03:00 09:39 | 03:38 10:56 | 04:05 12:20 | 04:24 13:48 | 04:40 15:17 |
Seleziona | oggi 21 mar Dettagli » | domani 22 mar Dettagli » | dom 23 mar Dettagli » | lun 24 mar Dettagli » | mar 25 mar Dettagli » | mer 26 mar Dettagli » | gio 27 mar Dettagli » |
Meteo Rąblów / Meteo su piste & Meteo in quota Rąblów
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve