Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 16 mag Dettagli » | domani 17 mag Dettagli » | dom 18 mag Dettagli » | lun 19 mag Dettagli » | mar 20 mag Dettagli » | mer 21 mag Dettagli » | gio 22 mag Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 775m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 775m Temperatura | 22°C 12°C | 21°C 14°C | 21°C 10°C | 22°C 9°C | 27°C 11°C | 21°C 14°C | 22°C 8°C |
a valle 600m Temperatura | 23°C 13°C | 22°C 15°C | 22°C 11°C | 23°C 10°C | 28°C 12°C | 22°C 15°C | 23°C 9°C |
Ore di sole | 4,5 Ore | 5,5 Ore | 3,5 Ore | 10 Ore | 11,5 Ore | 3,5 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 70 % | 20 % | 10 % | 5 % | 20 % | 10 % |
Umidità dell'aria | 63 % | 97 % | 58 % | 35 % | 45 % | 76 % | 63 % |
Pressione in hPa | 1018 | 1007 | 1010 | 1009 | 1010 | 1011 | 1004 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | 10 l /m² | 1 l /m² |
Limite neve | 3590 m 3106 m | 4334 m 3976 m | 4268 m 3741 m | 3692 m 3385 m | 4069 m 3543 m | 3970 m 3330 m | 3978 m 3688 m |
Neve fresca in quota 775m a valle 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
in quota 775m Ø in km/h Max in km/h | SE 6 22 | S-S-O 14 50 | O 7 25 | S 8 22 | O-S-O 7 18 | S-S-E 4 14 | O 10 47 |
a valle 600m Ø in km/h Max in km/h | SE 6 22 | S-S-O 14 50 | O 7 25 | S 8 22 | O-S-O 7 18 | S-S-E 4 14 | O 10 47 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
Inizio crepuscolo | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:31 | 04:30 | 04:29 |
Alba Tramonto | 05:02 19:03 | 05:01 19:04 | 05:01 19:05 | 05:00 19:06 | 04:59 19:07 | 04:59 19:07 | 04:58 19:08 |
Fine cre- puscoloende | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 22:37 07:06 | 23:23 08:03 | - 09:06 | 00:03 10:11 | 00:37 11:18 | 01:08 12:24 | 01:36 13:31 |
Seleziona | oggi 16 mag Dettagli » | domani 17 mag Dettagli » | dom 18 mag Dettagli » | lun 19 mag Dettagli » | mar 20 mag Dettagli » | mer 21 mag Dettagli » | gio 22 mag Dettagli » |
Meteo Shingo Daiichi / Meteo su piste & Meteo in quota Shingo Daiichi
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve