Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 30 mar Dettagli » | domani 31 mar Dettagli » | mar 1 apr Dettagli » | mer 2 apr Dettagli » | gio 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 560m | |||||||
0 Orario | |||||||
3 Orario | |||||||
6 Orario | |||||||
9 Orario | |||||||
12 Orario | |||||||
15 Orario | |||||||
18 Orario | |||||||
21 Orario | |||||||
in quota 560m Temperatura | 4°C 1°C | 7°C -2°C | 12°C -1°C | 13°C 4°C | 11°C 5°C | 11°C 3°C | 14°C 2°C |
a valle 360m Temperatura | 6°C 1°C | 9°C -1°C | 14°C 0°C | 15°C 5°C | 13°C 6°C | 13°C 4°C | 16°C 3°C |
Ore di sole | 3 Ore | 9,5 Ore | 6 Ore | 3,5 Ore | 9,5 Ore | 9 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 5 % | 20 % |
Umidità dell'aria | 52 % | 42 % | 45 % | 69 % | 52 % | 51 % | 43 % |
Pressione in hPa | 1025 | 1028 | 1026 | 1020 | 1019 | 1021 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Quantità precipitazioni | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | - |
Limite neve | 767 m 202 m | 537 m 0 m | 1490 m 0 m | 1727 m 1537 m | 1423 m 783 m | 1477 m 754 m | 1977 m 1440 m |
Neve fresca in quota 560m a valle 360m | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
in quota 560m Ø in km/h Max in km/h | NO 16 40 | N 7 14 | E 6 11 | SE 4 7 | NO 15 36 | N-N-O 11 25 | S-S-E 10 29 |
a valle 360m Ø in km/h Max in km/h | NO 16 40 | N 7 14 | E 6 11 | SE 4 7 | NO 15 36 | N-N-O 11 25 | S-S-E 10 29 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
Inizio crepuscolo | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:18 | 05:17 | 05:15 |
Alba Tramonto | 05:50 18:19 | 05:48 18:20 | 05:47 18:21 | 05:45 18:22 | 05:44 18:22 | 05:43 18:23 | 05:41 18:24 |
Fine cre- puscoloende | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 06:02 19:25 | 06:34 20:41 | 07:11 21:58 | 07:53 23:13 | 08:44 - | 09:43 00:22 | 10:47 01:21 |
Seleziona | oggi 30 mar Dettagli » | domani 31 mar Dettagli » | mar 1 apr Dettagli » | mer 2 apr Dettagli » | gio 3 apr Dettagli » | ven 4 apr Dettagli » | sab 5 apr Dettagli » |
Meteo Tajima Bokujo Koen / Meteo su piste & Meteo in quota Tajima Bokujo Koen
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve