Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1550m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1550m Temperatura | 1°C -4°C | -2°C -8°C | 1°C -8°C | -1°C -4°C | -2°C -6°C | 2°C -5°C | 4°C -2°C |
| a valle 950m Temperatura | 2°C 1°C | 2°C -2°C | 5°C -2°C | 6°C 1°C | 6°C -1°C | 8°C 0°C | 11°C 5°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 2 Ore | 6,5 Ore | 1 Ore | 8,5 Ore | 8,5 Ore | 4,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 5 % | 20 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 67 % | 66 % | 65 % | 64 % | 49 % | 61 % | 62 % |
| Pressione in hPa | 1003 | 1019 | 1020 | 1020 | 1027 | 1027 | 1026 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 9 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Limite neve | 2363 m 480 m | 639 m 362 m | 1028 m 377 m | 1154 m 979 m | 1973 m 1094 m | 2569 m 2064 m | 2675 m 2322 m |
| Neve fresca in quota 1550m a valle 950m | 7 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm - | <1 cm - | 2 cm - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1550m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 18 54 | O-N-O 17 32 | SO 10 14 | N 7 11 | NE 6 11 | S-S-O 5 7 | O-S-O 6 11 |
| a valle 950m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 16 54 | NO 17 32 | O 7 14 | O-S-O 3 7 | O-N-O 6 11 | E-S-E 4 7 | E-S-E 6 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 |
| Alba Tramonto | 06:53 16:33 | 06:54 16:33 | 06:54 16:34 | 06:55 16:34 | 06:56 16:34 | 06:56 16:35 | 06:57 16:35 |
| Fine cre- puscoloende | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:22 12:48 | 02:20 13:12 | 03:20 13:40 | 04:19 14:10 | 05:20 14:48 | 06:18 15:32 | 07:14 16:23 |
Seleziona | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
Meteo Takasu Snow Park / Meteo su piste & Meteo in quota Takasu Snow Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
