Comprensori sciistici Caucaso del Nord
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | oggi 1 feb Dettagli » | domani 2 feb Dettagli » | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » | gio 6 feb Dettagli » | ven 7 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 1476m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 1476m Temperatura | 5°C -2°C | 6°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C -1°C | 3°C 0°C | 1°C 1°C | -1°C -1°C |
a valle 1280m Temperatura | 6°C -2°C | 7°C -1°C | 5°C -1°C | 7°C -1°C | 4°C 0°C | 2°C 1°C | 0°C -1°C |
Ore di sole | 9 Ore | 4,5 Ore | 4,5 Ore | 9 Ore | 4,5 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | oggi | domani | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 15 % | 10 % | 0 % | 15 % | 85 % | 85 % |
Umidità dell'aria | 46 % | 42 % | 45 % | 40 % | 53 % | 80 % | 90 % |
Pressione in hPa | 1026 | 1024 | 1021 | 1017 | 1020 | 1020 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | 2 l /m² | 1 l /m² |
Limite neve | 1671 m 943 m | 1488 m 1116 m | 1389 m 1063 m | 1508 m 1062 m | 1148 m 931 m | 931 m 752 m | 752 m 545 m |
Neve fresca in quota 1476m a valle 1280m | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
in quota 1476m Ø in km/h Max in km/h | S 1 4 | O-N-O 5 11 | SE 4 7 | O-N-O 7 18 | E-S-E 9 14 | E-S-E 7 18 | E 4 11 |
a valle 1280m Ø in km/h Max in km/h | S 1 4 | O-N-O 5 11 | SE 4 7 | O-N-O 7 18 | E-S-E 9 14 | E-S-E 7 18 | E 4 11 |
Dati astronomici | oggi » | domani » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
Inizio crepuscolo | 07:44 | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:39 | 07:38 |
Alba Tramonto | 08:13 18:16 | 08:12 18:17 | 08:11 18:19 | 08:10 18:20 | 08:09 18:21 | 08:07 18:23 | 08:06 18:24 |
Fine cre- puscoloende | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 09:53 21:49 | 10:15 23:04 | 10:38 - | 11:03 00:19 | 11:33 01:36 | 12:08 02:53 | 12:52 04:08 |
Seleziona | oggi 1 feb Dettagli » | domani 2 feb Dettagli » | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » | gio 6 feb Dettagli » | ven 7 feb Dettagli » |
Meteo Veduchi / Meteo su piste & Meteo in quota Veduchi
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve