Comprensori sciistici Germania
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ieri 30 gen Dettagli » | oggi 31 gen Dettagli » | domani 1 feb Dettagli » | dom 2 feb Dettagli » | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
in quota 770m | |||||||
1 Orario | |||||||
4 Orario | |||||||
7 Orario | |||||||
10 Orario | |||||||
13 Orario | |||||||
16 Orario | |||||||
19 Orario | |||||||
22 Orario | |||||||
in quota 770m Temperatura | 5°C -1°C | 1°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C -2°C | 4°C -3°C | 4°C -3°C |
a valle 639m Temperatura | 6°C 0°C | 2°C 0°C | 3°C -1°C | 4°C -2°C | 5°C -1°C | 5°C -2°C | 5°C -2°C |
Ore di sole | 4,5 Ore | 1 Ore | 4,5 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | ieri | oggi | domani | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 85 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % |
Umidità dell'aria | 57 % | 91 % | 76 % | 70 % | 65 % | 57 % | 57 % |
Pressione in hPa | 1017 | 1030 | 1029 | 1023 | 1029 | 1030 | 1028 |
Precipita zioni 0-24 ore | ieri » | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | - | - | - | - | - |
Limite neve | 1959 m 1420 m | 1221 m 538 m | 665 m 103 m | 768 m 25 m | 2076 m 74 m | 2165 m 17 m | 1639 m 54 m |
Neve fresca in quota 770m a valle 639m | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ieri » | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » |
in quota 770m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | O-N-O 8 25 | E-N-E 8 18 | E-N-E 5 11 | E-N-E 4 11 | E-N-E 4 11 | E-N-E 3 7 |
a valle 639m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 7 11 | O-N-O 8 25 | E-N-E 8 18 | E-N-E 5 11 | E-N-E 4 11 | E-N-E 4 11 | E-N-E 3 7 |
Dati astronomici | ieri » | oggi » | domani » | dom » | lun » | mar » | mer » |
Inizio crepuscolo | 07:07 | 07:05 | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 |
Alba Tramonto | 07:40 17:07 | 07:39 17:09 | 07:38 17:10 | 07:36 17:12 | 07:35 17:13 | 07:34 17:15 | 07:32 17:17 |
Fine cre- puscoloende | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
Sorgere luna Tramonto Luna | 08:31 18:17 | 08:51 19:41 | 09:08 21:03 | 09:25 22:25 | 09:42 23:48 | 10:00 - | 10:23 01:11 |
Seleziona | ieri 30 gen Dettagli » | oggi 31 gen Dettagli » | domani 1 feb Dettagli » | dom 2 feb Dettagli » | lun 3 feb Dettagli » | mar 4 feb Dettagli » | mer 5 feb Dettagli » |
Meteo Wolfsberglift - Siegsdorf / Meteo su piste & Meteo in quota Wolfsberglift - Siegsdorf
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve