Comprensori sciistici Alpi Tedesche
Meteo sci Alpi Tedesche
Previsioni meteorologiche nelle Alpi Tedesche per 88 comprensori sciistici - Tempo in montagna nelle Alpi Tedesche per 7 giorni
Meteo Alpi Tedesche
Tempo prevalente nelle Alpi Tedesche per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nelle Alpi Tedesche in 88 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
mar | 04.02. | |
mer | 05.02. | |
gio | 06.02. | |
ven | 07.02. | |
sab | 08.02. | |
dom | 09.02. | |
lun | 10.02. |
mar 04.02. | mer 05.02. | gio 06.02. | ven 07.02. | sab 08.02. | dom 09.02. | lun 10.02. | Meteo sci 7 giorni |
Meteo sci/tempo in montagna Alpi Tedesche
- Alpi Tedesche passare a
Paese:
Stato Federato:
Catene montuose:
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1860 m | -5/4 °C | -4/3 °C | -6/0 °C | -6/-1 °C | -5/2 °C | -4/2 °C | -4/2 °C |
a valle 740 m | -4/7 °C | -3/7 °C | -2/3 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 0/5 °C | 0/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1450 m | a valle 820 m |
---|---|---|
mar | -1/8 °C | -1/10 °C |
mer | 0/7 °C | 0/9 °C |
gio | -7/2 °C | -1/3 °C |
ven | -7/0 °C | -1/5 °C |
sab | -2/4 °C | 0/7 °C |
dom | 0/4 °C | 0/7 °C |
lun | 0/4 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1450 m | -1/8 °C | 0/7 °C | -7/2 °C | -7/0 °C | -2/4 °C | 0/4 °C | 0/4 °C |
a valle 820 m | -1/10 °C | 0/9 °C | -1/3 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1463 m | a valle 900 m |
---|---|---|
mar | -4/5 °C | -1/9 °C |
mer | -3/4 °C | 0/8 °C |
gio | -4/-2 °C | -1/2 °C |
ven | -4/0 °C | -1/4 °C |
sab | -3/2 °C | 0/6 °C |
dom | -3/2 °C | 0/6 °C |
lun | -3/3 °C | 0/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1463 m | -4/5 °C | -3/4 °C | -4/-2 °C | -4/0 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -3/3 °C |
a valle 900 m | -1/9 °C | 0/8 °C | -1/2 °C | -1/4 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1655 m | a valle 1438 m |
---|---|---|
mar | 2/7 °C | 3/8 °C |
mer | 0/6 °C | 1/7 °C |
gio | -8/1 °C | -7/2 °C |
ven | -8/-1 °C | -7/0 °C |
sab | -3/3 °C | -2/4 °C |
dom | -1/3 °C | 0/4 °C |
lun | -1/3 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1655 m | 2/7 °C | 0/6 °C | -8/1 °C | -8/-1 °C | -3/3 °C | -1/3 °C | -1/3 °C |
a valle 1438 m | 3/8 °C | 1/7 °C | -7/2 °C | -7/0 °C | -2/4 °C | 0/4 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1280 m | -5/5 °C | -3/4 °C | -5/0 °C | -4/1 °C | -4/4 °C | -2/4 °C | -2/3 °C |
a valle 880 m | -3/7 °C | -1/6 °C | -3/2 °C | -2/3 °C | -2/6 °C | 0/6 °C | 0/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 852 m | a valle 490 m |
---|---|---|
mar | -5/7 °C | -3/10 °C |
mer | -4/7 °C | -2/10 °C |
gio | -3/1 °C | -1/4 °C |
ven | -2/2 °C | 0/5 °C |
sab | -1/5 °C | 1/8 °C |
dom | -1/5 °C | 1/8 °C |
lun | -1/3 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 852 m | -5/7 °C | -4/7 °C | -3/1 °C | -2/2 °C | -1/5 °C | -1/5 °C | -1/3 °C |
a valle 490 m | -3/10 °C | -2/10 °C | -1/4 °C | 0/5 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1417 m | -7/2 °C | -6/2 °C | -5/-2 °C | -4/0 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | -3/0 °C |
a valle 710 m | -4/8 °C | -3/8 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 891 m | a valle 761 m |
---|---|---|
mar | -1/10 °C | 0/11 °C |
mer | 0/9 °C | 1/10 °C |
gio | -1/3 °C | 0/4 °C |
ven | -1/5 °C | 0/6 °C |
sab | 0/7 °C | 1/8 °C |
dom | 0/7 °C | 1/8 °C |
lun | 0/8 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 891 m | -1/10 °C | 0/9 °C | -1/3 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
a valle 761 m | 0/11 °C | 1/10 °C | 0/4 °C | 0/6 °C | 1/8 °C | 1/8 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 860 m | a valle 722 m |
---|---|---|
mar | -3/10 °C | -2/10 °C |
mer | -1/9 °C | 0/9 °C |
gio | -3/4 °C | -2/4 °C |
ven | -2/6 °C | -1/6 °C |
sab | -1/7 °C | 0/7 °C |
dom | 0/9 °C | 1/9 °C |
lun | 0/9 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 860 m | -3/10 °C | -1/9 °C | -3/4 °C | -2/6 °C | -1/7 °C | 0/9 °C | 0/9 °C |
a valle 722 m | -2/10 °C | 0/9 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1232 m | a valle 850 m |
---|---|---|
mar | -3/7 °C | -1/10 °C |
mer | -2/6 °C | 0/9 °C |
gio | -3/0 °C | -1/3 °C |
ven | -3/2 °C | -1/5 °C |
sab | -2/4 °C | 0/7 °C |
dom | -2/4 °C | 0/7 °C |
lun | -2/5 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1232 m | -3/7 °C | -2/6 °C | -3/0 °C | -3/2 °C | -2/4 °C | -2/4 °C | -2/5 °C |
a valle 850 m | -1/10 °C | 0/9 °C | -1/3 °C | -1/5 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 823 m | a valle 731 m |
---|---|---|
mar | -5/7 °C | -4/8 °C |
mer | -4/7 °C | -3/8 °C |
gio | -3/1 °C | -2/2 °C |
ven | -2/2 °C | -1/3 °C |
sab | -1/5 °C | 0/6 °C |
dom | -1/5 °C | 0/6 °C |
lun | -1/3 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 823 m | -5/7 °C | -4/7 °C | -3/1 °C | -2/2 °C | -1/5 °C | -1/5 °C | -1/3 °C |
a valle 731 m | -4/8 °C | -3/8 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1723 m | -6/5 °C | -4/4 °C | -6/-1 °C | -5/1 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -3/4 °C |
a valle 791 m | -4/8 °C | -3/8 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1634 m | -6/5 °C | -4/4 °C | -6/-1 °C | -5/1 °C | -4/2 °C | -3/4 °C | -3/4 °C |
a valle 809 m | -2/10 °C | 0/9 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1418 m | a valle 890 m |
---|---|---|
mar | -4/5 °C | -1/9 °C |
mer | -3/4 °C | 0/8 °C |
gio | -4/-2 °C | -1/2 °C |
ven | -4/0 °C | -1/4 °C |
sab | -3/2 °C | 0/6 °C |
dom | -3/2 °C | 0/6 °C |
lun | -3/3 °C | 0/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1418 m | -4/5 °C | -3/4 °C | -4/-2 °C | -4/0 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -3/3 °C |
a valle 890 m | -1/9 °C | 0/8 °C | -1/2 °C | -1/4 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | 0/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1050 m | a valle 619 m |
---|---|---|
mar | -6/5 °C | -4/8 °C |
mer | -5/5 °C | -3/8 °C |
gio | -4/1 °C | -2/4 °C |
ven | -3/3 °C | -1/6 °C |
sab | -2/5 °C | 0/8 °C |
dom | -2/3 °C | 0/6 °C |
lun | -2/3 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
in quota 1050 m | -6/5 °C | -5/5 °C | -4/1 °C | -3/3 °C | -2/5 °C | -2/3 °C | -2/3 °C |
a valle 619 m | -4/8 °C | -3/8 °C | -2/4 °C | -1/6 °C | 0/8 °C | 0/6 °C | 0/6 °C |
1-50 di 88 comprensori sciistici