Comprensori sciistici Baviera
Meteo sci Baviera
Previsioni meteorologiche in Baviera per 250 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Baviera per 7 giorni
Meteo Baviera
Tempo prevalente in Baviera per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Baviera in 250 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
mer | 30.04. | ![]() |
gio | 01.05. | ![]() |
ven | 02.05. | ![]() |
sab | 03.05. | ![]() |
dom | 04.05. | ![]() |
lun | 05.05. | ![]() |
mar | 06.05. | ![]() |
mer 30.04. | gio 01.05. | ven 02.05. | sab 03.05. | dom 04.05. | lun 05.05. | mar 06.05. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Baviera
- Baviera delimitare
Distretti:
Grandi regioni:
Circondari/Città:
Regioni turistiche:
Baviera passare aCatene montuose:
:
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1165 m | 3/21 °C | 4/22 °C | 6/23 °C | 7/21 °C | 5/17 °C | -1/2 °C | -1/4 °C |
a valle 930 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 960 m | a valle 740 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 5/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 7/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 8/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 6/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 0/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 960 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
a valle 740 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1040 m | a valle 910 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/22 °C | 4/23 °C |
gio![]() | 5/23 °C | 5/24 °C |
ven![]() | 7/24 °C | 7/25 °C |
sab![]() | 8/22 °C | 8/23 °C |
dom![]() | 6/18 °C | 6/19 °C |
lun![]() | 0/8 °C | 0/9 °C |
mar![]() | 0/5 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1040 m | 4/22 °C | 5/23 °C | 7/24 °C | 8/22 °C | 6/18 °C | 0/8 °C | 0/5 °C |
a valle 910 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 964 m | a valle 820 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 5/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 7/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 8/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 6/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 0/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 964 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
a valle 820 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 896 m | a valle 800 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 6/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 8/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 9/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 7/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 1/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 896 m | 5/23 °C | 6/24 °C | 8/25 °C | 9/23 °C | 7/19 °C | 1/9 °C | 1/6 °C |
a valle 800 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 875 m | a valle 740 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 6/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 8/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 9/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 7/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 1/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 875 m | 5/23 °C | 6/24 °C | 8/25 °C | 9/23 °C | 7/19 °C | 1/9 °C | 1/6 °C |
a valle 740 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 823 m | 6/20 °C | 7/22 °C | 8/23 °C | 12/23 °C | 9/21 °C | 4/8 °C | 4/4 °C |
a valle 731 m | 7/21 °C | 8/23 °C | 9/24 °C | 13/24 °C | 10/22 °C | 5/9 °C | 5/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 927 m | a valle 850 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/23 °C | 5/23 °C |
gio![]() | 5/24 °C | 6/24 °C |
ven![]() | 7/25 °C | 8/25 °C |
sab![]() | 8/23 °C | 9/23 °C |
dom![]() | 6/19 °C | 7/19 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 1/9 °C |
mar![]() | 0/6 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 927 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
a valle 850 m | 5/23 °C | 6/24 °C | 8/25 °C | 9/23 °C | 7/19 °C | 1/9 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 920 m | a valle 800 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 5/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 7/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 8/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 6/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 0/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 920 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
a valle 800 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 914 m | a valle 834 m |
---|---|---|
mer![]() | 6/20 °C | 6/20 °C |
gio![]() | 7/22 °C | 7/22 °C |
ven![]() | 8/23 °C | 8/23 °C |
sab![]() | 12/23 °C | 12/23 °C |
dom![]() | 9/21 °C | 9/21 °C |
lun![]() | 4/8 °C | 4/8 °C |
mar![]() | 4/4 °C | 4/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 914 m | 6/20 °C | 7/22 °C | 8/23 °C | 12/23 °C | 9/21 °C | 4/8 °C | 4/4 °C |
a valle 834 m | 6/20 °C | 7/22 °C | 8/23 °C | 12/23 °C | 9/21 °C | 4/8 °C | 4/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 885 m | a valle 800 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/23 °C | 5/24 °C |
gio![]() | 6/24 °C | 6/25 °C |
ven![]() | 8/25 °C | 8/26 °C |
sab![]() | 9/23 °C | 9/24 °C |
dom![]() | 7/19 °C | 7/20 °C |
lun![]() | 1/9 °C | 1/10 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 885 m | 5/23 °C | 6/24 °C | 8/25 °C | 9/23 °C | 7/19 °C | 1/9 °C | 1/6 °C |
a valle 800 m | 5/24 °C | 6/25 °C | 8/26 °C | 9/24 °C | 7/20 °C | 1/10 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 882 m | a valle 840 m |
---|---|---|
mer![]() | 6/19 °C | 6/20 °C |
gio![]() | 7/21 °C | 7/22 °C |
ven![]() | 8/22 °C | 8/23 °C |
sab![]() | 12/22 °C | 12/23 °C |
dom![]() | 9/20 °C | 9/21 °C |
lun![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
mar![]() | 4/4 °C | 4/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 882 m | 6/19 °C | 7/21 °C | 8/22 °C | 12/22 °C | 9/20 °C | 4/7 °C | 4/4 °C |
a valle 840 m | 6/20 °C | 7/22 °C | 8/23 °C | 12/23 °C | 9/21 °C | 4/8 °C | 4/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 960 m | a valle 900 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/23 °C | 4/23 °C |
gio![]() | 5/24 °C | 5/24 °C |
ven![]() | 7/25 °C | 7/25 °C |
sab![]() | 8/23 °C | 8/23 °C |
dom![]() | 6/19 °C | 6/19 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 0/9 °C |
mar![]() | 0/6 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 960 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
a valle 900 m | 4/23 °C | 5/24 °C | 7/25 °C | 8/23 °C | 6/19 °C | 0/9 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 894 m | 6/22 °C | 7/23 °C | 9/24 °C | 11/23 °C | 9/19 °C | 3/9 °C | 3/6 °C |
a valle 849 m | 6/23 °C | 7/24 °C | 9/25 °C | 11/24 °C | 9/20 °C | 3/10 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 916 m | a valle 896 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/20 °C | 5/20 °C |
gio![]() | 5/21 °C | 5/21 °C |
ven![]() | 8/22 °C | 8/22 °C |
sab![]() | 10/22 °C | 10/22 °C |
dom![]() | 8/19 °C | 8/19 °C |
lun![]() | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar![]() | 1/9 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 916 m | 5/20 °C | 5/21 °C | 8/22 °C | 10/22 °C | 8/19 °C | 2/9 °C | 1/9 °C |
a valle 896 m | 5/20 °C | 5/21 °C | 8/22 °C | 10/22 °C | 8/19 °C | 2/9 °C | 1/9 °C |
51-250 di 250 comprensori sciistici