Comprensori sciistici Buskerud
Meteo sci Buskerud
Previsioni meteorologiche nella Contea di Buskerud per 22 comprensori sciistici - Tempo in montagna nella Contea di Buskerud per 7 giorni
Meteo Buskerud
Tempo prevalente nella Contea di Buskerud per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nella Contea di Buskerud in 22 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
lun | 14.04. | ![]() |
mar | 15.04. | ![]() |
mer | 16.04. | ![]() |
gio | 17.04. | ![]() |
ven | 18.04. | ![]() |
sab | 19.04. | ![]() |
dom | 20.04. | ![]() |
lun 14.04. | mar 15.04. | mer 16.04. | gio 17.04. | ven 18.04. | sab 19.04. | dom 20.04. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Buskerud
- Buskerud delimitare
Regioni:
1-22 di 22 comprensori sciistici
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1450 m | a valle 620 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/4 °C | 0/8 °C |
mar![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
mer![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
gio![]() | -1/5 °C | 2/9 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -1/7 °C |
sab![]() | -4/6 °C | -1/10 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1450 m | -3/4 °C | -3/5 °C | -1/2 °C | -1/5 °C | -4/3 °C | -4/6 °C | -1/2 °C |
a valle 620 m | 0/8 °C | 0/9 °C | 2/6 °C | 2/9 °C | -1/7 °C | -1/10 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1178 m | a valle 779 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/1 °C | -2/3 °C |
mar![]() | -3/5 °C | -2/7 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 0/5 °C |
gio![]() | -1/6 °C | 0/8 °C |
ven![]() | -4/2 °C | -3/4 °C |
sab![]() | -4/4 °C | -3/6 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1178 m | -3/1 °C | -3/5 °C | -1/3 °C | -1/6 °C | -4/2 °C | -4/4 °C | -1/2 °C |
a valle 779 m | -2/3 °C | -2/7 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -3/6 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1102 m | a valle 736 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -2/3 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -2/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 0/5 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 0/8 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -3/4 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -3/6 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1102 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 736 m | -2/3 °C | -2/7 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -3/4 °C | -3/6 °C | 0/4 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1203 m | a valle 656 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/1 °C | 0/8 °C |
mar![]() | -4/5 °C | 0/9 °C |
mer![]() | -2/3 °C | 2/6 °C |
gio![]() | -2/6 °C | 2/9 °C |
ven![]() | -5/2 °C | -1/7 °C |
sab![]() | -5/4 °C | -1/10 °C |
dom![]() | -2/2 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1203 m | -4/1 °C | -4/5 °C | -2/3 °C | -2/6 °C | -5/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C |
a valle 656 m | 0/8 °C | 0/9 °C | 2/6 °C | 2/9 °C | -1/7 °C | -1/10 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 567 m | a valle 234 m |
---|---|---|
lun![]() | 5/13 °C | 6/16 °C |
mar![]() | 4/13 °C | 5/16 °C |
mer![]() | 6/9 °C | 7/12 °C |
gio![]() | 7/10 °C | 8/13 °C |
ven![]() | 5/13 °C | 6/16 °C |
sab![]() | 4/13 °C | 5/16 °C |
dom![]() | 8/9 °C | 9/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 567 m | 5/13 °C | 4/13 °C | 6/9 °C | 7/10 °C | 5/13 °C | 4/13 °C | 8/9 °C |
a valle 234 m | 6/16 °C | 5/16 °C | 7/12 °C | 8/13 °C | 6/16 °C | 5/16 °C | 9/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1150 m | a valle 870 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -1/6 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -1/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 1/4 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 1/7 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -2/5 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -2/8 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1150 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 870 m | -1/6 °C | -1/7 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -2/8 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1244 m | a valle 735 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/1 °C | -1/7 °C |
mar![]() | -4/5 °C | -1/8 °C |
mer![]() | -2/3 °C | 1/5 °C |
gio![]() | -2/6 °C | 1/8 °C |
ven![]() | -5/2 °C | -2/6 °C |
sab![]() | -5/4 °C | -2/9 °C |
dom![]() | -2/2 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1244 m | -4/1 °C | -4/5 °C | -2/3 °C | -2/6 °C | -5/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C |
a valle 735 m | -1/7 °C | -1/8 °C | 1/5 °C | 1/8 °C | -2/6 °C | -2/9 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1040 m | a valle 566 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | 0/8 °C |
mar![]() | -3/6 °C | 0/9 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 2/6 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 2/9 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -1/7 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -1/10 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1040 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 566 m | 0/8 °C | 0/9 °C | 2/6 °C | 2/9 °C | -1/7 °C | -1/10 °C | 2/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 875 m | a valle 442 m |
---|---|---|
lun![]() | -1/6 °C | 1/9 °C |
mar![]() | -1/7 °C | 1/10 °C |
mer![]() | 1/4 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 1/7 °C | 3/10 °C |
ven![]() | -2/5 °C | 0/8 °C |
sab![]() | -2/8 °C | 0/11 °C |
dom![]() | 1/4 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 875 m | -1/6 °C | -1/7 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -2/8 °C | 1/4 °C |
a valle 442 m | 1/9 °C | 1/10 °C | 3/7 °C | 3/10 °C | 0/8 °C | 0/11 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1149 m | a valle 940 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/1 °C | -2/6 °C |
mar![]() | -3/5 °C | -2/7 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 0/4 °C |
gio![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
ven![]() | -4/2 °C | -3/5 °C |
sab![]() | -4/4 °C | -3/8 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1149 m | -3/1 °C | -3/5 °C | -1/3 °C | -1/6 °C | -4/2 °C | -4/4 °C | -1/2 °C |
a valle 940 m | -2/6 °C | -2/7 °C | 0/4 °C | 0/7 °C | -3/5 °C | -3/8 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1060 m | a valle 726 m |
---|---|---|
lun![]() | -2/4 °C | -1/7 °C |
mar![]() | -2/5 °C | -1/8 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
gio![]() | 0/5 °C | 1/8 °C |
ven![]() | -3/3 °C | -2/6 °C |
sab![]() | -3/6 °C | -2/9 °C |
dom![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1060 m | -2/4 °C | -2/5 °C | 0/2 °C | 0/5 °C | -3/3 °C | -3/6 °C | 0/2 °C |
a valle 726 m | -1/7 °C | -1/8 °C | 1/5 °C | 1/8 °C | -2/6 °C | -2/9 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1140 m | a valle 920 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -1/6 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -1/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 1/4 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 1/7 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -2/5 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -2/8 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1140 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 920 m | -1/6 °C | -1/7 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -2/8 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 807 m | a valle 667 m |
---|---|---|
lun![]() | -1/7 °C | 0/7 °C |
mar![]() | -1/8 °C | 0/8 °C |
mer![]() | 1/5 °C | 2/5 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 2/8 °C |
ven![]() | -2/6 °C | -1/6 °C |
sab![]() | -2/9 °C | -1/9 °C |
dom![]() | 1/5 °C | 2/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 807 m | -1/7 °C | -1/8 °C | 1/5 °C | 1/8 °C | -2/6 °C | -2/9 °C | 1/5 °C |
a valle 667 m | 0/7 °C | 0/8 °C | 2/5 °C | 2/8 °C | -1/6 °C | -1/9 °C | 2/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1039 m | a valle 839 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -1/6 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -1/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 1/4 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 1/7 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -2/5 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -2/8 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1039 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 839 m | -1/6 °C | -1/7 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -2/8 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 755 m | a valle 605 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
mar![]() | 2/10 °C | 2/11 °C |
mer![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
gio![]() | 2/8 °C | 2/9 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 1/10 °C |
sab![]() | 3/11 °C | 3/12 °C |
dom![]() | 2/8 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 755 m | 1/8 °C | 2/10 °C | 4/7 °C | 2/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C | 2/8 °C |
a valle 605 m | 1/9 °C | 2/11 °C | 4/8 °C | 2/9 °C | 1/10 °C | 3/12 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 980 m | a valle 797 m |
---|---|---|
lun![]() | -2/5 °C | -1/7 °C |
mar![]() | -2/6 °C | -1/8 °C |
mer![]() | 0/3 °C | 1/5 °C |
gio![]() | 0/6 °C | 1/8 °C |
ven![]() | -3/4 °C | -2/6 °C |
sab![]() | -3/7 °C | -2/9 °C |
dom![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 980 m | -2/5 °C | -2/6 °C | 0/3 °C | 0/6 °C | -3/4 °C | -3/7 °C | 0/2 °C |
a valle 797 m | -1/7 °C | -1/8 °C | 1/5 °C | 1/8 °C | -2/6 °C | -2/9 °C | 1/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1111 m | a valle 966 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -2/5 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -2/6 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 0/3 °C |
gio![]() | -1/6 °C | 0/6 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -3/4 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -3/7 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1111 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/3 °C | -1/6 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 966 m | -2/5 °C | -2/6 °C | 0/3 °C | 0/6 °C | -3/4 °C | -3/7 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1074 m | a valle 895 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | -1/6 °C |
mar![]() | -3/6 °C | -1/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 1/4 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 1/7 °C |
ven![]() | -4/3 °C | -2/5 °C |
sab![]() | -4/5 °C | -2/8 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1074 m | -3/2 °C | -3/6 °C | -1/4 °C | -1/7 °C | -4/3 °C | -4/5 °C | -1/2 °C |
a valle 895 m | -1/6 °C | -1/7 °C | 1/4 °C | 1/7 °C | -2/5 °C | -2/8 °C | 1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 610 m | a valle 522 m |
---|---|---|
lun![]() | 4/13 °C | 5/14 °C |
mar![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
mer![]() | 5/9 °C | 6/10 °C |
gio![]() | 6/10 °C | 7/11 °C |
ven![]() | 4/13 °C | 5/14 °C |
sab![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
dom![]() | 7/9 °C | 8/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 610 m | 4/13 °C | 3/13 °C | 5/9 °C | 6/10 °C | 4/13 °C | 3/13 °C | 7/9 °C |
a valle 522 m | 5/14 °C | 4/14 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 5/14 °C | 4/14 °C | 8/10 °C |
1-22 di 22 comprensori sciistici