Comprensori sciistici Canada
Meteo sci Canada
Previsioni meteorologiche in Canada per 263 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Canada per 7 giorni
Meteo Canada
Tempo prevalente in Canada per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Canada in 263 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
mer | 30.04. | ![]() |
gio | 01.05. | ![]() |
ven | 02.05. | ![]() |
sab | 03.05. | ![]() |
dom | 04.05. | ![]() |
lun | 05.05. | ![]() |
mar | 06.05. | ![]() |
mer 30.04. | gio 01.05. | ven 02.05. | sab 03.05. | dom 04.05. | lun 05.05. | mar 06.05. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Canada
- Canada delimitare
Province:
Territori:
Zone:
Canada passare aCatene montuose:
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 416 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 187 m | 1/13 °C | 3/15 °C | 8/19 °C | 7/12 °C | 3/11 °C | 1/13 °C | 4/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 915 m | a valle 515 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
gio![]() | -1/10 °C | 0/11 °C |
ven![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
sab![]() | 6/9 °C | 7/10 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 1/7 °C |
lun![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
mar![]() | 0/16 °C | 1/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 915 m | 0/9 °C | -1/10 °C | 4/8 °C | 6/9 °C | 1/2 °C | -2/8 °C | 0/16 °C |
a valle 515 m | 1/10 °C | 0/11 °C | 5/9 °C | 7/10 °C | 1/7 °C | -1/9 °C | 1/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 400 m | 2/12 °C | 1/13 °C | 6/11 °C | 8/12 °C | 1/9 °C | 0/11 °C | 2/19 °C |
a valle 160 m | 3/13 °C | 2/14 °C | 7/12 °C | 9/13 °C | 4/10 °C | 1/12 °C | 3/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 440 m | -1/10 °C | 1/12 °C | 6/16 °C | 5/9 °C | 1/8 °C | -1/10 °C | 2/17 °C |
a valle 240 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 465 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 245 m | 1/12 °C | 3/14 °C | 8/18 °C | 7/11 °C | 3/10 °C | 1/12 °C | 4/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 277 m | a valle 76 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/9 °C | 2/10 °C |
gio![]() | -2/5 °C | -1/6 °C |
ven![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
sab![]() | 2/12 °C | 3/13 °C |
dom![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
lun![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
mar![]() | -1/4 °C | 0/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 277 m | 1/9 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | 2/12 °C | 2/10 °C | -1/6 °C | -1/4 °C |
a valle 76 m | 2/10 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 3/13 °C | 3/11 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 410 m | a valle 255 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 3/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 7/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 5/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 410 m | -2/8 °C | 3/7 °C | 7/14 °C | 4/8 °C | 0/11 °C | 2/10 °C | 5/19 °C |
a valle 255 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 430 m | a valle 181 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 3/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 7/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 5/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 430 m | -2/8 °C | 3/7 °C | 7/14 °C | 4/8 °C | 0/11 °C | 2/10 °C | 5/19 °C |
a valle 181 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 370 m | a valle 150 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/14 °C | 3/15 °C |
gio![]() | -1/12 °C | 0/13 °C |
ven![]() | 4/6 °C | 5/7 °C |
sab![]() | 6/12 °C | 7/13 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 2/10 °C |
lun![]() | -1/9 °C | 0/10 °C |
mar![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 370 m | 2/14 °C | -1/12 °C | 4/6 °C | 6/12 °C | 1/9 °C | -1/9 °C | 0/11 °C |
a valle 150 m | 3/15 °C | 0/13 °C | 5/7 °C | 7/13 °C | 2/10 °C | 0/10 °C | 1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 366 m | a valle 174 m |
---|---|---|
mer![]() | -4/10 °C | -4/11 °C |
gio![]() | -1/9 °C | -1/10 °C |
ven![]() | 4/8 °C | 4/9 °C |
sab![]() | 1/5 °C | 1/6 °C |
dom![]() | 0/9 °C | 0/10 °C |
lun![]() | 0/15 °C | 0/16 °C |
mar![]() | 5/19 °C | 5/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 366 m | -4/10 °C | -1/9 °C | 4/8 °C | 1/5 °C | 0/9 °C | 0/15 °C | 5/19 °C |
a valle 174 m | -4/11 °C | -1/10 °C | 4/9 °C | 1/6 °C | 0/10 °C | 0/16 °C | 5/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 680 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 440 m | 2/13 °C | 4/15 °C | 9/19 °C | 8/12 °C | 4/11 °C | 2/13 °C | 5/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 459 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 275 m | 1/12 °C | 3/14 °C | 8/18 °C | 7/11 °C | 3/10 °C | 1/12 °C | 4/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 154 m | a valle 14 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
gio![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
ven![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
sab![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
dom![]() | 3/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
mar![]() | 0/5 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 154 m | 2/10 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 3/13 °C | 3/11 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
a valle 14 m | 3/11 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/12 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 522 m | a valle 372 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/7 °C | -2/7 °C |
gio![]() | 3/6 °C | 3/6 °C |
ven![]() | 7/13 °C | 7/13 °C |
sab![]() | 4/7 °C | 4/7 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 0/10 °C |
lun![]() | 2/9 °C | 2/9 °C |
mar![]() | 5/18 °C | 5/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 522 m | -2/7 °C | 3/6 °C | 7/13 °C | 4/7 °C | 0/10 °C | 2/9 °C | 5/18 °C |
a valle 372 m | -2/7 °C | 3/6 °C | 7/13 °C | 4/7 °C | 0/10 °C | 2/9 °C | 5/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 717 m | -1/10 °C | 1/12 °C | 6/16 °C | 5/9 °C | 1/8 °C | -1/10 °C | 2/17 °C |
a valle 412 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 500 m | -2/2 °C | -5/4 °C | -4/7 °C | 3/13 °C | 2/10 °C | -2/5 °C | -2/10 °C |
a valle 50 m | 0/13 °C | -3/6 °C | -2/9 °C | 5/15 °C | 4/12 °C | 0/7 °C | 0/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 432 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 321 m | 0/12 °C | 2/14 °C | 7/18 °C | 6/11 °C | 2/10 °C | 0/12 °C | 3/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 174 m | 1/13 °C | 3/15 °C | 8/19 °C | 7/12 °C | 3/11 °C | 1/13 °C | 4/20 °C |
a valle 54 m | 2/14 °C | 4/16 °C | 9/20 °C | 8/13 °C | 4/12 °C | 2/14 °C | 5/21 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 488 m | -3/9 °C | 1/10 °C | 0/4 °C | -1/6 °C | 3/10 °C | 5/20 °C | 5/15 °C |
a valle 274 m | -3/10 °C | 1/11 °C | 0/5 °C | -1/7 °C | 3/11 °C | 5/21 °C | 5/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1035 m | a valle 700 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/3 °C | 0/4 °C |
gio![]() | 1/3 °C | 1/4 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 0/2 °C |
sab![]() | -1/2 °C | -1/2 °C |
dom![]() | -2/2 °C | -2/3 °C |
lun![]() | 0/2 °C | 0/2 °C |
mar![]() | -1/1 °C | -1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1035 m | 0/3 °C | 1/3 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | 0/2 °C | -1/1 °C |
a valle 700 m | 0/4 °C | 1/4 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | 0/2 °C | -1/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 650 m | a valle 377 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
gio![]() | -1/10 °C | 0/11 °C |
ven![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
sab![]() | 6/9 °C | 7/10 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 1/7 °C |
lun![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
mar![]() | 0/16 °C | 1/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 650 m | 0/9 °C | -1/10 °C | 4/8 °C | 6/9 °C | 1/2 °C | -2/8 °C | 0/16 °C |
a valle 377 m | 1/10 °C | 0/11 °C | 5/9 °C | 7/10 °C | 1/7 °C | -1/9 °C | 1/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 197 m | a valle 42 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
gio![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
ven![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
sab![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
dom![]() | 3/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
mar![]() | 0/5 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 197 m | 2/10 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 3/13 °C | 3/11 °C | 0/7 °C | 0/5 °C |
a valle 42 m | 3/11 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/12 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 338 m | a valle 150 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/14 °C | 3/15 °C |
gio![]() | -1/12 °C | 0/13 °C |
ven![]() | 4/6 °C | 5/7 °C |
sab![]() | 6/12 °C | 7/13 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 2/10 °C |
lun![]() | -1/9 °C | 0/10 °C |
mar![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 338 m | 2/14 °C | -1/12 °C | 4/6 °C | 6/12 °C | 1/9 °C | -1/9 °C | 0/11 °C |
a valle 150 m | 3/15 °C | 0/13 °C | 5/7 °C | 7/13 °C | 2/10 °C | 0/10 °C | 1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 175 m | 1/13 °C | 3/15 °C | 8/19 °C | 7/12 °C | 3/11 °C | 1/13 °C | 4/20 °C |
a valle 41 m | 2/14 °C | 4/16 °C | 9/20 °C | 8/13 °C | 4/12 °C | 2/14 °C | 5/21 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 340 m | 2/11 °C | 1/12 °C | 6/10 °C | 8/11 °C | 1/8 °C | 0/10 °C | 2/18 °C |
a valle 150 m | 3/13 °C | 2/14 °C | 7/12 °C | 9/13 °C | 4/10 °C | 1/12 °C | 3/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 303 m | a valle 55 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/9 °C | 3/11 °C |
gio![]() | -1/5 °C | 0/7 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 1/8 °C |
sab![]() | 3/12 °C | 4/14 °C |
dom![]() | 3/10 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 0/6 °C | 1/8 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 303 m | 2/9 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 3/12 °C | 3/10 °C | 0/6 °C | 0/4 °C |
a valle 55 m | 3/11 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/12 °C | 1/8 °C | 1/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 555 m | -1/10 °C | 1/12 °C | 6/16 °C | 5/9 °C | 1/8 °C | -1/10 °C | 2/17 °C |
a valle 390 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 337 m | a valle 118 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/13 °C | 3/14 °C |
gio![]() | -1/11 °C | 0/12 °C |
ven![]() | 4/5 °C | 5/6 °C |
sab![]() | 6/11 °C | 7/12 °C |
dom![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
lun![]() | -1/8 °C | 0/9 °C |
mar![]() | 0/10 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 337 m | 1/13 °C | -1/11 °C | 4/5 °C | 6/11 °C | 1/8 °C | -1/8 °C | 0/10 °C |
a valle 118 m | 3/14 °C | 0/12 °C | 5/6 °C | 7/12 °C | 2/9 °C | 0/9 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 190 m | a valle 26 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/12 °C | 3/13 °C |
gio![]() | 1/13 °C | 2/14 °C |
ven![]() | 6/11 °C | 7/12 °C |
sab![]() | 8/12 °C | 9/13 °C |
dom![]() | 3/9 °C | 4/10 °C |
lun![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
mar![]() | 2/19 °C | 3/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 190 m | 2/12 °C | 1/13 °C | 6/11 °C | 8/12 °C | 3/9 °C | 0/11 °C | 2/19 °C |
a valle 26 m | 3/13 °C | 2/14 °C | 7/12 °C | 9/13 °C | 4/10 °C | 1/12 °C | 3/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 414 m | a valle 330 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/7 °C | -1/8 °C |
gio![]() | 3/6 °C | 4/7 °C |
ven![]() | 7/13 °C | 8/14 °C |
sab![]() | 4/7 °C | 5/8 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 1/11 °C |
lun![]() | 2/9 °C | 3/10 °C |
mar![]() | 5/18 °C | 6/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 414 m | -2/7 °C | 3/6 °C | 7/13 °C | 4/7 °C | 0/10 °C | 2/9 °C | 5/18 °C |
a valle 330 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1372 m | 1/9 °C | 0/2 °C | -4/15 °C | 5/22 °C | 8/24 °C | 0/2 °C | 2/13 °C |
a valle 1205 m | 2/11 °C | 1/2 °C | -3/17 °C | 6/24 °C | 9/26 °C | 1/2 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 351 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 168 m | 1/13 °C | 3/15 °C | 8/19 °C | 7/12 °C | 3/11 °C | 1/13 °C | 4/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 328 m | a valle 265 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/9 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 4/8 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 8/15 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 1/12 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 3/11 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 6/20 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 328 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
a valle 265 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 459 m | a valle 360 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 3/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 7/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 5/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 459 m | -2/8 °C | 3/7 °C | 7/14 °C | 4/8 °C | 0/11 °C | 2/10 °C | 5/19 °C |
a valle 360 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 433 m | 0/11 °C | 2/13 °C | 7/17 °C | 6/10 °C | 2/9 °C | 0/11 °C | 3/18 °C |
a valle 232 m | 1/12 °C | 3/14 °C | 8/18 °C | 7/11 °C | 3/10 °C | 1/12 °C | 4/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 318 m | a valle 169 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/11 °C | 3/12 °C |
gio![]() | 1/12 °C | 2/13 °C |
ven![]() | 6/10 °C | 7/11 °C |
sab![]() | 8/11 °C | 9/12 °C |
dom![]() | 1/8 °C | 4/9 °C |
lun![]() | 0/10 °C | 1/11 °C |
mar![]() | 2/18 °C | 3/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 318 m | 2/11 °C | 1/12 °C | 6/10 °C | 8/11 °C | 1/8 °C | 0/10 °C | 2/18 °C |
a valle 169 m | 3/12 °C | 2/13 °C | 7/11 °C | 9/12 °C | 4/9 °C | 1/11 °C | 3/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1610 m | 1/6 °C | 4/7 °C | -1/7 °C | -5/1 °C | -5/7 °C | 3/8 °C | -3/2 °C |
a valle 1190 m | 4/10 °C | 7/11 °C | 2/11 °C | -2/5 °C | -2/11 °C | 6/12 °C | 0/2 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 380 m | a valle 270 m |
---|---|---|
mer![]() | -2/7 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 3/6 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 7/13 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 4/7 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 2/9 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 5/18 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 380 m | -2/7 °C | 3/6 °C | 7/13 °C | 4/7 °C | 0/10 °C | 2/9 °C | 5/18 °C |
a valle 270 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 362 m | a valle 274 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 8/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 5/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 6/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 362 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
a valle 274 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 390 m | a valle 310 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/8 °C | 0/9 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 5/8 °C |
ven![]() | 8/14 °C | 9/15 °C |
sab![]() | 5/8 °C | 6/9 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 2/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 6/19 °C | 7/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 390 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
a valle 310 m | 0/9 °C | 5/8 °C | 9/15 °C | 6/9 °C | 2/12 °C | 4/11 °C | 7/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 300 m | a valle 230 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 8/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 5/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 6/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 300 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
a valle 230 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 320 m | a valle 248 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/8 °C | -1/9 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
ven![]() | 8/14 °C | 8/15 °C |
sab![]() | 5/8 °C | 5/9 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 6/19 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 320 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
a valle 248 m | -1/9 °C | 4/8 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 1/12 °C | 3/11 °C | 6/20 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 375 m | a valle 300 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/8 °C | -1/8 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 4/7 °C |
ven![]() | 8/14 °C | 8/14 °C |
sab![]() | 5/8 °C | 5/8 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 1/11 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/10 °C |
mar![]() | 6/19 °C | 6/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 375 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
a valle 300 m | -1/8 °C | 4/7 °C | 8/14 °C | 5/8 °C | 1/11 °C | 3/10 °C | 6/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 831 m | a valle 548 m |
---|---|---|
mer![]() | -4/2 °C | -3/2 °C |
gio![]() | -7/1 °C | -6/3 °C |
ven![]() | -6/4 °C | -5/6 °C |
sab![]() | 1/10 °C | 2/12 °C |
dom![]() | 0/7 °C | 1/9 °C |
lun![]() | -4/2 °C | -3/4 °C |
mar![]() | -4/7 °C | -3/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
