Comprensori sciistici Giura Svizzero
Meteo sci Giura Svizzero
Previsioni meteorologiche nel Giura Svizzero per 45 comprensori sciistici - Tempo in montagna nel Giura Svizzero per 7 giorni
Meteo Giura Svizzero
Tempo prevalente nel Giura Svizzero per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nel Giura Svizzero in 45 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
mer | 16.04. | ![]() |
gio | 17.04. | ![]() |
ven | 18.04. | ![]() |
sab | 19.04. | ![]() |
dom | 20.04. | ![]() |
lun | 21.04. | ![]() |
mar | 22.04. | ![]() |
mer 16.04. | gio 17.04. | ven 18.04. | sab 19.04. | dom 20.04. | lun 21.04. | mar 22.04. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Giura Svizzero
- Giura Svizzero passare a
Regioni turistiche:
Cantoni:
Catena montuosa:
1-45 di 45 comprensori sciistici
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1678 m | a valle 1160 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/2 °C | 3/6 °C |
gio![]() | -1/0 °C | 2/3 °C |
ven![]() | -1/5 °C | 1/8 °C |
sab![]() | 1/11 °C | 4/14 °C |
dom![]() | 1/8 °C | 4/11 °C |
lun![]() | 0/7 °C | 3/10 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1678 m | 0/2 °C | -1/0 °C | -1/5 °C | 1/11 °C | 1/8 °C | 0/7 °C | 1/6 °C |
a valle 1160 m | 3/6 °C | 2/3 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1446 m | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | -1/14 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 1/8 °C |
a valle 780 m | 6/10 °C | 6/6 °C | 4/10 °C | 3/17 °C | 6/13 °C | 7/12 °C | 7/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1449 m | a valle 1078 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/2 °C | 2/8 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 1/4 °C |
ven![]() | -2/7 °C | 0/9 °C |
sab![]() | -1/14 °C | 1/16 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 2/12 °C |
lun![]() | 1/10 °C | 3/12 °C |
mar![]() | 1/8 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1449 m | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | -1/14 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 1/8 °C |
a valle 1078 m | 2/8 °C | 1/4 °C | 0/9 °C | 1/16 °C | 2/12 °C | 3/12 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1565 m | a valle 1142 m |
---|---|---|
mer![]() | -1/2 °C | 5/9 °C |
gio![]() | -2/1 °C | 4/4 °C |
ven![]() | -3/6 °C | 1/9 °C |
sab![]() | -2/13 °C | 2/16 °C |
dom![]() | -1/9 °C | 5/12 °C |
lun![]() | 0/9 °C | 6/11 °C |
mar![]() | 0/7 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1565 m | -1/2 °C | -2/1 °C | -3/6 °C | -2/13 °C | -1/9 °C | 0/9 °C | 0/7 °C |
a valle 1142 m | 5/9 °C | 4/4 °C | 1/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1228 m | a valle 920 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/7 °C | 2/10 °C |
gio![]() | 0/3 °C | 1/6 °C |
ven![]() | -1/8 °C | 0/11 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 1/18 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 2/14 °C |
lun![]() | 2/11 °C | 3/14 °C |
mar![]() | 2/9 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1228 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
a valle 920 m | 2/10 °C | 1/6 °C | 0/11 °C | 1/18 °C | 2/14 °C | 3/14 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1437 m | a valle 1010 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
gio![]() | 0/1 °C | 5/6 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 5/10 °C |
sab![]() | 2/12 °C | 4/16 °C |
dom![]() | 2/9 °C | 6/13 °C |
lun![]() | 1/8 °C | 6/12 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 6/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1437 m | 1/2 °C | 0/1 °C | 0/6 °C | 2/12 °C | 2/9 °C | 1/8 °C | 2/7 °C |
a valle 1010 m | 6/10 °C | 5/6 °C | 5/10 °C | 4/16 °C | 6/13 °C | 6/12 °C | 6/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1263 m | a valle 862 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/7 °C | 3/10 °C |
gio![]() | 0/3 °C | 2/6 °C |
ven![]() | -1/8 °C | 1/11 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 2/18 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 3/14 °C |
lun![]() | 2/11 °C | 4/14 °C |
mar![]() | 2/9 °C | 4/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1263 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
a valle 862 m | 3/10 °C | 2/6 °C | 1/11 °C | 2/18 °C | 3/14 °C | 4/14 °C | 4/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1246 m | a valle 1070 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/7 °C | 2/8 °C |
gio![]() | 0/3 °C | 1/4 °C |
ven![]() | -1/8 °C | 0/9 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 1/16 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 2/12 °C |
lun![]() | 2/11 °C | 3/12 °C |
mar![]() | 2/9 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1246 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
a valle 1070 m | 2/8 °C | 1/4 °C | 0/9 °C | 1/16 °C | 2/12 °C | 3/12 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1283 m | a valle 1010 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/2 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 2/4 °C |
ven![]() | 1/7 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 3/13 °C | 4/15 °C |
dom![]() | 3/10 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 2/9 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 3/8 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1283 m | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/7 °C | 3/13 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 3/8 °C |
a valle 1010 m | 3/7 °C | 2/4 °C | 2/9 °C | 4/15 °C | 4/12 °C | 3/11 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1478 m | a valle 1150 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
gio![]() | 0/1 °C | 4/6 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 4/10 °C |
sab![]() | 2/12 °C | 4/16 °C |
dom![]() | 2/9 °C | 6/13 °C |
lun![]() | 1/8 °C | 6/12 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 6/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1478 m | 1/2 °C | 0/1 °C | 0/6 °C | 2/12 °C | 2/9 °C | 1/8 °C | 2/7 °C |
a valle 1150 m | 6/10 °C | 4/6 °C | 4/10 °C | 4/16 °C | 6/13 °C | 6/12 °C | 6/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1361 m | a valle 1060 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/2 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 2/4 °C |
ven![]() | 0/7 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 2/13 °C | 4/15 °C |
dom![]() | 2/10 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 1/9 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 2/8 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1361 m | 1/2 °C | 0/2 °C | 0/7 °C | 2/13 °C | 2/10 °C | 1/9 °C | 2/8 °C |
a valle 1060 m | 3/7 °C | 2/4 °C | 2/9 °C | 4/15 °C | 4/12 °C | 3/11 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1270 m | a valle 1062 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
gio![]() | 1/3 °C | 3/4 °C |
ven![]() | 1/7 °C | 1/8 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 0/16 °C |
dom![]() | 3/12 °C | 3/13 °C |
lun![]() | 4/8 °C | 4/9 °C |
mar![]() | 3/11 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1270 m | 4/7 °C | 1/3 °C | 1/7 °C | 0/15 °C | 3/12 °C | 4/8 °C | 3/11 °C |
a valle 1062 m | 4/8 °C | 3/4 °C | 1/8 °C | 0/16 °C | 3/13 °C | 4/9 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1230 m | a valle 1030 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 4/4 °C | 5/5 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 1/9 °C |
sab![]() | 2/16 °C | 2/16 °C |
dom![]() | 5/12 °C | 5/12 °C |
lun![]() | 6/11 °C | 6/11 °C |
mar![]() | 6/13 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1230 m | 5/9 °C | 4/4 °C | 1/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
a valle 1030 m | 5/9 °C | 5/5 °C | 1/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1348 m | a valle 1090 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/2 °C | 2/8 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 1/4 °C |
ven![]() | -2/7 °C | 0/9 °C |
sab![]() | -1/14 °C | 1/16 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 2/12 °C |
lun![]() | 1/10 °C | 3/12 °C |
mar![]() | 1/8 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1348 m | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | -1/14 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 1/8 °C |
a valle 1090 m | 2/8 °C | 1/4 °C | 0/9 °C | 1/16 °C | 2/12 °C | 3/12 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1147 m | a valle 1024 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 3/5 °C | 4/6 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 1/16 °C |
dom![]() | 3/12 °C | 4/13 °C |
lun![]() | 4/10 °C | 5/11 °C |
mar![]() | 5/11 °C | 6/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1147 m | 4/8 °C | 3/5 °C | 1/8 °C | 0/15 °C | 3/12 °C | 4/10 °C | 5/11 °C |
a valle 1024 m | 5/9 °C | 4/6 °C | 1/9 °C | 1/16 °C | 4/13 °C | 5/11 °C | 6/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1060 m | a valle 760 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 4/5 °C | 4/5 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 1/17 °C | 1/17 °C |
dom![]() | 4/14 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 5/10 °C | 5/10 °C |
mar![]() | 4/13 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1060 m | 5/9 °C | 4/5 °C | 1/9 °C | 1/17 °C | 4/14 °C | 5/10 °C | 4/13 °C |
a valle 760 m | 5/9 °C | 4/5 °C | 2/9 °C | 1/17 °C | 4/14 °C | 5/10 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1301 m | 0/7 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | -1/15 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 1/9 °C |
a valle 1117 m | 1/8 °C | 0/4 °C | -1/9 °C | 0/16 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 2/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1340 m | a valle 1270 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/2 °C | 1/7 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 0/3 °C |
ven![]() | -2/7 °C | -1/8 °C |
sab![]() | -1/14 °C | 0/15 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 1/11 °C |
lun![]() | 1/10 °C | 2/11 °C |
mar![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1340 m | 0/2 °C | -1/2 °C | -2/7 °C | -1/14 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 1/8 °C |
a valle 1270 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1233 m | a valle 1087 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/7 °C | 1/8 °C |
gio![]() | 0/3 °C | 0/4 °C |
ven![]() | -1/8 °C | -1/9 °C |
sab![]() | 0/15 °C | 0/16 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 1/12 °C |
lun![]() | 2/11 °C | 2/12 °C |
mar![]() | 2/9 °C | 2/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1233 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
a valle 1087 m | 1/8 °C | 0/4 °C | -1/9 °C | 0/16 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 2/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1220 m | a valle 1040 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/6 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 1/3 °C | 2/4 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 3/14 °C | 4/15 °C |
dom![]() | 3/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1220 m | 2/6 °C | 1/3 °C | 1/8 °C | 3/14 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 3/9 °C |
a valle 1040 m | 3/7 °C | 2/4 °C | 2/9 °C | 4/15 °C | 4/12 °C | 3/11 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 940 m | a valle 720 m |
---|---|---|
mer![]() | 4/8 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 3/4 °C | 4/5 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 0/16 °C | 1/17 °C |
dom![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 4/9 °C | 5/10 °C |
mar![]() | 3/12 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 940 m | 4/8 °C | 3/4 °C | 1/8 °C | 0/16 °C | 3/13 °C | 4/9 °C | 3/12 °C |
a valle 720 m | 5/9 °C | 4/5 °C | 2/9 °C | 1/17 °C | 4/14 °C | 5/10 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1080 m | a valle 980 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 5/5 °C | 5/5 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 2/16 °C | 2/16 °C |
dom![]() | 5/12 °C | 5/12 °C |
lun![]() | 6/11 °C | 6/11 °C |
mar![]() | 6/13 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1080 m | 5/9 °C | 5/5 °C | 1/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
a valle 980 m | 5/9 °C | 5/5 °C | 3/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1140 m | a valle 977 m |
---|---|---|
mer![]() | 3/6 °C | 3/8 °C |
gio![]() | 2/3 °C | 2/5 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 2/10 °C |
sab![]() | 4/14 °C | 4/16 °C |
dom![]() | 4/11 °C | 4/13 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/12 °C |
mar![]() | 4/9 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1140 m | 3/6 °C | 2/3 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 4/9 °C |
a valle 977 m | 3/8 °C | 2/5 °C | 2/10 °C | 4/16 °C | 4/13 °C | 3/12 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1110 m | 1/9 °C | 1/3 °C | 0/9 °C | -3/16 °C | 0/13 °C | 2/10 °C | 2/14 °C |
a valle 993 m | 1/10 °C | 1/4 °C | 0/10 °C | -3/17 °C | 0/14 °C | 2/11 °C | 2/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 857 m | a valle 730 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 4/4 °C | 4/4 °C |
ven![]() | 1/7 °C | 2/7 °C |
sab![]() | 0/16 °C | 0/17 °C |
dom![]() | 3/13 °C | 3/13 °C |
lun![]() | 5/8 °C | 5/8 °C |
mar![]() | 3/14 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 857 m | 5/9 °C | 4/4 °C | 1/7 °C | 0/16 °C | 3/13 °C | 5/8 °C | 3/14 °C |
a valle 730 m | 5/9 °C | 4/4 °C | 2/7 °C | 0/17 °C | 3/13 °C | 5/8 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1025 m | a valle 950 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 5/5 °C | 5/5 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 2/16 °C | 2/16 °C |
dom![]() | 5/12 °C | 5/12 °C |
lun![]() | 6/11 °C | 6/11 °C |
mar![]() | 6/13 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1025 m | 5/9 °C | 5/5 °C | 1/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
a valle 950 m | 5/9 °C | 5/5 °C | 3/9 °C | 2/16 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 575 m | a valle 500 m |
---|---|---|
mer![]() | 6/10 °C | 6/11 °C |
gio![]() | 5/5 °C | 5/6 °C |
ven![]() | 3/8 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 1/18 °C | 1/19 °C |
dom![]() | 4/14 °C | 4/15 °C |
lun![]() | 6/9 °C | 6/10 °C |
mar![]() | 4/16 °C | 4/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 575 m | 6/10 °C | 5/5 °C | 3/8 °C | 1/18 °C | 4/14 °C | 6/9 °C | 4/16 °C |
a valle 500 m | 6/11 °C | 5/6 °C | 3/9 °C | 1/19 °C | 4/15 °C | 6/10 °C | 4/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1010 m | a valle 920 m |
---|---|---|
mer![]() | 2/9 °C | 2/9 °C |
gio![]() | 1/5 °C | 1/5 °C |
ven![]() | 0/10 °C | 0/10 °C |
sab![]() | 1/17 °C | 1/17 °C |
dom![]() | 2/13 °C | 2/13 °C |
lun![]() | 3/13 °C | 3/13 °C |
mar![]() | 3/11 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1010 m | 2/9 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 1/17 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 3/11 °C |
a valle 920 m | 2/9 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 1/17 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1125 m | a valle 1087 m |
---|---|---|
mer![]() | 3/6 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 2/3 °C | 2/4 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
sab![]() | 4/14 °C | 4/15 °C |
dom![]() | 4/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 4/9 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1125 m | 3/6 °C | 2/3 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 4/9 °C |
a valle 1087 m | 3/7 °C | 2/4 °C | 1/9 °C | 4/15 °C | 4/12 °C | 3/11 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1350 m | a valle 1240 m |
---|---|---|
mer![]() | 3/7 °C | 3/8 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 1/5 °C |
ven![]() | 0/7 °C | 0/8 °C |
sab![]() | -1/14 °C | -1/15 °C |
dom![]() | 2/11 °C | 2/12 °C |
lun![]() | 1/9 °C | 3/10 °C |
mar![]() | 4/10 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1350 m | 3/7 °C | 1/2 °C | 0/7 °C | -1/14 °C | 2/11 °C | 1/9 °C | 4/10 °C |
a valle 1240 m | 3/8 °C | 1/5 °C | 0/8 °C | -1/15 °C | 2/12 °C | 3/10 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1140 m | a valle 1040 m |
---|---|---|
mer![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
gio![]() | 0/4 °C | 1/5 °C |
ven![]() | -1/9 °C | 0/10 °C |
sab![]() | 0/16 °C | 1/17 °C |
dom![]() | 1/12 °C | 2/13 °C |
lun![]() | 2/12 °C | 3/13 °C |
mar![]() | 2/10 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1140 m | 1/8 °C | 0/4 °C | -1/9 °C | 0/16 °C | 1/12 °C | 2/12 °C | 2/10 °C |
a valle 1040 m | 2/9 °C | 1/5 °C | 0/10 °C | 1/17 °C | 2/13 °C | 3/13 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 855 m | a valle 781 m |
---|---|---|
mer![]() | 6/10 °C | 6/10 °C |
gio![]() | 5/7 °C | 5/7 °C |
ven![]() | 3/10 °C | 3/10 °C |
sab![]() | 2/17 °C | 2/17 °C |
dom![]() | 5/14 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 6/12 °C | 6/12 °C |
mar![]() | 7/13 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 855 m | 6/10 °C | 5/7 °C | 3/10 °C | 2/17 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 7/13 °C |
a valle 781 m | 6/10 °C | 5/7 °C | 3/10 °C | 2/17 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 921 m | a valle 855 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 6/10 °C |
gio![]() | 4/6 °C | 5/7 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 3/10 °C |
sab![]() | 1/16 °C | 2/17 °C |
dom![]() | 4/13 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 5/11 °C | 6/12 °C |
mar![]() | 6/12 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 921 m | 5/9 °C | 4/6 °C | 1/9 °C | 1/16 °C | 4/13 °C | 5/11 °C | 6/12 °C |
a valle 855 m | 6/10 °C | 5/7 °C | 3/10 °C | 2/17 °C | 5/14 °C | 6/12 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1150 m | a valle 1100 m |
---|---|---|
mer![]() | 3/6 °C | 3/7 °C |
gio![]() | 2/3 °C | 2/4 °C |
ven![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
sab![]() | 4/14 °C | 4/15 °C |
dom![]() | 4/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 3/10 °C | 3/11 °C |
mar![]() | 4/9 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1150 m | 3/6 °C | 2/3 °C | 1/8 °C | 4/14 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 4/9 °C |
a valle 1100 m | 3/7 °C | 2/4 °C | 1/9 °C | 4/15 °C | 4/12 °C | 3/11 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1260 m | a valle 1235 m |
---|---|---|
mer![]() | 0/7 °C | 1/7 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 0/3 °C |
ven![]() | -2/8 °C | -1/8 °C |
sab![]() | -1/15 °C | 0/15 °C |
dom![]() | 0/11 °C | 1/11 °C |
lun![]() | 1/11 °C | 2/11 °C |
mar![]() | 1/9 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
in quota 1260 m | 0/7 °C | -1/2 °C | -2/8 °C | -1/15 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 1/9 °C |
a valle 1235 m | 1/7 °C | 0/3 °C | -1/8 °C | 0/15 °C | 1/11 °C | 2/11 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 782 m | a valle 726 m |
---|---|---|
mer![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 4/4 °C | 4/4 °C |
ven![]() | 2/7 °C | 2/7 °C |
sab![]() | 0/17 °C | 0/17 °C |
dom![]() | 3/13 °C | 3/13 °C |
lun![]() | 5/8 °C | 5/8 °C |
mar![]() | 3/15 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() |
