Comprensori sciistici Grecia
Meteo sci Grecia
Previsioni meteorologiche in Grecia per 22 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Grecia per 7 giorni
Meteo Grecia
Tempo prevalente in Grecia per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Grecia in 22 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
dom | 20.04. | ![]() |
lun | 21.04. | ![]() |
mar | 22.04. | ![]() |
mer | 23.04. | ![]() |
gio | 24.04. | ![]() |
ven | 25.04. | ![]() |
sab | 26.04. | ![]() |
dom 20.04. | lun 21.04. | mar 22.04. | mer 23.04. | gio 24.04. | ven 25.04. | sab 26.04. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Grecia
- Grecia delimitare
Regioni:
Grecia passare aCatene montuose:
1-22 di 22 comprensori sciistici
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2232 m | 1/10 °C | 3/11 °C | 3/9 °C | 2/10 °C | 1/9 °C | -1/9 °C | 1/9 °C |
a valle 1615 m | 2/14 °C | 4/15 °C | 4/13 °C | 3/14 °C | 3/13 °C | 0/13 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2325 m | 2/10 °C | 2/10 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/8 °C | 2/8 °C | 1/9 °C |
a valle 1700 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/15 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1970 m | a valle 1455 m |
---|---|---|
dom![]() | 5/10 °C | 7/11 °C |
lun![]() | 4/9 °C | 6/10 °C |
mar![]() | 3/8 °C | 5/9 °C |
mer![]() | 3/8 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 1/7 °C | 3/8 °C |
ven![]() | 1/7 °C | 3/8 °C |
sab![]() | 0/2 °C | 2/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1970 m | 5/10 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 3/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | 0/2 °C |
a valle 1455 m | 7/11 °C | 6/10 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 3/8 °C | 3/8 °C | 2/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2110 m | a valle 1642 m |
---|---|---|
dom![]() | 5/9 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 4/8 °C | 5/13 °C |
mar![]() | 3/7 °C | 5/13 °C |
mer![]() | 3/7 °C | 5/13 °C |
gio![]() | 1/6 °C | 5/10 °C |
ven![]() | 1/6 °C | 4/11 °C |
sab![]() | 0/2 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2110 m | 5/9 °C | 4/8 °C | 3/7 °C | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/6 °C | 0/2 °C |
a valle 1642 m | 5/14 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 5/13 °C | 5/10 °C | 4/11 °C | 3/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2048 m | a valle 1813 m |
---|---|---|
dom![]() | 3/13 °C | 4/15 °C |
lun![]() | 4/14 °C | 5/16 °C |
mar![]() | 4/14 °C | 5/16 °C |
mer![]() | 4/13 °C | 5/15 °C |
gio![]() | 4/8 °C | 5/10 °C |
ven![]() | 3/9 °C | 4/11 °C |
sab![]() | 1/7 °C | 3/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2048 m | 3/13 °C | 4/14 °C | 4/14 °C | 4/13 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 1/7 °C |
a valle 1813 m | 4/15 °C | 5/16 °C | 5/16 °C | 5/15 °C | 5/10 °C | 4/11 °C | 3/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2250 m | a valle 1750 m |
---|---|---|
dom![]() | 0/8 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 0/8 °C | 4/12 °C |
mar![]() | 0/8 °C | 4/12 °C |
mer![]() | 1/9 °C | 5/13 °C |
gio![]() | 0/6 °C | 4/10 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 4/10 °C |
sab![]() | -1/7 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2250 m | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 1/9 °C | 0/6 °C | 0/6 °C | -1/7 °C |
a valle 1750 m | 4/12 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 4/10 °C | 4/10 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2380 m | a valle 1900 m |
---|---|---|
dom![]() | -3/9 °C | 0/12 °C |
lun![]() | -2/8 °C | 1/11 °C |
mar![]() | 0/8 °C | 3/11 °C |
mer![]() | -2/8 °C | 1/11 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 3/7 °C |
ven![]() | -1/2 °C | 2/10 °C |
sab![]() | -3/2 °C | 0/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2380 m | -3/9 °C | -2/8 °C | 0/8 °C | -2/8 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -3/2 °C |
a valle 1900 m | 0/12 °C | 1/11 °C | 3/11 °C | 1/11 °C | 3/7 °C | 2/10 °C | 0/9 °C |
1-22 di 22 comprensori sciistici