Comprensori sciistici Italia Settentrionale (Nord-est)
Meteo sci Italia Settentrionale (Nord-est)
Previsioni meteorologiche in Italia Settentrionale (Nord-est) per 120 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Italia Settentrionale (Nord-est) per 7 giorni
Meteo Italia Settentrionale (Nord-est)
Tempo prevalente in Italia Settentrionale (Nord-est) per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Italia Settentrionale (Nord-est) in 120 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
lun | 05.05. | ![]() |
mar | 06.05. | ![]() |
mer | 07.05. | ![]() |
gio | 08.05. | ![]() |
ven | 09.05. | ![]() |
sab | 10.05. | ![]() |
dom | 11.05. | ![]() |
lun 05.05. | mar 06.05. | mer 07.05. | gio 08.05. | ven 09.05. | sab 10.05. | dom 11.05. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Italia Settentrionale (Nord-est)
- Italia Settentrionale (Nord-est) delimitare
Regioni:
Italia Settentrionale (Nord-est) passare aCatene montuose:
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2510 m | a valle 1307 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | 1/10 °C |
mar![]() | -4/3 °C | 0/7 °C |
mer![]() | -5/2 °C | 1/8 °C |
gio![]() | -6/0 °C | 0/8 °C |
ven![]() | -6/1 °C | 1/8 °C |
sab![]() | -5/1 °C | 3/12 °C |
dom![]() | -4/2 °C | 2/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2510 m | -3/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -6/0 °C | -6/1 °C | -5/1 °C | -4/2 °C |
a valle 1307 m | 1/10 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 0/8 °C | 1/8 °C | 3/12 °C | 2/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2100 m | a valle 1300 m |
---|---|---|
lun![]() | 3/9 °C | 7/14 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 5/8 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 4/8 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 4/10 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 4/8 °C |
sab![]() | -1/10 °C | 3/15 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2100 m | 3/9 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -1/10 °C | 1/9 °C |
a valle 1300 m | 7/14 °C | 5/8 °C | 4/8 °C | 4/10 °C | 4/8 °C | 3/15 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2502 m | a valle 1601 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/2 °C | 6/12 °C |
mar![]() | -1/0 °C | 4/6 °C |
mer![]() | -2/0 °C | 3/6 °C |
gio![]() | -2/2 °C | 3/8 °C |
ven![]() | -2/0 °C | 1/6 °C |
sab![]() | -3/2 °C | 2/13 °C |
dom![]() | -1/6 °C | 4/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2502 m | 1/2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -3/2 °C | -1/6 °C |
a valle 1601 m | 6/12 °C | 4/6 °C | 3/6 °C | 3/8 °C | 1/6 °C | 2/13 °C | 4/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2625 m | a valle 1505 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/2 °C | 6/13 °C |
mar![]() | -1/0 °C | 4/7 °C |
mer![]() | -2/0 °C | 3/7 °C |
gio![]() | -2/2 °C | 3/9 °C |
ven![]() | -2/0 °C | 3/7 °C |
sab![]() | -3/2 °C | 2/14 °C |
dom![]() | -1/2 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2625 m | 1/2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -3/2 °C | -1/2 °C |
a valle 1505 m | 6/13 °C | 4/7 °C | 3/7 °C | 3/9 °C | 3/7 °C | 2/14 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2510 m | a valle 1050 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/2 °C | 5/9 °C |
mar![]() | -4/3 °C | 5/7 °C |
mer![]() | -5/2 °C | 5/8 °C |
gio![]() | -6/0 °C | 4/8 °C |
ven![]() | -6/1 °C | 5/8 °C |
sab![]() | -5/1 °C | 2/13 °C |
dom![]() | -4/2 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2510 m | -3/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -6/0 °C | -6/1 °C | -5/1 °C | -4/2 °C |
a valle 1050 m | 5/9 °C | 5/7 °C | 5/8 °C | 4/8 °C | 5/8 °C | 2/13 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2220 m | -2/3 °C | -2/1 °C | -4/1 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/1 °C | -3/2 °C |
a valle 1227 m | 0/8 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | -1/6 °C | 0/6 °C | 2/10 °C | 1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2200 m | 1/9 °C | 1/6 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 3/10 °C | 3/11 °C |
a valle 1130 m | 10/16 °C | 10/13 °C | 9/12 °C | 7/13 °C | 8/12 °C | 7/17 °C | 7/18 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2390 m | a valle 1460 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/2 °C | 3/8 °C |
mar![]() | 0/2 °C | 3/7 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 5/9 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 3/9 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 3/10 °C |
sab![]() | -1/8 °C | 2/13 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 5/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2390 m | 0/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -1/8 °C | 1/11 °C |
a valle 1460 m | 3/8 °C | 3/7 °C | 5/9 °C | 3/9 °C | 3/10 °C | 2/13 °C | 5/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2125 m | a valle 1040 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/8 °C | 6/14 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 5/11 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 4/10 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 3/10 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 4/11 °C |
sab![]() | 1/2 °C | 5/12 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 6/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2125 m | 1/8 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 1040 m | 6/14 °C | 5/11 °C | 4/10 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 5/12 °C | 6/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1824 m | a valle 1238 m |
---|---|---|
lun![]() | 3/9 °C | 9/13 °C |
mar![]() | 2/6 °C | 8/8 °C |
mer![]() | 1/5 °C | 7/7 °C |
gio![]() | 0/5 °C | 7/10 °C |
ven![]() | 1/6 °C | 7/8 °C |
sab![]() | 2/7 °C | 6/15 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 8/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1824 m | 3/9 °C | 2/6 °C | 1/5 °C | 0/5 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 3/7 °C |
a valle 1238 m | 9/13 °C | 8/8 °C | 7/7 °C | 7/10 °C | 7/8 °C | 6/15 °C | 8/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2090 m | a valle 1189 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/8 °C | 6/13 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 4/9 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 3/9 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 4/10 °C |
sab![]() | 1/2 °C | 5/11 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2090 m | 1/8 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 1189 m | 6/13 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 4/10 °C | 5/11 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1970 m | a valle 900 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/8 °C | 5/13 °C |
mar![]() | 0/2 °C | 4/9 °C |
mer![]() | -2/2 °C | 4/9 °C |
gio![]() | -2/2 °C | 4/11 °C |
ven![]() | -2/2 °C | 4/9 °C |
sab![]() | -2/2 °C | 4/14 °C |
dom![]() | -2/2 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1970 m | 0/8 °C | 0/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
a valle 900 m | 5/13 °C | 4/9 °C | 4/9 °C | 4/11 °C | 4/9 °C | 4/14 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2095 m | a valle 1322 m |
---|---|---|
lun![]() | 6/11 °C | 8/12 °C |
mar![]() | 1/8 °C | 7/9 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 6/6 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 5/7 °C |
ven![]() | 1/2 °C | 6/8 °C |
sab![]() | 1/2 °C | 5/10 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2095 m | 6/11 °C | 1/8 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 1322 m | 8/12 °C | 7/9 °C | 6/6 °C | 5/7 °C | 6/8 °C | 5/10 °C | 6/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2350 m | a valle 1609 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/2 °C | 5/12 °C |
mar![]() | 0/1 °C | 3/6 °C |
mer![]() | -1/1 °C | 1/6 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 2/8 °C |
ven![]() | -1/1 °C | 1/6 °C |
sab![]() | -2/8 °C | 1/13 °C |
dom![]() | 0/7 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2350 m | 1/2 °C | 0/1 °C | -1/1 °C | -1/2 °C | -1/1 °C | -2/8 °C | 0/7 °C |
a valle 1609 m | 5/12 °C | 3/6 °C | 1/6 °C | 2/8 °C | 1/6 °C | 1/13 °C | 3/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2460 m | a valle 1570 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/2 °C | 0/9 °C |
mar![]() | -1/0 °C | -1/6 °C |
mer![]() | -2/0 °C | 0/7 °C |
gio![]() | -2/2 °C | -1/7 °C |
ven![]() | -2/0 °C | 0/7 °C |
sab![]() | -3/2 °C | 2/11 °C |
dom![]() | -1/6 °C | 1/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2460 m | 0/2 °C | -1/0 °C | -2/0 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -3/2 °C | -1/6 °C |
a valle 1570 m | 0/9 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | -1/7 °C | 0/7 °C | 2/11 °C | 1/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2520 m | a valle 1750 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/2 °C | 1/6 °C |
mar![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 1/2 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 1/2 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 1/8 °C |
sab![]() | -1/2 °C | 1/11 °C |
dom![]() | 1/11 °C | 4/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2520 m | 0/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | 1/11 °C |
a valle 1750 m | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/8 °C | 1/11 °C | 4/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1600 m | a valle 1174 m |
---|---|---|
lun![]() | 3/9 °C | 6/13 °C |
mar![]() | 2/6 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 1/5 °C | 4/9 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 3/9 °C |
ven![]() | 1/6 °C | 4/10 °C |
sab![]() | 2/7 °C | 5/11 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1600 m | 3/9 °C | 2/6 °C | 1/5 °C | 0/2 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 3/7 °C |
a valle 1174 m | 6/13 °C | 5/10 °C | 4/9 °C | 3/9 °C | 4/10 °C | 5/11 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2223 m | a valle 1838 m |
---|---|---|
lun![]() | -2/3 °C | 5/11 °C |
mar![]() | -2/1 °C | 3/5 °C |
mer![]() | -4/1 °C | 1/2 °C |
gio![]() | -4/0 °C | 1/2 °C |
ven![]() | -4/0 °C | 1/2 °C |
sab![]() | -4/1 °C | 1/12 °C |
dom![]() | -3/2 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2223 m | -2/3 °C | -2/1 °C | -4/1 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/1 °C | -3/2 °C |
a valle 1838 m | 5/11 °C | 3/5 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/12 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1976 m | a valle 900 m |
---|---|---|
lun![]() | 3/7 °C | 7/13 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 6/11 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 5/11 °C |
ven![]() | 3/8 °C | 7/14 °C |
sab![]() | 3/8 °C | 7/14 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1976 m | 3/7 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 3/8 °C | 3/8 °C | 3/7 °C |
a valle 900 m | 7/13 °C | 6/11 °C | 5/10 °C | 5/11 °C | 7/14 °C | 7/14 °C | 7/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2292 m | -2/4 °C | -3/0 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/2 °C | -3/2 °C |
a valle 1103 m | 1/8 °C | 0/4 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -1/8 °C | 0/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2050 m | a valle 1598 m |
---|---|---|
lun![]() | 2/8 °C | 4/10 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 3/7 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 2/6 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 1/6 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 2/7 °C |
sab![]() | 1/2 °C | 3/8 °C |
dom![]() | 1/2 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2050 m | 2/8 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 1598 m | 4/10 °C | 3/7 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 3/8 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2066 m | a valle 882 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/7 °C | 10/14 °C |
mar![]() | 0/2 °C | 9/11 °C |
mer![]() | -2/2 °C | 8/8 °C |
gio![]() | -2/2 °C | 7/9 °C |
ven![]() | -2/2 °C | 8/10 °C |
sab![]() | -2/2 °C | 7/12 °C |
dom![]() | -2/2 °C | 8/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2066 m | 0/7 °C | 0/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C |
a valle 882 m | 10/14 °C | 9/11 °C | 8/8 °C | 7/9 °C | 8/10 °C | 7/12 °C | 8/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2260 m | a valle 1538 m |
---|---|---|
lun![]() | -2/3 °C | 6/13 °C |
mar![]() | -2/1 °C | 4/7 °C |
mer![]() | -4/1 °C | 3/7 °C |
gio![]() | -4/0 °C | 3/9 °C |
ven![]() | -4/0 °C | 3/7 °C |
sab![]() | -4/1 °C | 2/14 °C |
dom![]() | -3/2 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2260 m | -2/3 °C | -2/1 °C | -4/1 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -4/1 °C | -3/2 °C |
a valle 1538 m | 6/13 °C | 4/7 °C | 3/7 °C | 3/9 °C | 3/7 °C | 2/14 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2020 m | a valle 1640 m |
---|---|---|
lun![]() | 2/8 °C | 3/9 °C |
mar![]() | 1/2 °C | 2/6 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 0/5 °C |
ven![]() | 0/2 °C | 1/6 °C |
sab![]() | 1/2 °C | 2/7 °C |
dom![]() | 2/6 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 2020 m | 2/8 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C | 2/6 °C |
a valle 1640 m | 3/9 °C | 2/6 °C | 1/5 °C | 0/5 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1583 m | a valle 1195 m |
---|---|---|
lun![]() | 4/10 °C | 5/12 °C |
mar![]() | 3/7 °C | 4/9 °C |
mer![]() | 2/6 °C | 3/8 °C |
gio![]() | 1/6 °C | 2/8 °C |
ven![]() | 2/7 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 3/8 °C | 4/10 °C |
dom![]() | 4/8 °C | 5/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1583 m | 4/10 °C | 3/7 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 3/8 °C | 4/8 °C |
a valle 1195 m | 5/12 °C | 4/9 °C | 3/8 °C | 2/8 °C | 3/9 °C | 4/10 °C | 5/10 °C |
1-50 di 120 comprensori sciistici