Comprensori sciistici Monti Scandinavi
Meteo sci Monti Scandinavi
Previsioni meteorologiche nei Monti Scandinavi per 231 comprensori sciistici - Tempo in montagna nei Monti Scandinavi per 7 giorni
Meteo Monti Scandinavi
Tempo prevalente nei Monti Scandinavi per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nei Monti Scandinavi in 231 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
lun | 07.04. | ![]() |
mar | 08.04. | ![]() |
mer | 09.04. | ![]() |
gio | 10.04. | ![]() |
ven | 11.04. | ![]() |
sab | 12.04. | ![]() |
dom | 13.04. | ![]() |
lun 07.04. | mar 08.04. | mer 09.04. | gio 10.04. | ven 11.04. | sab 12.04. | dom 13.04. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Monti Scandinavi
- Monti Scandinavi passare a
Paesi:
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 872 m | -4/3 °C | -2/5 °C | -4/2 °C | -4/9 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -1/11 °C |
a valle 549 m | -4/4 °C | -2/6 °C | -4/3 °C | -4/10 °C | 0/6 °C | 0/9 °C | -1/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1010 m | -8/0 °C | -5/3 °C | -5/0 °C | -5/2 °C | -5/1 °C | -1/2 °C | -3/8 °C |
a valle 590 m | 0/2 °C | -2/6 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | -2/1 °C | 1/2 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 873 m | a valle 323 m |
---|---|---|
lun![]() | -5/3 °C | -2/8 °C |
mar![]() | -2/3 °C | 1/8 °C |
mer![]() | -2/2 °C | 1/7 °C |
gio![]() | -2/1 °C | 1/6 °C |
ven![]() | -2/1 °C | 1/6 °C |
sab![]() | -1/2 °C | 2/7 °C |
dom![]() | -2/6 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 873 m | -5/3 °C | -2/3 °C | -2/2 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -1/2 °C | -2/6 °C |
a valle 323 m | -2/8 °C | 1/8 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 350 m | 1/12 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 3/16 °C | 4/17 °C | 8/17 °C | 7/17 °C |
a valle 70 m | 2/14 °C | 5/16 °C | 6/15 °C | 4/18 °C | 5/19 °C | 9/19 °C | 8/19 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1150 m | a valle 870 m |
---|---|---|
lun![]() | -7/4 °C | -5/5 °C |
mar![]() | -4/4 °C | -2/8 °C |
mer![]() | -2/6 °C | 0/9 °C |
gio![]() | -2/6 °C | 0/9 °C |
ven![]() | -2/5 °C | 0/6 °C |
sab![]() | -1/6 °C | 2/9 °C |
dom![]() | 0/12 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1150 m | -7/4 °C | -4/4 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | 0/12 °C |
a valle 870 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 989 m | a valle 322 m |
---|---|---|
lun![]() | -5/5 °C | -3/9 °C |
mar![]() | -2/8 °C | 0/12 °C |
mer![]() | 0/9 °C | 2/13 °C |
gio![]() | 0/9 °C | 2/13 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 2/10 °C |
sab![]() | 2/9 °C | 4/13 °C |
dom![]() | 2/13 °C | 4/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 989 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
a valle 322 m | -3/9 °C | 0/12 °C | 2/13 °C | 2/13 °C | 2/10 °C | 4/13 °C | 4/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 865 m | a valle 370 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/3 °C | -2/7 °C |
mar![]() | -1/3 °C | 1/7 °C |
mer![]() | -1/2 °C | 1/6 °C |
gio![]() | -1/1 °C | 1/5 °C |
ven![]() | -1/1 °C | 1/5 °C |
sab![]() | 0/2 °C | 2/6 °C |
dom![]() | -1/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 865 m | -4/3 °C | -1/3 °C | -1/2 °C | -1/1 °C | -1/1 °C | 0/2 °C | -1/6 °C |
a valle 370 m | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 471 m | a valle 318 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/6 °C | 1/8 °C |
mar![]() | 1/9 °C | 2/11 °C |
mer![]() | -1/5 °C | 0/7 °C |
gio![]() | -3/9 °C | -2/11 °C |
ven![]() | 2/7 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 3/11 °C | 4/13 °C |
dom![]() | 1/13 °C | 2/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 471 m | 0/6 °C | 1/9 °C | -1/5 °C | -3/9 °C | 2/7 °C | 3/11 °C | 1/13 °C |
a valle 318 m | 1/8 °C | 2/11 °C | 0/7 °C | -2/11 °C | 3/9 °C | 4/13 °C | 2/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1280 m | a valle 830 m |
---|---|---|
lun![]() | -8/3 °C | -5/5 °C |
mar![]() | -5/3 °C | -2/8 °C |
mer![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
gio![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
ven![]() | -3/4 °C | 0/6 °C |
sab![]() | -2/5 °C | 2/9 °C |
dom![]() | -1/11 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1280 m | -8/3 °C | -5/3 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/11 °C |
a valle 830 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 815 m | a valle 245 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/4 °C | -1/8 °C |
mar![]() | -1/4 °C | 2/8 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 2/7 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
ven![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
sab![]() | 0/3 °C | 3/7 °C |
dom![]() | -1/7 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 815 m | -4/4 °C | -1/4 °C | -1/3 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | 0/3 °C | -1/7 °C |
a valle 245 m | -1/8 °C | 2/8 °C | 2/7 °C | 2/6 °C | 2/6 °C | 3/7 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 822 m | a valle 357 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/5 °C | 0/8 °C |
mar![]() | -2/5 °C | 1/8 °C |
mer![]() | -1/8 °C | 1/9 °C |
gio![]() | -1/4 °C | 1/6 °C |
ven![]() | 1/5 °C | 4/6 °C |
sab![]() | -1/6 °C | 3/8 °C |
dom![]() | 0/10 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 822 m | -4/5 °C | -2/5 °C | -1/8 °C | -1/4 °C | 1/5 °C | -1/6 °C | 0/10 °C |
a valle 357 m | 0/8 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 1/6 °C | 4/6 °C | 3/8 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 791 m | a valle 600 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/2 °C | 1/4 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 1/6 °C |
mer![]() | -3/1 °C | -2/3 °C |
gio![]() | -2/4 °C | -1/6 °C |
ven![]() | -3/2 °C | -2/2 °C |
sab![]() | 1/3 °C | 1/5 °C |
dom![]() | 0/6 °C | 1/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 791 m | 0/2 °C | 0/4 °C | -3/1 °C | -2/4 °C | -3/2 °C | 1/3 °C | 0/6 °C |
a valle 600 m | 1/4 °C | 1/6 °C | -2/3 °C | -1/6 °C | -2/2 °C | 1/5 °C | 1/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 918 m | a valle 457 m |
---|---|---|
lun![]() | -5/5 °C | 0/8 °C |
mar![]() | -3/5 °C | 1/8 °C |
mer![]() | -2/8 °C | 1/9 °C |
gio![]() | -2/4 °C | 1/6 °C |
ven![]() | 0/5 °C | 4/6 °C |
sab![]() | -2/6 °C | 3/8 °C |
dom![]() | -1/10 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 918 m | -5/5 °C | -3/5 °C | -2/8 °C | -2/4 °C | 0/5 °C | -2/6 °C | -1/10 °C |
a valle 457 m | 0/8 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 1/6 °C | 4/6 °C | 3/8 °C | 4/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1000 m | a valle 325 m |
---|---|---|
lun![]() | -7/2 °C | -2/7 °C |
mar![]() | -4/2 °C | 1/7 °C |
mer![]() | -4/1 °C | 1/6 °C |
gio![]() | -4/0 °C | 1/5 °C |
ven![]() | -4/0 °C | 1/5 °C |
sab![]() | -3/1 °C | 2/6 °C |
dom![]() | -4/5 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1000 m | -7/2 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -4/0 °C | -4/0 °C | -3/1 °C | -4/5 °C |
a valle 325 m | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 503 m | a valle 288 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/6 °C | 0/7 °C |
mar![]() | 2/10 °C | 2/11 °C |
mer![]() | 0/5 °C | 0/6 °C |
gio![]() | -2/10 °C | -2/11 °C |
ven![]() | 3/7 °C | 3/8 °C |
sab![]() | 4/11 °C | 4/12 °C |
dom![]() | 3/13 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 503 m | 0/6 °C | 2/10 °C | 0/5 °C | -2/10 °C | 3/7 °C | 4/11 °C | 3/13 °C |
a valle 288 m | 0/7 °C | 2/11 °C | 0/6 °C | -2/11 °C | 3/8 °C | 4/12 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1058 m | -6/4 °C | -3/7 °C | -1/8 °C | -1/8 °C | -1/5 °C | 1/8 °C | 1/12 °C |
a valle 713 m | -4/6 °C | -1/9 °C | 1/10 °C | 1/10 °C | 1/7 °C | 3/10 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 941 m | a valle 490 m |
---|---|---|
lun![]() | -6/5 °C | -3/8 °C |
mar![]() | -3/8 °C | 0/11 °C |
mer![]() | -1/9 °C | 2/12 °C |
gio![]() | -1/9 °C | 2/12 °C |
ven![]() | -1/6 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 1/9 °C | 4/12 °C |
dom![]() | 1/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 941 m | -6/5 °C | -3/8 °C | -1/9 °C | -1/9 °C | -1/6 °C | 1/9 °C | 1/13 °C |
a valle 490 m | -3/8 °C | 0/11 °C | 2/12 °C | 2/12 °C | 2/9 °C | 4/12 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 895 m | -2/1 °C | -4/4 °C | -3/0 °C | -4/1 °C | -4/-1 °C | -1/2 °C | -1/8 °C |
a valle 513 m | 0/3 °C | -2/6 °C | -1/2 °C | -2/3 °C | -2/1 °C | 1/4 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 590 m | a valle 450 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/6 °C | 0/7 °C |
mar![]() | 2/10 °C | 2/11 °C |
mer![]() | 0/5 °C | 0/6 °C |
gio![]() | -2/10 °C | -2/11 °C |
ven![]() | 3/7 °C | 3/8 °C |
sab![]() | 4/11 °C | 4/12 °C |
dom![]() | 3/13 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 590 m | 0/6 °C | 2/10 °C | 0/5 °C | -2/10 °C | 3/7 °C | 4/11 °C | 3/13 °C |
a valle 450 m | 0/7 °C | 2/11 °C | 0/6 °C | -2/11 °C | 3/8 °C | 4/12 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 780 m | -2/7 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 4/10 °C | 3/11 °C | 5/13 °C |
a valle 550 m | -1/9 °C | 3/10 °C | 4/12 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/13 °C | 6/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 875 m | a valle 442 m |
---|---|---|
lun![]() | -5/5 °C | -3/8 °C |
mar![]() | -2/8 °C | 0/11 °C |
mer![]() | 0/9 °C | 2/12 °C |
gio![]() | 0/9 °C | 2/12 °C |
ven![]() | 0/6 °C | 2/9 °C |
sab![]() | 2/9 °C | 4/12 °C |
dom![]() | 2/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 875 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
a valle 442 m | -3/8 °C | 0/11 °C | 2/12 °C | 2/12 °C | 2/9 °C | 4/12 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 710 m | -2/2 °C | -3/2 °C | -5/-2 °C | -4/0 °C | -6/-2 °C | -3/1 °C | -4/4 °C |
a valle 225 m | 1/6 °C | 0/6 °C | -2/2 °C | -1/4 °C | -3/2 °C | 0/5 °C | -1/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1200 m | a valle 840 m |
---|---|---|
lun![]() | -8/3 °C | -5/5 °C |
mar![]() | -5/3 °C | -2/8 °C |
mer![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
gio![]() | -3/5 °C | 0/9 °C |
ven![]() | -3/4 °C | 0/6 °C |
sab![]() | -2/5 °C | 2/9 °C |
dom![]() | -1/11 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1200 m | -8/3 °C | -5/3 °C | -3/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -2/5 °C | -1/11 °C |
a valle 840 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 740 m | -4/3 °C | -2/5 °C | -4/2 °C | -4/9 °C | 0/5 °C | 0/8 °C | -1/11 °C |
a valle 510 m | -3/5 °C | -1/7 °C | -3/4 °C | -3/11 °C | 1/7 °C | 1/10 °C | 0/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1065 m | a valle 700 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/6 °C | -2/8 °C |
mar![]() | 0/7 °C | 2/9 °C |
mer![]() | 1/9 °C | 3/11 °C |
gio![]() | 2/9 °C | 4/11 °C |
ven![]() | 2/9 °C | 4/11 °C |
sab![]() | 1/10 °C | 3/12 °C |
dom![]() | 3/12 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1065 m | -4/6 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/9 °C | 1/10 °C | 3/12 °C |
a valle 700 m | -2/8 °C | 2/9 °C | 3/11 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 3/12 °C | 5/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 700 m | a valle 404 m |
---|---|---|
lun![]() | -1/2 °C | 1/4 °C |
mar![]() | -3/5 °C | -1/7 °C |
mer![]() | -2/1 °C | 0/3 °C |
gio![]() | -3/2 °C | -1/4 °C |
ven![]() | -3/0 °C | -1/2 °C |
sab![]() | 0/2 °C | 2/5 °C |
dom![]() | 0/9 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 700 m | -1/2 °C | -3/5 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | 0/2 °C | 0/9 °C |
a valle 404 m | 1/4 °C | -1/7 °C | 0/3 °C | -1/4 °C | -1/2 °C | 2/5 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 726 m | a valle 390 m |
---|---|---|
lun![]() | 0/2 °C | 2/4 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 2/6 °C |
mer![]() | -3/1 °C | -1/3 °C |
gio![]() | -2/4 °C | 0/6 °C |
ven![]() | -3/2 °C | -1/2 °C |
sab![]() | 1/3 °C | 1/5 °C |
dom![]() | 0/6 °C | 2/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 726 m | 0/2 °C | 0/4 °C | -3/1 °C | -2/4 °C | -3/2 °C | 1/3 °C | 0/6 °C |
a valle 390 m | 2/4 °C | 2/6 °C | -1/3 °C | 0/6 °C | -1/2 °C | 1/5 °C | 2/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 659 m | a valle 319 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/5 °C | -2/7 °C |
mar![]() | 0/5 °C | 1/7 °C |
mer![]() | 0/4 °C | 1/6 °C |
gio![]() | 0/3 °C | 1/5 °C |
ven![]() | 0/3 °C | 1/5 °C |
sab![]() | 1/4 °C | 2/6 °C |
dom![]() | 0/8 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 659 m | -3/5 °C | 0/5 °C | 0/4 °C | 0/3 °C | 0/3 °C | 1/4 °C | 0/8 °C |
a valle 319 m | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 600 m | a valle 160 m |
---|---|---|
lun![]() | 1/5 °C | 4/6 °C |
mar![]() | 1/7 °C | 4/8 °C |
mer![]() | -2/4 °C | 1/5 °C |
gio![]() | -1/7 °C | 2/8 °C |
ven![]() | -2/2 °C | 1/2 °C |
sab![]() | 1/6 °C | 5/7 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 600 m | 1/5 °C | 1/7 °C | -2/4 °C | -1/7 °C | -2/2 °C | 1/6 °C | 1/9 °C |
a valle 160 m | 4/6 °C | 4/8 °C | 1/5 °C | 2/8 °C | 1/2 °C | 5/7 °C | 4/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 820 m | a valle 400 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/4 °C | -2/7 °C |
mar![]() | -1/4 °C | 1/7 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 1/6 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 1/5 °C |
ven![]() | -1/2 °C | 1/5 °C |
sab![]() | 0/3 °C | 2/6 °C |
dom![]() | -1/7 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 820 m | -4/4 °C | -1/4 °C | -1/3 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | 0/3 °C | -1/7 °C |
a valle 400 m | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1040 m | -6/4 °C | -3/7 °C | -1/8 °C | -1/8 °C | -1/5 °C | 1/8 °C | 1/12 °C |
a valle 860 m | -5/6 °C | -2/9 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/7 °C | 2/10 °C | 2/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1119 m | -3/7 °C | 1/8 °C | 2/10 °C | 3/10 °C | 3/10 °C | 2/11 °C | 4/13 °C |
a valle 953 m | -3/7 °C | 1/8 °C | 2/10 °C | 3/10 °C | 3/10 °C | 2/11 °C | 4/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 705 m | a valle 317 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/5 °C | -2/7 °C |
mar![]() | -1/5 °C | 1/7 °C |
mer![]() | -1/4 °C | 1/6 °C |
gio![]() | -1/3 °C | 1/5 °C |
ven![]() | -1/3 °C | 1/5 °C |
sab![]() | 0/4 °C | 2/6 °C |
dom![]() | -1/8 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 705 m | -4/5 °C | -1/5 °C | -1/4 °C | -1/3 °C | -1/3 °C | 0/4 °C | -1/8 °C |
a valle 317 m | -2/7 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 2/6 °C | 1/10 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 811 m | -4/5 °C | -2/5 °C | -1/8 °C | -1/4 °C | 1/5 °C | -1/6 °C | 0/10 °C |
a valle 579 m | -2/9 °C | 2/10 °C | 3/12 °C | 4/12 °C | 4/12 °C | 3/13 °C | 5/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1060 m | -6/3 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | -1/7 °C | -1/4 °C | 1/7 °C | 1/11 °C |
a valle 726 m | -5/6 °C | -2/9 °C | 0/10 °C | 0/10 °C | 0/7 °C | 2/10 °C | 2/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 800 m | a valle 493 m |
---|---|---|
lun![]() | -3/7 °C | 2/11 °C |
mar![]() | 1/8 °C | 2/11 °C |
mer![]() | 2/10 °C | 4/14 °C |
gio![]() | 3/9 °C | 4/9 °C |
ven![]() | 3/7 °C | 6/7 °C |
sab![]() | 2/11 °C | 5/12 °C |
dom![]() | 4/12 °C | 5/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 800 m | -3/7 °C | 1/8 °C | 2/10 °C | 3/9 °C | 3/7 °C | 2/11 °C | 4/12 °C |
a valle 493 m | 2/11 °C | 2/11 °C | 4/14 °C | 4/9 °C | 6/7 °C | 5/12 °C | 5/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1140 m | a valle 920 m |
---|---|---|
lun![]() | -7/4 °C | -5/5 °C |
mar![]() | -4/4 °C | -2/8 °C |
mer![]() | -2/6 °C | 0/9 °C |
gio![]() | -2/6 °C | 0/9 °C |
ven![]() | -2/5 °C | 0/6 °C |
sab![]() | -1/6 °C | 2/9 °C |
dom![]() | 0/12 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1140 m | -7/4 °C | -4/4 °C | -2/6 °C | -2/6 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | 0/12 °C |
a valle 920 m | -5/5 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | 0/9 °C | 0/6 °C | 2/9 °C | 2/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 680 m | a valle 420 m |
---|---|---|
lun![]() | -1/2 °C | 0/4 °C |
mar![]() | -3/5 °C | -2/7 °C |
mer![]() | -2/1 °C | -1/3 °C |
gio![]() | -3/2 °C | -2/4 °C |
ven![]() | -3/0 °C | -2/2 °C |
sab![]() | 0/2 °C | 1/5 °C |
dom![]() | 0/9 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 680 m | -1/2 °C | -3/5 °C | -2/1 °C | -3/2 °C | -3/0 °C | 0/2 °C | 0/9 °C |
a valle 420 m | 0/4 °C | -2/7 °C | -1/3 °C | -2/4 °C | -2/2 °C | 1/5 °C | 1/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1058 m | a valle 777 m |
---|---|---|
lun![]() | -6/4 °C | -2/7 °C |
mar![]() | -2/5 °C | 2/8 °C |
mer![]() | -1/7 °C | 3/10 °C |
gio![]() | 0/7 °C | 4/10 °C |
ven![]() | 0/7 °C | 4/10 °C |
sab![]() | -1/8 °C | 3/11 °C |
dom![]() | 1/10 °C | 5/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 1058 m | -6/4 °C | -2/5 °C | -1/7 °C | 0/7 °C | 0/7 °C | -1/8 °C | 1/10 °C |
a valle 777 m | -2/7 °C | 2/8 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 4/10 °C | 3/11 °C | 5/13 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 990 m | a valle 645 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/6 °C | -1/9 °C |
mar![]() | 0/7 °C | 3/10 °C |
mer![]() | 1/9 °C | 4/12 °C |
gio![]() | 2/9 °C | 5/12 °C |
ven![]() | 2/9 °C | 5/12 °C |
sab![]() | 1/10 °C | 4/13 °C |
dom![]() | 3/12 °C | 6/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() | dom![]() |
in quota 990 m | -4/6 °C | 0/7 °C | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/9 °C | 1/10 °C | 3/12 °C |
a valle 645 m | -1/9 °C | 3/10 °C | 4/12 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 4/13 °C | 6/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 780 m | a valle 220 m |
---|---|---|
lun![]() | -4/4 °C | -1/8 °C |
mar![]() | -1/4 °C | 2/8 °C |
mer![]() | -1/3 °C | 2/7 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
ven![]() | -1/2 °C | 2/6 °C |
sab![]() | 0/3 °C | 3/7 °C |
dom![]() | -1/7 °C | 2/11 °C |
