Comprensori sciistici Polonia
Cambia info meteo:
Meteo sci Polonia
Previsioni meteorologiche in Polonia per 249 comprensori sciistici - Tempo in montagna in Polonia per 7 giorni
Meteo Polonia
Tempo prevalente in Polonia per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato in Polonia in 249 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
dom | 17.11. | |
lun | 18.11. | |
mar | 19.11. | |
mer | 20.11. | |
gio | 21.11. | |
ven | 22.11. | |
sab | 23.11. |
dom 17.11. | lun 18.11. | mar 19.11. | mer 20.11. | gio 21.11. | ven 22.11. | sab 23.11. | Meteo sci 7 giorni |
Meteo sci/tempo in montagna Polonia
- Polonia delimitare
Province (Wojewòdtzwa):
Zone:
Regione Turistica:
Catene montuose:
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 840 m | -1/1 °C | 0/2 °C | 0/3 °C | -3/2 °C | -3/-3 °C | -5/-1 °C | -6/-2 °C |
a valle 600 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 716 m | a valle 520 m |
---|---|---|
dom | -1/2 °C | 0/3 °C |
lun | 0/3 °C | 1/4 °C |
mar | 0/4 °C | 1/5 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
ven | -5/0 °C | -4/1 °C |
sab | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 716 m | -1/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | -3/2 °C | -3/-2 °C | -5/0 °C | -6/-1 °C |
a valle 520 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 712 m | a valle 560 m |
---|---|---|
dom | -1/2 °C | 0/3 °C |
lun | 0/3 °C | 1/4 °C |
mar | 0/4 °C | 1/5 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
ven | -5/0 °C | -4/1 °C |
sab | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 712 m | -1/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | -3/2 °C | -3/-2 °C | -5/0 °C | -6/-1 °C |
a valle 560 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 761 m | a valle 450 m |
---|---|---|
dom | -1/1 °C | 0/4 °C |
lun | 0/2 °C | 1/5 °C |
mar | 0/3 °C | 1/6 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-3 °C | -2/0 °C |
ven | -5/-1 °C | -4/2 °C |
sab | -6/-2 °C | -5/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 761 m | -1/1 °C | 0/2 °C | 0/3 °C | -3/2 °C | -3/-3 °C | -5/-1 °C | -6/-2 °C |
a valle 450 m | 0/4 °C | 1/5 °C | 1/6 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -4/2 °C | -5/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 681 m | a valle 485 m |
---|---|---|
dom | -1/2 °C | 0/3 °C |
lun | 0/3 °C | 1/4 °C |
mar | 0/4 °C | 1/5 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
ven | -5/0 °C | -4/1 °C |
sab | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 681 m | -1/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | -3/2 °C | -3/-2 °C | -5/0 °C | -6/-1 °C |
a valle 485 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 654 m | a valle 498 m |
---|---|---|
dom | 0/5 °C | 1/6 °C |
lun | 0/5 °C | 1/6 °C |
mar | -2/5 °C | -1/6 °C |
mer | -1/2 °C | 0/2 °C |
gio | -5/0 °C | -4/1 °C |
ven | -4/0 °C | -3/1 °C |
sab | -5/0 °C | -4/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 654 m | 0/5 °C | 0/5 °C | -2/5 °C | -1/2 °C | -5/0 °C | -4/0 °C | -5/0 °C |
a valle 498 m | 1/6 °C | 1/6 °C | -1/6 °C | 0/2 °C | -4/1 °C | -3/1 °C | -4/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 661 m | a valle 460 m |
---|---|---|
dom | -1/2 °C | 0/4 °C |
lun | 0/3 °C | 1/5 °C |
mar | 0/4 °C | 1/6 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-2 °C | -2/0 °C |
ven | -5/0 °C | -4/2 °C |
sab | -6/-1 °C | -5/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 661 m | -1/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | -3/2 °C | -3/-2 °C | -5/0 °C | -6/-1 °C |
a valle 460 m | 0/4 °C | 1/5 °C | 1/6 °C | -2/2 °C | -2/0 °C | -4/2 °C | -5/1 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 690 m | a valle 545 m |
---|---|---|
dom | -1/2 °C | 0/3 °C |
lun | 0/3 °C | 1/4 °C |
mar | 0/4 °C | 1/5 °C |
mer | -3/2 °C | -2/2 °C |
gio | -3/-2 °C | -2/-1 °C |
ven | -5/0 °C | -4/1 °C |
sab | -6/-1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 690 m | -1/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | -3/2 °C | -3/-2 °C | -5/0 °C | -6/-1 °C |
a valle 545 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 347 m | a valle 201 m |
---|---|---|
dom | 1/7 °C | 2/8 °C |
lun | 1/7 °C | 2/8 °C |
mar | -1/7 °C | 0/8 °C |
mer | 0/2 °C | 1/2 °C |
gio | -4/2 °C | -3/3 °C |
ven | -3/2 °C | -2/3 °C |
sab | -4/2 °C | -3/3 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 347 m | 1/7 °C | 1/7 °C | -1/7 °C | 0/2 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C |
a valle 201 m | 2/8 °C | 2/8 °C | 0/8 °C | 1/2 °C | -3/3 °C | -2/3 °C | -3/3 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
in quota 910 m | -1/1 °C | 0/2 °C | 0/3 °C | -3/2 °C | -3/-3 °C | -5/-1 °C | -6/-2 °C |
a valle 540 m | 0/3 °C | 1/4 °C | 1/5 °C | -2/2 °C | -2/-1 °C | -4/1 °C | -5/0 °C |
1-50 di 249 comprensori sciistici